부산광역시 부산진구 당감동에 위치한 서면시즈빌 아파트입니다.
2002년
이며 2025년 09월 16일
기준 24년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | . | . | . | . | . | . | 1.35억 | . | . | . |
2024 | . | 0.54억 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2022 | . | 0.8억 | 0.9억 | . | . | 1.6억 | 1.45억 | . | . | . |
2021 | 0.58억 | . | 0.81억 | . | . | . | 1.9억 | . | 1.6억 | . |
2020 | . | 0.72억 | . | . | . | . | . | . | 1.65억 | . |
2019 | . | 0.66억 | 0.7억 | . | . | . | . | . | 1.73억 | . |
2018 | . | . | 0.7억 | . | . | . | . | . | 1.6억 | . |
2017 | . | 0.71억 | . | . | . | . | 1.6억 | 1.65억 | 1.65억 | . |
2016 | . | 0.61억 | 0.74억 | . | . | . | . | . | 1.63억 | . |
2015 | . | 0.63억 | 0.57억 | 0.92억 | 0.85억 | . | 1.44억 | . | 1.57억 | 1.91억 |
2014 | . | 0.54억 | . | . | . | . | 1.41억 | . | 1.5억 | 1.92억 |
2013 | . | 0.59억 | . | . | . | . | 1.37억 | . | 1.4억 | . |
2012 | . | 0.57억 | 0.7억 | . | . | . | 1.3억 | 1.44억 | 1.18억 | . |
2011 | . | 0.6억 | 0.75억 | . | 0.88억 | 1.04억 | 1.13억 | . | 1.11억 | 1.45억 |
2010 | . | 0.5억 | 0.6억 | . | . | . | 0.98억 | . | 1.05억 | 1.05억 |
2009 | . | 0.43억 | . | . | . | . | 0.91억 | . | 0.8억 | . |
2008 | . | 0.41억 | 0.51억 | . | . | . | . | . | . | . |
2007 | . | . | . | . | . | . | 0.65억 | . | . | . |
2006 | . | 0.4억 | 0.6억 | . | . | . | . | . | 0.78억 | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :24.48 | Min. :2006-01-31 | Min. : 3500 | |
1st Qu.:29.69 | 1st Qu.:2010-10-26 | 1st Qu.: 6000 | |
Median :53.76 | Median :2013-11-18 | Median : 8800 | |
Mean :47.81 | Mean :2014-05-09 | Mean : 9825 | |
3rd Qu.:66.37 | 3rd Qu.:2016-11-26 | 3rd Qu.:14100 | |
Max. :72.26 | Max. :2025-09-15 | Max. :19200 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
25 | 0.58억 | 2021-10-08 | 13 |
30 | 0.8억 | 2022-11-16 | 7 |
40 | 0.9억 | 2022-01-21 | 7 |
45 | 0.92억 | 2015-07-02 | 14 |
50 | 0.88억 | 2011-02-10 | 13 |
55 | 1.6억 | 2022-01-11 | 13 |
60 | 1.9억 | 2021-01-18 | 8 |
65 | 1.65억 | 2017-06-16 | 10 |
70 | 1.83억 | 2019-07-01 | 11 |
75 | 1.92억 | 2014-03-08 | 14 |
총 거래건 일람 및 서면시즈빌 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2021-10-08 | 24.4766 | 13 | 0.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2006-11-10 | 27.8733 | 13 | 0.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-10-07 | 29.6933 | 4 | 0.4억 ▼ |
2024-08-19 | 29.6933 | 11 | 0.5억 ▼ |
2024-01-10 | 29.6933 | 14 | 0.7억 ▼ |
2022-11-16 | 29.6933 | 7 | 0.8억 ▲ |
2020-11-27 | 29.6933 | 12 | 0.7억 - |
2020-08-07 | 29.6933 | 6 | 0.7억 ▲ |
2019-11-11 | 29.6933 | 7 | 0.6억 ▼ |
2019-10-21 | 29.8833 | 12 | 0.7억 - |
2017-12-05 | 29.6933 | 8 | 0.7억 - |
2017-09-23 | 29.6933 | 4 | 0.7억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2022-01-21 | 35.7933 | 7 | 0.9억 ▲ |
2021-10-21 | 35.7933 | 10 | 0.8억 - |
2021-04-05 | 35.7933 | 5 | 0.8억 ▲ |
2019-12-24 | 35.7933 | 9 | 0.7억 - |
2018-02-28 | 35.7933 | 5 | 0.7억 - |
2016-08-05 | 35.7933 | 6 | 0.7억 ▲ |
2015-12-11 | 35.7933 | 9 | 0.6억 ▼ |
2012-02-06 | 35.7933 | 3 | 0.7억 ▼ |
2011-08-10 | 35.7933 | 8 | 0.8억 ▲ |
2010-05-24 | 35.7933 | 10 | 0.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2010-01-13 | 39.3133 | 11 | 0.6억 - |
2006-04-03 | 39.3133 | 11 | 0.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2015-07-02 | 41.8433 | 14 | 0.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2011-02-10 | 48.2995 | 13 | 0.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2015-07-02 | 49.8233 | 11 | 0.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2022-01-11 | 53.7623 | 13 | 1.6억 ▲ |
2011-03-28 | 53.7623 | 13 | 1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 56.909 | 12 | 1.2억 ▲ |
2011-02-24 | 56.909 | 12 | 1.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2022-02-23 | 58.6844 | 9 | 1.4억 ▼ |
2017-04-17 | 58.6844 | 6 | 1.6억 ▲ |
2015-07-20 | 58.6844 | 9 | 1.5억 ▲ |
2015-03-19 | 58.6844 | 6 | 1.3억 ▼ |
2014-10-14 | 58.6844 | 3 | 1.4억 - |
2014-07-05 | 58.6844 | 8 | 1.4억 - |
2013-10-14 | 58.6844 | 5 | 1.4억 ▲ |
2011-05-25 | 58.6844 | 7 | 1.1억 ▼ |
2011-03-25 | 58.6844 | 5 | 1.2억 ▲ |
2011-03-10 | 58.6844 | 3 | 1.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-02-14 | 59.5323 | 3 | 1.5억 ▼ |
2021-01-18 | 59.5323 | 8 | 1.9억 ▲ |
2015-02-24 | 59.5323 | 6 | 1.5억 - |
2014-09-13 | 59.5323 | 7 | 1.5억 ▲ |
2012-02-10 | 59.5323 | 6 | 1.3억 ▲ |
2010-10-18 | 59.5323 | 4 | 1억 - |
2010-09-05 | 59.5323 | 6 | 1억 ▲ |
2009-08-18 | 59.5323 | 8 | 0.9억 - |
2009-04-20 | 59.5323 | 7 | 0.9억 ▲ |
2007-07-13 | 59.5323 | 3 | 0.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2017-06-16 | 60.3078 | 10 | 1.6억 ▲ |
2012-05-03 | 60.3078 | 10 | 1.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2021-04-20 | 66.3723 | 7 | 1.6억 - |
2020-06-19 | 66.3723 | 9 | 1.6억 ▼ |
2019-07-01 | 66.3723 | 11 | 1.8억 ▲ |
2019-01-12 | 66.3723 | 4 | 1.6억 - |
2018-11-19 | 66.3723 | 4 | 1.6억 ▼ |
2017-09-29 | 66.3723 | 6 | 1.7억 ▲ |
2017-02-13 | 66.3723 | 3 | 1.6억 - |
2016-12-06 | 66.3723 | 11 | 1.6억 - |
2016-11-26 | 66.3723 | 3 | 1.6억 - |
2016-10-15 | 66.3723 | 3 | 1.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2015-01-13 | 71.4933 | 14 | 1.9억 ▲ |
2010-11-23 | 71.4933 | 14 | 1.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2014-03-08 | 72.2583 | 14 | 1.9억 ▲ |
2011-10-10 | 72.2583 | 14 | 1.4억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
서면시즈빌 아파트 가 위치한 부산진구 근방 아파트를 확인 중입니다. (현재 전국 4만 여 단지 제공)
데이터 기반
서면시즈빌 아파트
의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
최근 거래 기준, 서면시즈빌 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
서면시즈빌 아파트는 부산광역시 부산진구 당감동 69-4번지에 위치한 아파트입니다.
부산광역시 부산진구 당감동 69-4 서면시즈빌 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 1.2억입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #당감서면시즈빌아파트,#서면시즈빌아파트,#부산광역시부산진구당감동,#24년차리모델링연한도래아파트,#부산광역시부산진구당감동69-4,#부산광역시부산진구가야대로703번길30,#2025년09월16일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망