대전광역시 서구 관저동에 위치한 신선마을 아파트입니다.
2000년
이며 2025년 09월 23일
기준 26년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로940세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 100 | 120 | 135 | 160 |
---|---|---|---|---|
2025 | 4.01억 | 4.24억 | 4.67억 | 5.85억 |
2024 | 3.85억 | 4.5억 | 4.13억 | 5.35억 |
2023 | 3.81억 | 4.55억 | . | 5.7억 |
2022 | 4.46억 | . | 5.4억 | 5.75억 |
2021 | 4.78억 | 4.78억 | 5.31억 | 5.6억 |
2020 | 3.64억 | 3.95억 | 4.32억 | 5.1억 |
2019 | 2.61억 | 2.79억 | 2.94억 | 3.43억 |
2018 | 2.44억 | 2.58억 | 2.72억 | 2.88억 |
2017 | 2.45억 | 2.57억 | 2.6억 | 3.14억 |
2016 | 2.38억 | 2.54억 | 2.52억 | 3.05억 |
2015 | 2.39억 | 2.61억 | 2.64억 | 2.96억 |
2014 | 2.53억 | 2.68억 | 2.84억 | 3.29억 |
2013 | 2.49억 | 2.67억 | 2.89억 | 3.21억 |
2012 | 2.59억 | 2.55억 | 2.84억 | 3.1억 |
2011 | 2.65억 | 2.76억 | 2.91억 | 3.28억 |
2010 | 2.05억 | 2.35억 | 2.49억 | 2.99억 |
2009 | 1.93억 | 2.21억 | 2.42억 | 2.65억 |
2008 | 1.89억 | 2.18억 | 2.37억 | 2.7억 |
2007 | 1.86억 | 2.23억 | 2.6억 | 2.81억 |
2006 | 1.93억 | 2.44억 | 2.63억 | 2.9억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 99.86 | Min. :2006-01-25 | Min. :15000 | |
1st Qu.: 99.97 | 1st Qu.:2009-08-04 | 1st Qu.:22500 | |
Median :119.72 | Median :2013-10-01 | Median :25300 | |
Mean :116.08 | Mean :2014-02-03 | Mean :27063 | |
3rd Qu.:134.90 | 3rd Qu.:2018-11-16 | 3rd Qu.:28700 | |
Max. :159.37 | Max. :2025-09-20 | Max. :65000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
100 | 5.27억 | 2021-08-13 | 10 |
120 | 5.35억 | 2021-02-08 | 11 |
135 | 5.8억 | 2022-05-21 | 6 |
160 | 6.5억 | 2021-07-05 | 9 |
총 거래건 일람 및 신선마을 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-20 | 99.97 | 13 | 4억 ▲ |
2025-09-15 | 99.97 | 10 | 3.9억 - |
2025-09-13 | 99.86 | 5 | 3.9억 ▼ |
2025-09-06 | 99.97 | 8 | 4.5억 ▲ |
2025-09-03 | 99.97 | 12 | 4억 ▲ |
2025-05-28 | 99.97 | 12 | 3.8억 ▼ |
2025-05-24 | 99.97 | 7 | 4.3억 ▲ |
2025-04-16 | 99.97 | 13 | 3.8억 - |
2025-02-08 | 99.97 | 4 | 3.8억 ▼ |
2024-10-26 | 99.97 | 19 | 4.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 119.72 | 7 | 4.3억 ▲ |
2025-05-14 | 119.72 | 12 | 4.2억 ▼ |
2024-12-09 | 119.72 | 4 | 4.5억 ▲ |
2024-11-07 | 119.72 | 17 | 4.3억 ▼ |
2024-10-24 | 119.72 | 16 | 4.5억 ▲ |
2024-08-09 | 119.72 | 13 | 4.4억 ▼ |
2024-07-02 | 119.72 | 7 | 4.5억 ▼ |
2024-05-22 | 119.72 | 11 | 4.8억 ▼ |
2023-10-28 | 119.72 | 10 | 4.9억 ▲ |
2023-10-20 | 119.72 | 15 | 4.3억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 134.9 | 12 | 4.8억 ▲ |
2025-08-19 | 134.9 | 13 | 4.5억 ▼ |
2025-06-09 | 134.9 | 7 | 4.7억 ▼ |
2025-05-22 | 134.9 | 2 | 4.8억 ▲ |
2025-02-15 | 134.9 | 17 | 4.6억 ▲ |
2024-11-25 | 134.9 | 13 | 3.2억 ▼ |
2024-09-02 | 134.9 | 11 | 4.7억 ▲ |
2024-08-29 | 134.9 | 12 | 4.4억 ▲ |
2024-07-09 | 134.9 | 10 | 4.2억 ▼ |
2022-07-04 | 134.9 | 17 | 5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-08-02 | 159.37 | 8 | 5.8억 ▲ |
2024-08-26 | 159.37 | 2 | 5.3억 - |
2024-05-18 | 159.37 | 3 | 5.3억 ▼ |
2024-01-16 | 159.37 | 3 | 5.5억 ▼ |
2023-11-10 | 159.37 | 9 | 5.6억 ▼ |
2023-03-17 | 159.37 | 5 | 5.8억 - |
2022-06-22 | 159.37 | 17 | 5.8억 ▼ |
2021-07-05 | 159.37 | 9 | 6.5억 ▲ |
2021-05-07 | 159.37 | 11 | 4.7억 ▼ |
2020-06-16 | 159.37 | 6 | 5.1억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
관저 신선마을 아파트 가 위치한 서구 근방 1km 범위 내 총 14 개 아파트
구봉마을주공8-1 기존 1999 년
구봉마을주공7 기존 1999 년
구봉마을9단지 기존 2000 년
구봉마을5 기존 2000 년
중흥S클래스프라디움 준신축 2016 년
관저예미지명가의풍경 준신축 2017 년
원앙마을4 기존 1997 년
관저더샵 준신축 2018 년
관저리슈빌 기존 2005 년
느리울마을12단지 기존 2002 년
대자연마을 기존 1998 년
다온숲3단지 준신축 2016 년
느리울마을11단지 기존 2004 년
관저어반힐스 준신축 2017 년
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
관저동 신선마을 아파트
의2025년 09월
면적대별 예상가격은
100㎡: 40,643만 원 120㎡: 42,450만 원 135㎡: 47,025만 원 160㎡: 58,500만 원 이었습니다.
대전광역시 서구 관저동 1130 신선마을 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 3.9억~5.8억입니다.
신선마을 아파트는 대전광역시 서구 관저동 1130번지에 위치한 아파트입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 09월 20일입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #관저신선마을아파트,#신선마을아파트,#대전광역시서구관저동,#26년차리모델링연한도래아파트,#대전광역시서구관저동1130신선마을,#대전광역시서구관저로83,#2025년09월23일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망