인천광역시 남동구 만수동에 위치한 아주(5-318) 아파트입니다.
1988년
이며 2024년 08월 29일
기준 37년차
의 재건축연한 도래
아파트로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 40 | 45 | 55 |
---|---|---|---|
2024 | 1.02억 | 0.89억 | . |
2023 | 1.05억 | 1.14억 | . |
2022 | 1.3억 | 1.48억 | . |
2021 | 1.05억 | 0.97억 | . |
2020 | 0.83억 | 0.85억 | 1.2억 |
2019 | 0.84억 | 0.86억 | . |
2018 | 0.7억 | 0.87억 | 0.84억 |
2017 | 0.9억 | 0.91억 | . |
2016 | 0.84억 | 0.85억 | . |
2015 | 0.76억 | 0.84억 | . |
2014 | 0.76억 | 0.75억 | . |
2013 | 0.74억 | 0.72억 | . |
2012 | 0.73억 | 0.81억 | . |
2011 | 0.86억 | 0.84억 | 1.23억 |
2010 | 0.85억 | 0.9억 | . |
2009 | 0.88억 | 0.97억 | . |
2008 | 0.83억 | 0.88억 | 1.3억 |
2007 | 0.63억 | 0.66억 | 0.82억 |
2006 | 0.51억 | 0.56억 | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :39.70 | Min. :2006-03-01 | Min. : 3500 | |
1st Qu.:39.70 | 1st Qu.:2008-08-06 | 1st Qu.: 7400 | |
Median :43.83 | Median :2014-10-09 | Median : 8350 | |
Mean :42.82 | Mean :2014-03-30 | Mean : 8484 | |
3rd Qu.:43.83 | 3rd Qu.:2019-01-06 | 3rd Qu.: 9200 | |
Max. :52.59 | Max. :2024-08-28 | Max. :15500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
40 | 1.45억 | 2021-12-20 | 5 |
45 | 1.55억 | 2022-05-06 | 4 |
55 | 1.3억 | 2008-04-19 | 6 |
1.3억 | 2011-10-13 | 6 |
총 거래건 일람 및 아주(5-318) 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.