금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 115 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-03-30부터 2023-05-09까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕포 | 기산하브뷰 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-02 | [직]1.4억 |
| 상동 | 거제더샵블루시티 (85㎡)️ | 11 | 2023-04-15 | 2.56억 |
| 옥포 | 옥포5차덕산타운 (60㎡)️ | 14 | 2023-04-17 | 0.75억 |
| 장평 | 거제수창프라임시티 (81㎡)️ | 6 | 2023-04-29 | 1억 |
| 코아루 (85㎡)️ | 4 | 2023-04-21 | 2억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거창읍 | 그린105동 (71㎡)️ | 2 | 2023-05-05 | 0.72억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거류면 | 새평지늘푸른숲 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-01 | 0.85억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 관동 | 김해율하서희스타힐스 (70㎡)️ | 12 | 2023-05-09 | 2.45억 |
| 내 | 연지공원푸르지오 (85㎡)️ | 5 | 2023-04-25 | 4.78억 |
| 무계 | 석봉마을10단지대동1 (60㎡)️ | 7 | 2023-04-25 | 1.23억 |
| 삼계 | 화정마을부영6차 (50㎡)️ | 5 | 2023-05-09 | [직]1.16억 |
| 15 | 2023-05-09 | [직]1.16억 | ||
| 분성마을현대I2 (78㎡)️ | 17 | 2023-04-24 | 1.6억 | |
| 삼방 | 화인 (59㎡)️ | 15 | 2023-05-08 | 0.89억 |
| 화인 (85㎡)️ | 15 | 2023-04-24 | 1.3억 | |
| 어방 | 우신그린피아 (99㎡)️ | 5 | 2023-04-12 | 1.91억 |
| 외 | 한덕한신타워 (110㎡)️ | 15 | 2023-04-25 | 1.6억 |
| 주촌면 | 김해센텀Q시티 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-01 | 2.6억 |
| 진영읍 | 진영자이 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-01 | 2.32억 |
| 진영자이 (76㎡)️ | 8 | 2023-04-29 | 2.12억 | |
| 협성팔레스타운 (60㎡)️ | 6 | 2023-04-29 | [직]0.9억 | |
| 진영자이 (85㎡)️ | 7 | 2023-04-22 | 2.35억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 삼문 | e편한세상밀양삼문 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-09 | [직]3.7억 |
| 7 | 2023-05-09 | 3.7억 | ||
| e편한세상밀양삼문 (75㎡)️ | 11 | 2023-05-09 | 3.54억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 사천읍 | 원광이안애 (56㎡)️ | 9 | 2023-05-08 | 0.66억 |
| 5 | 2023-04-21 | 0.65억 | ||
| 용강 | 현대 (56㎡)️ | 2 | 2023-05-09 | 0.81억 |
| 사천서희스타힐스 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-04 | 3.15억 | |
| 정동면 | 유정맨션1차 (57㎡)️ | 1 | 2023-05-09 | [직]0.57억 |
| 죽림 | 신우심포니타운 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-09 | 0.62억 |
| 7 | 2023-04-10 | [직]0.8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남부 | 무지개타운 (108㎡)️ | 3 | 2023-05-03 | [직]1.5억 |
| 상록경남아너스빌 (115㎡)️ | 22 | 2023-04-17 | [직]4억 | |
| 덕계 | 경동스마트홈 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-08 | 1.77억 |
| 태화블루파크 (60㎡)️ | 7 | 2023-04-11 | [직]1.1억 | |
| 동면 | 양우내안애6차에코뷰 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-05 | 2.5억 |
| 명 | 석호가람휘 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-09 | 1.75억 |
| 물금읍 | 양산대방노블랜드7차메가시티 (85㎡)️ | 21 | 2023-05-09 | 4.7억 |
| 반도보라빌 (60㎡)️ | 28 | 2023-05-09 | 2.1억 | |
| 양산신도시한양수자인더퍼스트 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-06 | 3.45억 | |
| 이지더원(EGthe1)2차 (76㎡)️ | 24 | 2023-05-05 | 3.32억 | |
| 양산물금대방노블랜드1차 (60㎡)️ | 14 | 2023-04-28 | 2.48억 | |
| 이지더원(EGthe1)2차 (73㎡)️ | 14 | 2023-04-26 | 3억 | |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 (85㎡)️ | 7 | 2023-04-14 | 4.7억 | |
| 양산물금대방노블랜드1차 (85㎡)️ | 12 | 2023-04-12 | 3.35억 | |
| 이지더원(EGthe1)1차에듀파크 (60㎡)️ | 17 | 2023-04-12 | 2.65억 | |
| 북정 | 동원 (60㎡)️ | 5 | 2023-05-09 | 0.9억 |
| 소주 | 천성리버타운 (50㎡)️ | 20 | 2023-05-04 | 0.63억 |
| 평산 | 봉우 (85㎡)️ | 17 | 2023-04-18 | [직]0.85억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 센트렐웰가 (85㎡)️ | 23 | 2023-04-22 | 5억 |
| 강남 | 진주강남동일동미라주 (110㎡)️ | 32 | 2023-05-04 | 4.19억 |
| 내동면 | 남강휴먼빌 (134㎡)️ | 15 | 2023-05-08 | 3.85억 |
| 남강휴먼빌 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-04 | 2.99억 | |
| 상평 | 촉석맨션 (83㎡)️ | 3 | 2023-03-30 | 1.3억 |
| 신안 | 신안주공3 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-06 | 1.72억 |
| 평거현대2 (60㎡)️ | 11 | 2023-05-02 | 1.45억 | |
| 유곡 | 한보 (60㎡)️ | 20 | 2023-04-26 | [직]0.98억 |
| 집현면 | 현대금빛마을 (60㎡)️ | 15 | 2023-04-16 | 0.86억 |
| 충무공 | 혁신도시LH8단지 (60㎡)️ | 21 | 2023-05-02 | 2.95억 |
| 진주혁신코오롱하늘채 (76㎡)️ | 5 | 2023-04-30 | 3.25억 | |
| 진주혁신도시중흥S클래스더프라임 (85㎡)️ | 13 | 2023-04-18 | 5억 | |
| 하대 | 한보(하대3차) (75㎡)️ | 8 | 2023-04-20 | 1.34억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남지읍 | 삼우맨션 (68㎡)️ | 1 | 2023-04-21 | 0.27억 |
| 창녕읍 | 일흥 (58㎡)️ | 2 | 2023-04-19 | [직]0.59억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 교방 | 무학산벽산블루밍2단지 (60㎡)️ | 19 | 2023-04-30 | 2.4억 |
| 두월동2가 | 두월동상우the헤라우스 (85㎡)️ | 8 | 2023-04-26 | 2.7억 |
| 신흥 | 신한토탈 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-01 | 1.5억 |
| 월영 | 마린애시앙부영 (85㎡)️ | 22 | 2023-05-04 | 3.99억 |
| 25 | 2023-04-24 | 3.77억 | ||
| 마린애시앙부영 (150㎡)️ | 5 | 2023-04-18 | 5.77억 | |
| 월포 | 경동메르빌 (72㎡)️ | 5 | 2023-05-07 | 2.8억 |
| 경동메르빌 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-04 | 2.95억 | |
| 진동면 | 마산진동협성엠파이어 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-06 | 1.63억 |
| 한일유앤아이 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-05 | 1.97억 | |
| 10 | 2023-04-11 | 1.73억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내서읍 | 코오롱하늘채1차 (85㎡)️ | 23 | 2023-05-08 | 2.06억 |
| THE-푸른 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-06 | 1.45억 | |
| 양덕 | 메트로시티 (102㎡)️ | 12 | 2023-05-04 | 5.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가음 | 창원센텀푸르지오 (74㎡)️ | 8 | 2023-04-29 | 5.66억 |
| 은아 (50㎡)️ | 3 | 2023-04-29 | 2.15억 | |
| 남산 | 남산효성해링턴플레이스 (80㎡)️ | 5 | 2023-05-01 | 3.15억 |
| 남양 | 피오르빌 (40㎡)️ | 9 | 2023-05-08 | 1.4억 |
| 대방 | 덕산타운1 (50㎡)️ | 18 | 2023-05-01 | 1.4억 |
| 대방그린빌 (50㎡)️ | 3 | 2023-04-27 | 1.6억 | |
| 반림 | 현대1차 (69㎡)️ | 4 | 2023-05-02 | 3.3억 |
| 사파 | 삼익 (60㎡)️ | 2 | 2023-04-26 | 3.7억 |
| 사파정 | 성산반도유보라아이비파크 (65㎡)️ | 1 | 2023-04-29 | 3.98억 |
| 성산반도유보라아이비파크 (79㎡)️ | 9 | 2023-04-12 | 4.98억 | |
| 상남 | 대동 (60㎡)️ | 22 | 2023-04-29 | 3억 |
| 안민 | 신우에이스타운 (60㎡)️ | 5 | 2023-04-10 | 1.48억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동읍 | 성진까치빌라트3 (83㎡)️ | 12 | 2023-04-26 | 1.2억 |
| 성진까치빌라트2 (82㎡)️ | 14 | 2023-04-21 | 0.9억 | |
| 서상 | 중동대동다숲 (85㎡)️ | 4 | 2023-04-25 | 3.5억 |
| 중 | 창원중동유니시티4단지 (85㎡)️ | 9 | 2023-04-18 | 7.9억 |
| 팔용 | 극동 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-04 | 3.13억 |
| 벽산블루밍B (85㎡)️ | 16 | 2023-05-01 | 4.15억 | |
| 힐스테이트아티움시티 (85㎡)️ | 21 | 2023-04-20 | [직]4.56억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 석 | 진해자이 (156㎡)️ | 14 | 2023-05-03 | 4.18억 |
| 한림 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-02 | 1.15억 | |
| 이 | 대풍맨션 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-09 | [직]0.5억 |
| 자은 | 성원 (40㎡)️ | 2 | 2023-04-12 | 1.18억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 광도면 | 주영더팰리스5차 (75㎡)️ | 15 | 2023-05-02 | 3.09억 |
| 한선파라타운 (60㎡)️ | 11 | 2023-04-29 | 1.74억 | |
| 도남 | 도남청솔 (59㎡)️ | 8 | 2023-05-03 | 0.8억 |
| 무전 | 무전신우희가로 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-08 | 2억 |
| 한진로즈힐1차 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-06 | 2.02억 | |
| 미수 | 대우1차공원 (50㎡)️ | 5 | 2023-05-06 | 0.55억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가야읍 | 대한 (48㎡)️ | 5 | 2023-05-03 | 0.45억 |
| 칠서면 | 칠서에이스1단지 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-08 | [직]0.79억 |
| 칠원읍 | 벽산블루밍 (101㎡)️ | 17 | 2023-04-25 | 2.4억 |
| 부영벽산블루밍2차 (72㎡)️ | 7 | 2023-04-15 | 2.25억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 함양읍 | 궁전 (85㎡)️ | 4 | 2023-04-28 | 0.99억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 초계면 | 원창주택 (57㎡)️ | 1 | 2023-05-08 | [직]0.38억 |
| 합천읍 | 주공 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-04 | [직]1.54억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr