금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 85 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-09-21부터 2022-10-20까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
문동 | 거제센트럴푸르지오 (63㎡)️ | 12 | 2022-10-18 | 1.95억 |
아주 | 거제마린푸르지오2단지 (85㎡)️ | 10 | 2022-10-01 | 2.25억 |
연초면 | 블루오션빌3차 (50㎡)️ | 2 | 2022-10-08 | [직]0.7억 |
옥포 | 자이온더퍼스트 (85㎡)️ | 11 | 2022-10-07 | 2.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거창읍 | 희성타운 (82㎡)️ | 7 | 2022-10-06 | 2.3억 |
사랑채2차 (85㎡)️ | 9 | 2022-09-27 | 2.92억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거류면 | 새평지늘푸른숲 (85㎡)️ | 3 | 2022-10-20 | 1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구산 | 구산이진캐스빌1단지 (74㎡)️ | 14 | 2022-10-18 | 2.65억 |
삼계구산아이파크2단지 (73㎡)️ | 12 | 2022-10-07 | [직]2.4억 | |
무계 | 석봉마을10단지대동1 (60㎡)️ | 12 | 2022-10-13 | 1.3억 |
부곡 | 석봉마을5단지대동3 (165㎡)️ | 14 | 2022-10-20 | [직]3.5억 |
월산마을9단지부영3차 (81㎡)️ | 20 | 2022-10-16 | 1.78억 | |
월산마을6단지부영1차 (81㎡)️ | 12 | 2022-10-13 | 1.8억 | |
석봉마을4단지부영17차 (81㎡)️ | 10 | 2022-09-29 | 1.85억 | |
삼계 | 분성마을5단지푸르지오 (76㎡)️ | 5 | 2022-10-11 | 2.27억 |
동원로얄듀크 (80㎡)️ | 2 | 2022-09-22 | 2.05억 | |
삼방 | 동원 (60㎡)️ | 10 | 2022-10-10 | 0.85억 |
외 | 내외대동한마음 (60㎡)️ | 6 | 2022-10-20 | 1.79억 |
한국 (50㎡)️ | 13 | 2022-10-14 | 1.45억 | |
뜨란채 (60㎡)️ | 8 | 2022-10-04 | 1.53억 | |
율하 | 율현마을동원로얄듀크1차 (85㎡)️ | 17 | 2022-09-29 | 3.2억 |
진영읍 | 중흥S클래스진영1단지 (60㎡)️ | 5 | 2022-10-17 | 1.59억 |
진영이진캐스빌 (71㎡)️ | 10 | 2022-10-13 | 2.57억 | |
김해진영코아루 (85㎡)️ | 2 | 2022-10-09 | 2.12억 | |
김해진영동문굿모닝힐1차 (73㎡)️ | 7 | 2022-10-09 | 1.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고현면 | 풍산 (103㎡)️ | 1 | 2022-10-10 | 0.86억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내이 | 진덕디오스6차A (78㎡)️ | 5 | 2022-10-04 | [직]1.75억 |
삼문 | 동화팰리스7차 (74㎡)️ | 7 | 2022-10-17 | 1.32억 |
밀양domuto (85㎡)️ | 15 | 2022-10-13 | 2.5억 | |
동화팰리스7차 (75㎡)️ | 7 | 2022-10-13 | [직]1.32억 | |
상남면 | 밀양예림대동타운 (60㎡)️ | 4 | 2022-10-12 | 0.72억 |
하남읍 | 수페온 (85㎡)️ | 9 | 2022-09-26 | [직]1.67억 |
15 | 2022-09-23 | [직]1.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동금 | 가양라끄빌3차 (85㎡)️ | 15 | 2022-10-20 | 2.28억 |
동림 | 현대동림 (57㎡)️ | 9 | 2022-10-20 | [직]0.6억 |
사남면 | LIG사천리가 (85㎡)️ | 3 | 2022-10-20 | 1.95억 |
사천읍 | 신원아르시스 (85㎡)️ | 7 | 2022-10-19 | 1.66억 |
대경 (41㎡)️ | 1 | 2022-10-14 | 0.51억 | |
용강 | 사천서희스타힐스 (85㎡)️ | 12 | 2022-10-17 | 3.1억 |
정동면 | 대영풀리비안 (85㎡)️ | 7 | 2022-10-19 | 2.14억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
산청읍 | 삼영그린파크 (79㎡)️ | 5 | 2022-10-19 | [직]0.71억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동면 | 극동 (60㎡)️ | 10 | 2022-10-15 | 0.99억 |
일동미라주 (77㎡)️ | 13 | 2022-10-10 | 1.57억 | |
물금읍 | 일신건영휴먼빌 (85㎡)️ | 11 | 2022-10-20 | [직]2.65억 |
양산물금대방노블랜드1차 (60㎡)️ | 10 | 2022-10-08 | 2.95억 | |
신기 | 신기주공 (39㎡)️ | 9 | 2022-10-20 | 1.07억 |
평산 | 새진흥8 (85㎡)️ | 1 | 2022-10-13 | 0.91억 |
새진흥6 (60㎡)️ | 4 | 2022-09-28 | 0.54억 | |
하북면 | 진흥목화 (60㎡)️ | 14 | 2022-10-06 | [직]0.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금산면 | 금산흥한골든빌 (74㎡)️ | 8 | 2022-10-01 | 1.52억 |
금산흥한골든빌 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-26 | [직]1.84억 | |
문산읍 | 진주문산파란채 (85㎡)️ | 7 | 2022-10-12 | 2.02억 |
상대 | 상대한주그린 (60㎡)️ | 5 | 2022-09-21 | 0.88억 |
초전 | 대림 (80㎡)️ | 5 | 2022-09-24 | 1.62억 |
충무공 | 한림풀에버 (85㎡)️ | 10 | 2022-10-19 | 4억 |
평거 | 한보타운 (60㎡)️ | 2 | 2022-10-15 | 0.86억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
산호 | 용마맨션 (80㎡)️ | 1 | 2022-10-19 | 1.06억 |
월영 | 월영동아2 (60㎡)️ | 19 | 2022-10-19 | 1.74억 |
월영동아 (60㎡)️ | 3 | 2022-10-18 | 1.85억 | |
현대5 (60㎡)️ | 4 | 2022-10-14 | 1.8억 | |
월포 | 경동메르빌 (85㎡)️ | 2 | 2022-10-19 | [직]3.5억 |
자산 | 한백힐사이드빌라 (159㎡)️ | 6 | 2022-10-12 | 2.6억 |
창포동3가 | 롯데빌리지 (27㎡)️ | 6 | 2022-10-09 | 0.71억 |
해운 | 두산3 (60㎡)️ | 3 | 2022-10-17 | 1.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내서읍 | 현대 (85㎡)️ | 14 | 2022-09-30 | [직]1.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가음 | 세방전지(주)사원 (42㎡)️ | 4 | 2022-10-08 | 2.29억 |
대방 | 성원남산3차 (48㎡)️ | 18 | 2022-10-19 | [직]1.2억 |
덕산타운1 (50㎡)️ | 3 | 2022-09-21 | 1.66억 | |
대원 | 대동1차황토방 (85㎡)️ | 7 | 2022-10-08 | 2.5억 |
반림 | 현대1차 (85㎡)️ | 14 | 2022-09-26 | 4.3억 |
신월 | 주공 (48㎡)️ | 5 | 2022-10-11 | 3.97억 |
용호 | 무학 (51㎡)️ | 3 | 2022-09-24 | 3.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도계 | 진보백화맨션 (79㎡)️ | 1 | 2022-10-06 | 1.5억 |
동읍 | 거림훼미리 (76㎡)️ | 2 | 2022-10-19 | [직]0.9억 |
북면 | 창원무동STX칸1차 (85㎡)️ | 9 | 2022-10-17 | 2.28억 |
신한그린파크맨션 (60㎡)️ | 5 | 2022-10-17 | [직]0.62억 | |
창원감계힐스테이트1차 (85㎡)️ | 15 | 2022-10-15 | 3.35억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남양 | STX칸 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-30 | [직]1.9억 |
석 | 우림필유 (85㎡)️ | 12 | 2022-09-29 | 4.65억 |
용원 | 부산신항만이지더원(EGthe1)2단지 (85㎡)️ | 25 | 2022-10-20 | 2.8억 |
장천 | 진해장천대동다숲 (123㎡)️ | 13 | 2022-10-09 | 4.49억 |
청안 | 부영3차 (50㎡)️ | 9 | 2022-10-20 | [직]0.78억 |
풍호 | 우성 (60㎡)️ | 9 | 2022-10-19 | 1.4억 |
디에스아이존빌 (85㎡)️ | 4 | 2022-10-14 | 2.25억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
함양읍 | 함양 (83㎡)️ | 3 | 2022-09-23 | [직]0.85억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr