금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 44 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2023-04-20부터 2023-05-19까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 매암 | 한양아이클래스 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-04 | [직]1.8억 | 
| 무거 | 효원빌라 (62㎡)️ | 5 | 2023-05-19 | [직]1.1억 | 
| 무거현대 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-17 | [직]1.4억 | |
| 삼산 | 세양청구마을 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-18 | 1.9억 | 
| 신정 | 울산신정푸르지오 (72㎡)️ | 28 | 2023-05-19 | 4.99억 | 
| 신정현대홈타운3 (60㎡)️ | 25 | 2023-05-19 | 2.7억 | |
| 울산신정푸르지오 (72㎡)️ | 12 | 2023-05-07 | 4.3억 | |
| 신성미소지움2단지 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-05 | 4.7억 | |
| 신정현대홈타운4 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-02 | 2.84억 | |
| 문수로대공원에일린의뜰 (60㎡)️ | 19 | 2023-05-01 | [직]4.75억 | |
| 문수로대공원에일린의뜰 (85㎡)️ | 14 | 2023-04-25 | [직]4.5억 | |
| 야음 | 덕남 (44㎡)️ | 4 | 2023-05-19 | [직]1.4억 | 
| 동부1 (60㎡)️ | 19 | 2023-05-09 | 2.67억 | |
| 쌍용스윗닷홈 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-05 | 5.4억 | |
| 옥 | 옥동서광 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-09 | 5.68억 | 
| 대공원한신휴플러스 (85㎡)️ | 11 | 2023-04-23 | 8.78억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동부 | 현대패밀리동부 (50㎡)️ | 13 | 2023-05-18 | 1.14억 | 
| 방어 | 꽃바위현대 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-17 | 1.18억 | 
| 렉스 (85㎡)️ | 10 | 2023-04-27 | [직]1.87억 | |
| 서부 | 현대패밀리서부 (50㎡)️ | 13 | 2023-05-15 | 0.85억 | 
| 현대패밀리서부 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-13 | 1.47억 | |
| 전하 | 전하동현대홈타운 (60㎡)️ | 21 | 2023-05-12 | 1.98억 | 
| 화정 | 힐스테이트이스턴베이 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-18 | 3.8억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 매곡 | 드림인시티에일린의뜰1차 (85㎡)️ | 31 | 2023-05-19 | 4.15억 | 
| 매곡푸르지오1차 (73㎡)️ | 4 | 2023-05-18 | 2.75억 | |
| 송정 | 울산송정반도유보라아이비파크 (85㎡)️ | 19 | 2023-05-13 | 5.29억 | 
| 중산 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-07 | 2.57억 | 
| 화봉 | 화봉휴먼시아 (85㎡)️ | 11 | 2023-04-21 | 3.29억 | 
| 화봉휴먼시아 (76㎡)️ | 6 | 2023-04-20 | 2.9억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 범서읍 | 천상국태그린빌 (50㎡)️ | 12 | 2023-05-19 | [직]1.3억 | 
| 15 | 2023-05-19 | [직]1.3억 | ||
| 범서현대3차 (69㎡)️ | 19 | 2023-05-17 | 1.68억 | |
| 범서현대3차 (59㎡)️ | 11 | 2023-05-17 | [직]1.43억 | |
| 현대2차 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-12 | 1.55억 | |
| 상북면 | 진우훼밀리아 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-02 | [직]0.62억 | 
| 언양읍 | 양우내안애더퍼스트 (64㎡)️ | 20 | 2023-05-19 | [직]2.34억 | 
| e편한세상울산역어반스퀘어 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-18 | [직]2.65억 | |
| 온양읍 | 울산온양대우 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-18 | 1.32억 | 
| 청량읍 | 문수데시앙1단지 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-18 | 3.7억 | 
| 울산덕하신일해피트리 (75㎡)️ | 13 | 2023-05-16 | 2.6억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 서 | 우정혁신도시KCC스위첸 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-18 | [직]4.48억 | 
| 성안 | 경동햇빛마을2단지 (71㎡)️ | 8 | 2023-05-17 | 1.65억 | 
| 태화 | 양지동산맨션 (78㎡)️ | 8 | 2023-05-17 | [직]1.95억 | 
| 우정혁신LH2단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-12 | 2.9억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr