광주광역시 시(군)/구별 2023년 08월 24일 실거래 업데이트 : 총 119 건

금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 119 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-09부터 2023-08-23까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[광산구] 실거래가 업데이트 : 34 건

[광산구] 아파트 매매가 업데이트(08.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도산 삼라극동마이다스 (40㎡)️ 1 ’23-08-11 0.75억✅
도천 중흥1차 (60㎡)️ 15 ’23-08-01 0.99억
산월 호반리젠시빌4 (84㎡)️ 3 ’23-08-20 3.13억
첨단부영6차 (85㎡)️ 9 ’23-08-14 3.1억
선암 선운지구다사로움 (50㎡)️ 8 ’23-04-09 2.3억✅
수완 우미린2차 (85㎡)️ 18 ’23-07-12 5억✅
코오롱하늘채 (129㎡)️ 3 ’23-05-27 9억✅
신가 신창6차호반베르디움 (85㎡)️ 17 ’23-08-22 3.9억
수동리안 (60㎡)️ 10 ’23-08-19 1.94억
수완지구호반베르디움1차 (85㎡)️ 8 ’23-08-11 7.06억
신창 대라수 (69㎡)️ 4 ’23-07-26 2.8억
신창3차부영사랑으로 (60㎡)️ 11 ’23-07-20 2.18억✅
신창부영 (85㎡)️ 10 ’23-07-17 2.51억✅
신창3차부영사랑으로 (60㎡)️ 3 ’23-05-27 1.95억✅
쌍암 첨단도휘에드가2차 (21㎡)️ 9 ’23-08-21 0.6억
첨단도휘에드가2차 (20㎡)️ 8 ’23-08-21 0.6억
첨단센트럴파크2차 (42㎡)️ 13 ’23-08-18 1.49억
첨단도휘에드가2차 (21㎡)️ 6 ’23-08-14 0.6억
우산 세계수영선수촌중흥S클래스센트럴 (85㎡)️ 12 ’23-06-30 4.28억✅
운남 우방아이유쉘 (85㎡)️ 5 ’23-08-14 4.15억
운남주공5단지 (85㎡)️ 9 ’23-08-07 2.52억
운남주공6단지 (85㎡)️ 16 ’23-08-01 [직] 3.9억
운남주공7단지 (60㎡)️ 1 ’23-07-22 1.76억✅
운남주공8단지 (60㎡)️ 15 ’23-07-21 1.8억✅
삼성 (60㎡)️ 19 ’23-07-11 1.55억✅
운남주공3단지 (60㎡)️ 8 ’23-07-05 1.16억✅
운남주공8단지 (60㎡)️ 15 ’23-06-21 1.95억✅
월계 첨단라인2차 (60㎡)️ 1 ’23-08-23 1.99억
호반1차 (60㎡)️ 5 ’23-08-23 1.95억
월곡 금호타운 (85㎡)️ 3 ’23-08-20 2.2억
금호타운 (74㎡)️ 8 ’23-06-30 1.85억✅
장덕 새한포유 (85㎡)️ 11 ’23-08-14 5.05억
하남 부영사랑으로 (85㎡)️ 12 ’23-07-17 2.8억✅
흑석 중흥S클래스2단지 (85㎡)️ 16 ’23-08-09 [직] 4.45억✅





[남구] 실거래가 업데이트 : 8 건

[남구] 아파트 매매가 업데이트(08.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
방림 라인효친2 (85㎡)️ 13 ’23-08-14 1.8억
백운 현대(46-1) (85㎡)️ 7 ’23-08-18 2.02억
봉선 포스코더샵 (60㎡)️ 6 ’23-08-12 3.78억
무등파크3차(1단지) (85㎡)️ 6 ’23-07-10 2.25억✅
임암 효천1중흥S클래스에코시티 (85㎡)️ 18 ’23-08-22 [직] 4.2억
효천1중흥S클래스에코파크 (85㎡)️ 2 ’23-07-28 4.5억✅
진월 고운하이플러스2차 (85㎡)️ 11 ’23-08-12 3.65억
진월동한국아델리움 (167㎡)️ 20 ’23-05-19 8.5억✅





[동구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[동구] 아파트 매매가 업데이트(08.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
계림 계림아이파크SK뷰 (73㎡)️ 24 ’23-07-03 5.9억✅
그랜드센트럴 (85㎡)️ 28 ’23-06-16 5.15억✅
그랜드센트럴 (60㎡)️ 5 ’23-06-13 3.78억✅
두산위브3차(두산위브더파크) (60㎡)️ 15 ’23-06-10 3.85억✅
두산위브2차 (85㎡)️ 9 ’23-06-03 4.6억✅
4 ’23-04-28 4.45억✅
산수 금호두암타운 (135㎡)️ 13 ’23-08-23 [직] 3.4억
라도스하임 (85㎡)️ 11 ’23-08-05 2.66억
무등산광신프로그레스 (85㎡)️ 16 ’23-07-08 3.45억✅
운림 라인광명 (60㎡)️ 9 ’23-08-21 1.55억
무등파크맨션1차 (120㎡)️ 12 ’23-08-19 2.13억
지산 지산휴먼시아 (85㎡)️ 15 ’23-08-18 3.58억
학동남해오네뜨 (85㎡)️ 9 ’23-08-22 3.43억
무등산아이파크 (40㎡)️ 5 ’23-08-19 3.2억
무등산아이파크 (85㎡)️ 25 ’23-07-23 6.3억✅





[북구] 실거래가 업데이트 : 43 건

[북구] 아파트 매매가 업데이트(08.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
각화 힐스테이트각화 (60㎡)️ 25 ’23-07-25 3.35억✅
무등파크2 (74㎡)️ 5 ’23-06-01 1.5억✅
힐스테이트각화 (60㎡)️ 11 ’23-05-05 3.2억✅
동림 운암산코오롱하늘채 (85㎡)️ 4 ’23-08-22 4.3억
19 ’23-08-09 4.5억✅
동림푸른주공3 (60㎡)️ 6 ’23-07-11 1.35억✅
동림푸른주공3 (50㎡)️ 10 ’23-06-22 1.21억✅
우미2 (60㎡)️ 13 ’23-06-17 1.05억✅
두암 두암현대 (85㎡)️ 15 ’23-08-19 2.1억
라인동산 (60㎡)️ 1 ’23-08-11 1억
문흥 주공 (46㎡)️ 1 ’23-08-23 0.87억
중흥파크맨션2 (60㎡)️ 13 ’23-08-21 1.57억
현대 (102㎡)️ 10 ’23-08-20 2.9억
중흥파크맨션2 (60㎡)️ 3 ’23-08-20 1.39억
주공1 (40㎡)️ 5 ’23-08-16 [직] 1.2억✅
대주1 (38㎡)️ 1 ’23-08-07 0.7억✅
중흥파크맨션1 (85㎡)️ 4 ’23-07-07 1.8억✅
금호 (85㎡)️ 9 ’23-05-27 2.49억✅
본촌 힐스테이트본촌 (85㎡)️ 19 ’23-06-27 4.63억✅
신안 삼익 (70㎡)️ 7 ’23-08-22 [직] 1.05억
신용 첨단2지구중흥S클래스 (85㎡)️ 13 ’23-08-22 5.3억
6 ’23-08-21 5.4억
광주첨단2지구사랑으로부영 (61㎡)️ 12 ’23-08-21 2.7억
한양수자인리버뷰 (66㎡)️ 8 ’23-08-19 3.3억
광주첨단2지구호반베르디움1단지 (85㎡)️ 6 ’23-08-16 5.02억
광주첨단2지구사랑으로부영 (61㎡)️ 22 ’23-08-15 2.58억
한양수자인리버뷰 (66㎡)️ 19 ’23-06-15 3.7억✅
첨단2지구중흥S클래스 (85㎡)️ 12 ’23-06-13 5.3억✅
23 ’23-05-22 5.07억✅
양산 동남맨션2 (60㎡)️ 3 ’23-08-07 0.95억✅
연제 한국아델리움 (85㎡)️ 8 ’23-07-01 2.15억✅
오치 중도다이아빌 (32㎡)️ 7 ’23-08-18 [직] 0.45억
대웅 (60㎡)️ 4 ’23-08-07 [직] 0.99억
용두 첨단진아리채 (85㎡)️ 16 ’23-07-19 4.77억✅
양산타운 (60㎡)️ 20 ’23-06-16 1.85억✅
용봉 성산 (80㎡)️ 2 ’23-08-01 [직] 0.9억
우산 현대 (116㎡)️ 5 ’23-08-17 [직] 2.7억✅
운암 벽산블루밍메가씨티2단지 (131㎡)️ 2 ’23-08-19 5.2억
우미3 (85㎡)️ 15 ’23-08-18 2.85억
벽산블루밍메가씨티3단지 (59㎡)️ 3 ’23-05-21 2.69억✅
일곡 호반일신 (60㎡)️ 4 ’23-08-23 1.65억
임동중흥S클래스센텀파크 (85㎡)️ 24 ’23-08-01 5.7억
풍향 교대금호어울림 (72㎡)️ 20 ’23-08-04 [직] 4억





[서구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[서구] 아파트 매매가 업데이트(08.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광천 e편한세상 (114㎡)️ 9 ’23-07-30 6.45억
금호 중흥 (60㎡)️ 9 ’23-08-23 1.88억
호반리젠시빌2차 (85㎡)️ 1 ’23-08-16 2.68억
대주파크빌 (60㎡)️ 14 ’23-08-14 2.14억
대주파크빌 (85㎡)️ 2 ’23-08-10 2.7억
부영(마재마을) (81㎡)️ 9 ’23-08-10 2.39억
중흥 (60㎡)️ 9 ’23-08-10 2.12억
종원팰리스빌 (85㎡)️ 18 ’23-07-08 2.8억✅
송촌파인힐 (85㎡)️ 17 ’23-06-27 2.97억✅
내방 해태(385-1) (85㎡)️ 8 ’23-06-15 2.38억✅
농성 농성SK뷰센트럴 (85㎡)️ 26 ’23-07-01 6억✅
동천 휴먼시아3단지 (85㎡)️ 20 ’23-07-08 3.5억✅
마륵 상무양우내안애 (85㎡)️ 6 ’23-08-18 [직] 4.86억
쌍촌 광명하이츠 (85㎡)️ 1 ’23-08-23 1.5억
치평 금호3 (85㎡)️ 9 ’23-08-11 4.75억
중흥(1168-1) (85㎡)️ 1 ’23-07-18 3.56억✅
풍암 중흥호반 (60㎡)️ 14 ’23-08-21 1.69억
SK뷰 (185㎡)️ 1 ’23-08-16 8.9억
한국 (60㎡)️ 1 ’23-08-14 1.71억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.