금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 78 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-03-31부터 2022-04-27까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 소촌 | 금호훼밀리파크 (85㎡)️ | 5 | 2022-04-13 | 1.67억 |
| EG스위트밸리1차 (85㎡)️ | 1 | 2022-04-01 | 1.85억 | |
| 송정 | 송정역센트럴시티 (40㎡)️ | 10 | 2022-04-09 | 1.3억 |
| 신창 | 신창2차부영 (85㎡)️ | 16 | 2022-04-27 | 3.42억 |
| 신창3차부영사랑으로 (60㎡)️ | 14 | 2022-04-22 | 2.38억 | |
| 14 | 2022-04-20 | 2.32억 | ||
| 신창3차호반베르디움 (85㎡)️ | 5 | 2022-03-31 | 3.98억 | |
| 신촌 | 정석그린 (60㎡)️ | 10 | 2022-04-17 | 0.95억 |
| 현대 (59㎡)️ | 5 | 2022-04-08 | 0.87억 | |
| 우산 | 하남우미 (50㎡)️ | 14 | 2022-04-27 | 1.05억 |
| 제일파크맨션 (79㎡)️ | 6 | 2022-04-07 | 1.67억 | |
| 운남 | 삼성 (60㎡)️ | 8 | 2022-04-22 | 1.69억 |
| 월계 | 첨단라인6 (85㎡)️ | 5 | 2022-04-18 | 3.2억 |
| 하남 | 부영사랑으로 (85㎡)️ | 20 | 2022-04-07 | 3.2억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 노대 | 남양휴튼 (122㎡)️ | 7 | 2022-04-05 | 6.25억 |
| 방림 | 광명그린 (60㎡)️ | 8 | 2022-04-16 | 1.53억 |
| 모아 (79㎡)️ | 13 | 2022-04-14 | 2.65억 | |
| 백운 | 백운맨션 (66㎡)️ | 1 | 2022-04-26 | 0.87억 |
| 봉선 | 모아2단지1차 (60㎡)️ | 5 | 2022-04-15 | 2억 |
| 서 | 제일파크맨션 (80㎡)️ | 10 | 2022-04-27 | 1.26억 |
| 임암 | 효천시티프라디움 (85㎡)️ | 11 | 2022-04-19 | 5.89억 |
| 효천1중흥S클래스에코시티 (85㎡)️ | 18 | 2022-04-02 | 5.92억 | |
| 주월 | 극동마이다스빌2차 (39㎡)️ | 3 | 2022-04-21 | [직]1.2억 |
| 14 | 2022-04-19 | [직]1.2억 | ||
| 12 | 2022-04-19 | [직]1.2억 | ||
| 주월동마이다스빌101동 (41㎡)️ | 11 | 2022-04-18 | [직]1.2억 | |
| 진월 | 현대2 (85㎡)️ | 15 | 2022-04-26 | 2.68억 |
| 삼익세라믹2차 (60㎡)️ | 2 | 2022-04-21 | 1.2억 | |
| 행암 | 효천LH천년나무6단지 (60㎡)️ | 17 | 2022-04-02 | 3.08억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 계림 | 대명 (79㎡)️ | 5 | 2022-04-16 | 1.2억 |
| 산수 | 무등산그린웰로제비앙 (65㎡)️ | 17 | 2022-04-25 | 4.6억 |
| 무등산그린웰로제비앙 (115㎡)️ | 16 | 2022-04-23 | [직]8.12억 | |
| 소태 | 백조맨션 (56㎡)️ | 4 | 2022-04-26 | [직]0.82억 |
| 지산 | 동산 (54㎡)️ | 4 | 2022-04-04 | 1.24억 |
| 학 | 삼익세라믹 (180㎡)️ | 14 | 2022-04-22 | 5.4억 |
| 무등산아이파크 (85㎡)️ | 31 | 2022-04-01 | 7.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 각화 | 힐스테이트각화 (85㎡)️ | 7 | 2022-04-06 | [직]5.95억 |
| 두암 | 부영 (60㎡)️ | 7 | 2022-04-22 | 1.19억 |
| 문흥 | 대주1 (49㎡)️ | 12 | 2022-04-27 | 0.75억 |
| 대주1 (38㎡)️ | 1 | 2022-04-24 | 0.55억 | |
| 신용 | 첨단2지구중흥S클래스 (85㎡)️ | 6 | 2022-04-13 | 6.19억 |
| 2 | 2022-04-09 | 6.53억 | ||
| 양산 | 호반리젠시빌 (38㎡)️ | 1 | 2022-04-26 | 0.68억 |
| 연제 | 새한A (60㎡)️ | 13 | 2022-04-23 | 1.03억 |
| 용두 | 미래하이클래스 (60㎡)️ | 6 | 2022-04-06 | 2.3억 |
| 용봉 | 용봉동아델리움인비엔날레 (85㎡)️ | 7 | 2022-04-13 | 5.08억 |
| 유창허니문맨션 (121㎡)️ | 8 | 2022-04-13 | 1.8억 | |
| 우미 (85㎡)️ | 12 | 2022-04-13 | 1.46억 | |
| 호반 (60㎡)️ | 1 | 2022-04-05 | 1.05억 | |
| 운암 | 미라보3 (85㎡)️ | 13 | 2022-04-26 | 2.15억 |
| 중흥1 (85㎡)️ | 8 | 2022-04-18 | 1.86억 | |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 (59㎡)️ | 23 | 2022-04-15 | 3.55억 | |
| 일곡 | 현대2 (60㎡)️ | 2 | 2022-04-26 | 1.65억 |
| 현대1 (60㎡)️ | 11 | 2022-04-24 | 1.65억 | |
| 풍향 | 교대금호어울림 (85㎡)️ | 13 | 2022-04-02 | 6.6억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 광천 | 호반써밋광주 (85㎡)️ | 45 | 2022-04-15 | 9.37억 |
| 금호 | 종원팰리스빌 (85㎡)️ | 1 | 2022-04-25 | 3.72억 |
| 8 | 2022-04-25 | 3.59억 | ||
| 호반리젠시빌2차 (40㎡)️ | 7 | 2022-04-25 | 1.23억 | |
| 금호2지구도개공1단지 (50㎡)️ | 10 | 2022-04-06 | 1.6억 | |
| 내방 | 해태(385-1) (60㎡)️ | 12 | 2022-04-08 | [직]1.75억 |
| 농성 | 농성SK뷰센트럴 (85㎡)️ | 22 | 2022-04-14 | 6.87억 |
| 쌍촌 | 일신 (60㎡)️ | 16 | 2022-04-27 | 1.79억 |
| 광명중흥 (85㎡)️ | 2 | 2022-04-17 | 1.8억 | |
| 상무 (61㎡)️ | 3 | 2022-04-11 | 1.43억 | |
| 치평 | 상무광명메이루즈 (85㎡)️ | 22 | 2022-04-17 | 5.3억 |
| 24 | 2022-04-16 | 5.55억 | ||
| 상무SK뷰 (40㎡)️ | 16 | 2022-04-16 | 2.58억 | |
| 풍암 | 부영아파트(신암마을) (81㎡)️ | 8 | 2022-04-27 | [직]2.89억 |
| 현대 (60㎡)️ | 1 | 2022-04-20 | 1.45억 | |
| 한신 (40㎡)️ | 7 | 2022-04-20 | 0.92억 | |
| 중흥호반 (60㎡)️ | 13 | 2022-04-11 | 2억 | |
| 화정 | 해광샹그릴라센트럴337 (55㎡)️ | 16 | 2022-04-27 | 2.17억 |
| 호반 (60㎡)️ | 14 | 2022-04-27 | 1.73억 | |
| 대주피오레 (155㎡)️ | 7 | 2022-04-26 | 6.42억 | |
| 남화 (60㎡)️ | 5 | 2022-04-11 | 1.67억 | |
| 중흥파크 (85㎡)️ | 6 | 2022-04-08 | 3.19억 | |
| 모아 (79㎡)️ | 12 | 2022-04-01 | 2.29억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr