금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 96 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-02-28부터 2022-04-22까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 명지 | 명지두산위브포세이돈 (85㎡)️ | 2 | 2022-04-15 | 4.16억 | 
| 에일린의뜰 (67㎡)️ | 20 | 2022-03-26 | 4.48억 | |
| 더에듀팰리스부영 (92㎡)️ | 20 | 2022-03-25 | 8.2억 | |
| 지사 | 지사금강펜테리움 (60㎡)️ | 5 | 2022-04-20 | 1.6억 | 
| 16 | 2022-04-14 | 1.65억 | ||
| 6 | 2022-04-13 | 1.6억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구서 | 벽송 (65㎡)️ | 12 | 2022-04-07 | 1.88억 | 
| 명승명가 (85㎡)️ | 3 | 2022-03-30 | 2.17억 | |
| 신일 (67㎡)️ | 4 | 2022-03-24 | 1.93억 | |
| 남산 | 남산동신화하니엘 (75㎡)️ | 5 | 2022-03-28 | 2.47억 | 
| 부곡 | 뉴그린1 (60㎡)️ | 8 | 2022-04-14 | 2.66억 | 
| 경남한신 (85㎡)️ | 7 | 2022-04-12 | 4.85억 | |
| 18 | 2022-04-07 | 4.92억 | ||
| 장전 | 온천화목 (85㎡)️ | 9 | 2022-03-29 | [직]8.03억 | 
| 온천화목 (73㎡)️ | 10 | 2022-03-24 | [직]7억 | |
| 청룡 | 경동 (187㎡)️ | 4 | 2022-04-04 | 6.3억 | 
| 화신골든맨션 (85㎡)️ | 1 | 2022-03-28 | 1.73억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 기장읍 | 동환라온제나기장 (76㎡)️ | 4 | 2022-04-21 | [직]1.6억 | 
| 일광읍 | 가화일광타워 (60㎡)️ | 33 | 2022-04-22 | 3.53억 | 
| 정관읍 | 이지더원(EGthe1)3차 (75㎡)️ | 18 | 2022-04-21 | 3.45억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대연 | 대우 (60㎡)️ | 1 | 2022-04-19 | 2.02억 | 
| 신원 (60㎡)️ | 19 | 2022-04-14 | 2.05억 | |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 (50㎡)️ | 24 | 2022-04-11 | 4.7억 | |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ | 35 | 2022-04-02 | 8.87억 | |
| 용당 | 현대아이파크 (85㎡)️ | 18 | 2022-04-12 | 3.1억 | 
| 우암 | 우암대진 (53㎡)️ | 2 | 2022-04-06 | 1.63억 | 
| 자유1 (85㎡)️ | 10 | 2022-04-04 | 2.67억 | |
| 우암중앙하이츠 (72㎡)️ | 19 | 2022-03-29 | 3.15억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 범일 | 진흥마제스타워범일 (121㎡)️ | 34 | 2022-04-12 | 7.45억 | 
| 수정 | 수정(1186-1) (37㎡)️ | 5 | 2022-04-04 | 1억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 낙민 | 포레나동래 (85㎡)️ | 10 | 2022-04-15 | 7.25억 | 
| 명장 | 대가하이츠 (60㎡)️ | 11 | 2022-04-06 | [직]2.3억 | 
| 안락 | 삼성 (61㎡)️ | 1 | 2022-04-12 | 2.48억 | 
| 온천 | 협성스카이라인80 (32㎡)️ | 14 | 2022-04-22 | 1.05억 | 
| 동래3차SK뷰 (75㎡)️ | 3 | 2022-04-18 | [직]3.6억 | |
| 동래3차SK뷰 (60㎡)️ | 7 | 2022-02-28 | [직]3.02억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 개금 | 개금동아이리스5차애비뉴 (50㎡)️ | 16 | 2022-04-15 | 3억 | 
| 당감 | 국제백양 (78㎡)️ | 9 | 2022-04-07 | 1.95억 | 
| 부전 | 대동하이츠 (28㎡)️ | 3 | 2022-04-20 | [직]0.64억 | 
| 양정 | 현대1차 (85㎡)️ | 6 | 2022-04-18 | 4.5억 | 
| 샛별스위트 (44㎡)️ | 3 | 2022-03-27 | 1.93억 | |
| 연지 | 연지자이2차 (60㎡)️ | 18 | 2022-03-29 | 5.1억 | 
| 초읍 | 초읍대우 (85㎡)️ | 1 | 2022-04-13 | 2.15억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금곡 | 금곡3단지주공 (42㎡)️ | 11 | 2022-04-21 | 0.85억 | 
| 화명뜨란채 (60㎡)️ | 2 | 2022-04-09 | 3.15억 | |
| 덕천 | 성훈강변 (69㎡)️ | 11 | 2022-04-15 | [직]1.3억 | 
| 만덕 | 백양산동문굿모닝힐(1단지) (99㎡)️ | 5 | 2022-04-19 | 5.04억 | 
| 화명 | 수정강변타운 (60㎡)️ | 19 | 2022-04-22 | [직]3.05억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 괘법 | 은하하우스 (85㎡)️ | 10 | 2022-04-15 | 2.8억 | 
| 덕포 | 남영 (39㎡)️ | 5 | 2022-04-20 | 0.87억 | 
| 모라 | 마스터빌 (75㎡)️ | 5 | 2022-04-12 | 1.5억 | 
| 삼정그린코아 (84㎡)️ | 14 | 2022-04-11 | [직]1.75억 | |
| 모라동원타운 (77㎡)️ | 10 | 2022-04-09 | 2.5억 | |
| 백양그린 (50㎡)️ | 9 | 2022-04-08 | 1.45억 | |
| 엄궁 | 코오롱 (60㎡)️ | 23 | 2022-04-11 | 1.8억 | 
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 16 | 2022-04-07 | 4.55억 | |
| 주례 | 반도보라매머드 (60㎡)️ | 1 | 2022-04-16 | 1.67억 | 
| 반도보라매머드 (85㎡)️ | 17 | 2022-04-15 | 2.85억 | |
| 현대 (85㎡)️ | 8 | 2022-04-13 | 2.26억 | |
| 반도보라매머드 (60㎡)️ | 10 | 2022-04-13 | 1.85억 | |
| 대성 (50㎡)️ | 5 | 2022-03-26 | 2.34억 | |
| 학장 | 목화 (50㎡)️ | 8 | 2022-04-21 | 1.53억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 감천 | 감천유림2차 (60㎡)️ | 9 | 2022-04-11 | 1.64억 | 
| 괴정 | 한성 (68㎡)️ | 1 | 2022-04-04 | 2.03억 | 
| 다대 | 다대해송 (53㎡)️ | 7 | 2022-04-22 | 2억 | 
| 다송 (42㎡)️ | 2 | 2022-04-20 | [직]0.65억 | |
| 몰운대 (50㎡)️ | 14 | 2022-04-16 | 1.2억 | |
| 10 | 2022-04-08 | 1.16억 | ||
| 당리 | 동원베네스트2차 (128㎡)️ | 17 | 2022-04-19 | 3.46억 | 
| 신평 | 한신 (137㎡)️ | 12 | 2022-04-16 | 2.42억 | 
| 신익강변타운 (85㎡)️ | 7 | 2022-04-09 | 2.2억 | |
| 신평삼익 (58㎡)️ | 4 | 2022-03-27 | 1.46억 | |
| 장림 | 평생골드타운 (83㎡)️ | 2 | 2022-04-19 | 1.07억 | 
| 동원로얄듀크 (60㎡)️ | 8 | 2022-04-05 | [직]1.3억 | |
| 하단 | 더블루원허브 (50㎡)️ | 7 | 2022-04-22 | 1.8억 | 
| 하단지오피아 (60㎡)️ | 3 | 2022-04-19 | 2.28억 | |
| 한신혜성 (85㎡)️ | 23 | 2022-04-09 | 2.33억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남부민 | 대림비치 (85㎡)️ | 22 | 2022-04-12 | 3.6억 | 
| 서대신동3가 | 대신롯데캐슬 (60㎡)️ | 2 | 2022-04-01 | 4.22억 | 
| 암남 | 송도동일스위트 (60㎡)️ | 14 | 2022-04-16 | 2억 | 
| 토성동5가 | 서영펠로우 (71㎡)️ | 9 | 2022-03-30 | 2.15억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거제 | 현대 (85㎡)️ | 13 | 2022-04-17 | 6.7억 | 
| 노블파크 (74㎡)️ | 10 | 2022-03-25 | 3.49억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동삼 | 신흥동백맨션8 (49㎡)️ | 3 | 2022-04-20 | 1.15억 | 
| 경전 (75㎡)️ | 7 | 2022-04-05 | 1.6억 | |
| 동삼그린힐 (42㎡)️ | 13 | 2022-03-28 | 1.33억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 반송 | 벽산삼협 (60㎡)️ | 18 | 2022-04-20 | 1.6억 | 
| 동삼초원 (78㎡)️ | 10 | 2022-03-29 | [직]0.98억 | |
| 반여 | 홍림센텀 (36㎡)️ | 1 | 2022-03-28 | 0.83억 | 
| 우 | 대우마리나3 (85㎡)️ | 11 | 2022-03-30 | 11.95억 | 
| 재송 | 신동아 (84㎡)️ | 1 | 2022-04-20 | 2.1억 | 
| 안성타워 (83㎡)️ | 9 | 2022-04-18 | 1.64억 | |
| 센텀리슈빌2단지 (40㎡)️ | 16 | 2022-04-08 | 3.95억 | |
| 더샵센텀파크2차 (128㎡)️ | 24 | 2022-03-29 | 13.9억 | |
| 혜성골든타운 (56㎡)️ | 6 | 2022-03-29 | 0.92억 | |
| 좌 | 건영2 (85㎡)️ | 19 | 2022-04-02 | 7.48억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr