금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 455 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-01-04부터 2022-04-13까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 명지 | 명지오션시티한신휴플러스 (85㎡)️ | 4 | 2022-04-08 | 4.3억 | 
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 (85㎡)️ | 10 | 2022-04-07 | 5.95억 | |
| 명지더웨스턴 (85㎡)️ | 5 | 2022-04-07 | 5.9억 | |
| 명지협성휴포레 (60㎡)️ | 16 | 2022-04-07 | 4.18억 | |
| 더에듀팰리스부영 (92㎡)️ | 3 | 2022-03-29 | 7억 | |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 (102㎡)️ | 11 | 2022-03-29 | 4.8억 | |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 (67㎡)️ | 28 | 2022-03-23 | 4.59억 | |
| 지사 | 협성·DS엘리시안 (60㎡)️ | 20 | 2022-04-10 | 1.77억 | 
| 8 | 2022-04-08 | 1.6억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구서 | 유림노르웨이아침 (85㎡)️ | 31 | 2022-04-11 | 3.2억 | 
| 스카이엘 (55㎡)️ | 13 | 2022-03-19 | 2.87억 | |
| 남산 | 경동 (60㎡)️ | 3 | 2022-04-13 | 2.33억 | 
| 일번파크맨션비동 (71㎡)️ | 3 | 2022-04-09 | 1.34억 | |
| 럭키남산 (72㎡)️ | 13 | 2022-04-01 | 2.7억 | |
| 장전 | 허브팰리스장전 (74㎡)️ | 21 | 2022-04-11 | 3.85억 | 
| 허브팰리스장전 (78㎡)️ | 23 | 2022-03-28 | 4.09억 | |
| 청룡 | 경동 (85㎡)️ | 12 | 2022-04-03 | 2.78억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 기장읍 | 동보빌라 (85㎡)️ | 5 | 2022-04-13 | 1.1억 | 
| 서부주공 (60㎡)️ | 5 | 2022-04-12 | 2.45억 | |
| 한신 (60㎡)️ | 22 | 2022-03-23 | 1.99억 | |
| 일광읍 | 가화일광타워 (60㎡)️ | 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | 
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 14 | 2022-03-18 | 3.45억 | ||
| 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | |
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| 19 | 2022-03-17 | 6.95억 | ||
| e편한세상일광 (85㎡)️ | 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | |
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 20 | 2022-03-16 | 7.45억 | ||
| 동부산쏠마레 (50㎡)️ | 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | |
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 6 | 2022-03-14 | 1.89억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-14 | 1.8억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 5 | 2022-03-08 | 1.88억 | ||
| 이지더원(EGthe1)1차오션포레 (60㎡)️ | 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | |
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 14 | 2022-03-03 | 4.78억 | ||
| 정도한스빌 (55㎡)️ | 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | |
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 4 | 2022-02-24 | 1.2억 | ||
| 세진오션리조트빌 (85㎡)️ | 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | |
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| 4 | 2022-02-21 | [직]1.5억 | ||
| e편한세상일광 (85㎡)️ | 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | |
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 22 | 2022-02-12 | 7.28억 | ||
| 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | |
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| 8 | 2022-01-29 | 7.5억 | ||
| e편한세상일광 (85㎡)️ | 3 | 2022-01-27 | 7억 | |
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 7억 | ||
| 일광자이푸르지오2단지 (64㎡)️ | 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | |
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 6 | 2022-01-27 | 5.95억 | ||
| 동부산쏠마레 (50㎡)️ | 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | |
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 1 | 2022-01-27 | 1.7억 | ||
| 정도한스빌 (55㎡)️ | 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | |
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 3 | 2022-01-21 | 1.1억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 14 | 2022-01-19 | 1.35억 | ||
| 동부산쏠마레 (50㎡)️ | 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | |
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 6 | 2022-01-18 | 1.77억 | ||
| 가화일광타워 (60㎡)️ | 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | |
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 22 | 2022-01-17 | [직]1.56억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| 21 | 2022-01-12 | 3.5억 | ||
| e편한세상일광 (75㎡)️ | 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | |
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 4 | 2022-01-10 | 5.98억 | ||
| 노블비치 (23㎡)️ | 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | |
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 3 | 2022-01-06 | [직]1.25억 | ||
| 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | |
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 24 | 2022-01-04 | 8.5억 | ||
| 가화일광타워 (60㎡)️ | 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | |
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 12 | 2022-01-04 | [직]1.57억 | ||
| 정관읍 | 정관동일스위트2차 (85㎡)️ | 13 | 2022-04-11 | 3.65억 | 
| 재흥 (47㎡)️ | 4 | 2022-04-08 | 0.93억 | |
| 서희스타힐스 (85㎡)️ | 4 | 2022-03-21 | [직]2.85억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대연 | 삼익그린 (85㎡)️ | 9 | 2022-04-06 | 2.85억 | 
| 대우그린2 (60㎡)️ | 18 | 2022-03-29 | 1.95억 | |
| 삼익그린 (135㎡)️ | 18 | 2022-03-23 | 4.75억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 좌천 | 주원쉐르빌 (64㎡)️ | 3 | 2022-04-02 | [직]1.3억 | 
| 초량 | 부산역유림로미오 (17㎡)️ | 9 | 2022-04-12 | 0.7억 | 
| 범양레우스센트럴베이 (85㎡)️ | 34 | 2022-03-29 | 7.75억 | |
| 전원파크맨션 (77㎡)️ | 6 | 2022-03-19 | 1.19억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 안락 | 안락현대 (119㎡)️ | 9 | 2022-03-21 | 5.67억 | 
| 온천 | 덕성아트빌 (85㎡)️ | 9 | 2022-04-07 | 2.7억 | 
| 은우아일레 (63㎡)️ | 15 | 2022-04-04 | 2.45억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가야 | 벽산2 (78㎡)️ | 9 | 2022-04-12 | 3.06억 | 
| 벽산1 (85㎡)️ | 14 | 2022-04-09 | 3.5억 | |
| 개금 | 대훈아트빌 (83㎡)️ | 2 | 2022-04-05 | [직]1.7억 | 
| 당감 | 서면2차봄여름가을겨울 (82㎡)️ | 34 | 2022-04-13 | 5.1억 | 
| 동일스위트 (81㎡)️ | 23 | 2022-03-16 | 2.91억 | |
| 동일스위트 (60㎡)️ | 19 | 2022-03-16 | 2.33억 | |
| 부암 | 동원 (60㎡)️ | 4 | 2022-04-11 | 1.5억 | 
| 전포 | 전포동에메랄드홈 (85㎡)️ | 5 | 2022-04-12 | [직]4.1억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 화명 | 화명롯데캐슬카이저 (85㎡)️ | 15 | 2022-04-11 | 6.53억 | 
| 그린숲속 (60㎡)️ | 1 | 2022-04-09 | 1.3억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 괘법 | 레스틴뷰(restynv) (45㎡)️ | 3 | 2022-04-03 | [직]1.7억 | 
| 모라 | 한일 (82㎡)️ | 2 | 2022-03-31 | 1.5억 | 
| 화인 (74㎡)️ | 21 | 2022-03-30 | 1.7억 | |
| 사상구남역동원로얄듀크 (85㎡)️ | 5 | 2022-03-27 | 5.3억 | |
| 화인 (60㎡)️ | 9 | 2022-03-15 | 1.39억 | |
| 학장 | 구학마을 (47㎡)️ | 12 | 2022-04-05 | 1.34억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 다대 | 다대푸른 (49㎡)️ | 11 | 2022-04-10 | [직]1.2억 | 
| 다대포현대 (85㎡)️ | 8 | 2022-04-05 | 3.25억 | |
| 몰운대 (50㎡)️ | 12 | 2022-04-05 | 1.05억 | |
| 18 | 2022-03-31 | 1.49억 | ||
| 국제그린 (46㎡)️ | 12 | 2022-03-31 | 0.88억 | |
| 당리 | 혜성 (85㎡)️ | 17 | 2022-04-05 | 1.8억 | 
| 장림 | 동원로얄듀크 (60㎡)️ | 17 | 2022-04-12 | 1.49억 | 
| 장림협진태양 (66㎡)️ | 4 | 2022-04-12 | 0.87억 | |
| 동원로얄듀크 (60㎡)️ | 25 | 2022-04-06 | 1.55억 | |
| 장림역베스티움2차 (77㎡)️ | 18 | 2022-03-17 | 3.1억 | |
| 하단 | 하단대진 (59㎡)️ | 1 | 2022-04-07 | 2.95억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 서대신동1가 | 에르모사 (79㎡)️ | 8 | 2022-03-29 | 2.3억 | 
| 서대신동3가 | 한우리타워 (85㎡)️ | 10 | 2022-04-12 | [직]2.68억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 광안 | 광안예서더불어 (56㎡)️ | 5 | 2022-04-13 | 2.48억 | 
| 남천 | 삼익비치 (42㎡)️ | 11 | 2022-03-24 | 10.45억 | 
| 삼익비치 (132㎡)️ | 4 | 2022-03-23 | 21.92억 | |
| 삼익비치 (74㎡)️ | 1 | 2022-03-17 | 12.48억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거제 | 거제2차현대홈타운 (60㎡)️ | 1 | 2022-03-20 | 5.85억 | 
| 연산 | 현대(481-3) (57㎡)️ | 9 | 2022-04-04 | 2.12억 | 
| 연산롯데캐슬골드포레 (60㎡)️ | 15 | 2022-03-27 | 6.49억 | |
| 센텀수영강푸르지오 (60㎡)️ | 6 | 2022-03-26 | 4억 | |
| 주공 (62㎡)️ | 6 | 2022-03-15 | 5.65억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동삼 | 절영(510-11) (47㎡)️ | 3 | 2022-04-11 | 1.35억 | 
| 절영(510-2) (47㎡)️ | 16 | 2022-04-09 | 1.49억 | |
| 동삼절영3 (42㎡)️ | 5 | 2022-04-09 | 1억 | |
| 롯데캐슬블루오션 (70㎡)️ | 8 | 2022-04-08 | 3.9억 | |
| 절영(510-2) (47㎡)️ | 8 | 2022-04-08 | 1.47억 | |
| 9 | 2022-04-04 | 1.7억 | ||
| 동삼그린힐 (50㎡)️ | 10 | 2022-04-04 | 1.62억 | |
| 전원파크맨션 (84㎡)️ | 5 | 2022-03-15 | 1.6억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 영주 | 동아(92-0) (60㎡)️ | 1 | 2022-04-13 | [직]1.1억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 반여 | 해운대더샵센텀그린 (60㎡)️ | 21 | 2022-03-29 | 4.7억 | 
| 센텀SK뷰 (60㎡)️ | 18 | 2022-03-23 | 3.46억 | |
| 센텀SK뷰 (125㎡)️ | 9 | 2022-03-18 | 5.75억 | |
