금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 80 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-02-07부터 2022-03-10까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 길상면 | 건일온수 (70㎡)️ | 5 | 2022-03-08 | 0.8억 | 
| 선원면 | 강화2차세광엔리치빌 (69㎡)️ | 5 | 2022-03-05 | 2억 | 
| 세광엔리치빌1차 (85㎡)️ | 13 | 2022-03-04 | 1.98억 | |
| 강화2차세광엔리치빌 (69㎡)️ | 3 | 2022-03-02 | 1.85억 | |
| 세광엔리치빌1차 (85㎡)️ | 3 | 2022-03-01 | 1.9억 | |
| 강화2차세광엔리치빌 (69㎡)️ | 8 | 2022-02-28 | 2.1억 | |
| 세광엔리치빌1차 (85㎡)️ | 1 | 2022-02-27 | 1.7억 | |
| 강화2차세광엔리치빌 (69㎡)️ | 10 | 2022-02-26 | 1.95억 | |
| 5 | 2022-02-11 | 1.93억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 계산 | 동남 (50㎡)️ | 3 | 2022-03-04 | 1억 | 
| 은행마을(삼보) (91㎡)️ | 16 | 2022-03-01 | 5.3억 | |
| 은행마을(아주) (74㎡)️ | 10 | 2022-02-16 | 4.5억 | |
| 귤현 | 계양센트레빌3단지 (122㎡)️ | 5 | 2022-02-23 | 8.15억 | 
| 용종 | 초정마을하나 (85㎡)️ | 15 | 2022-02-26 | 4.8억 | 
| 임학 | 용정 (49㎡)️ | 3 | 2022-02-16 | 2억 | 
| 작전 | 도두리마을롯데 (60㎡)️ | 6 | 2022-03-05 | 3.4억 | 
| 작전현대1차 (85㎡)️ | 1 | 2022-02-28 | 3.6억 | |
| 삼우 (45㎡)️ | 1 | 2022-02-21 | 1.8억 | |
| 도두리마을대동 (60㎡)️ | 2 | 2022-02-17 | 3.35억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구월 | 구월프라움시티 (14㎡)️ | 3 | 2022-02-26 | 1.1억 | 
| 구월힐스테이트1단지 (84㎡)️ | 17 | 2022-02-25 | 5.95억 | |
| 송정 (45㎡)️ | 3 | 2022-02-22 | 1.58억 | |
| 논현 | 에코메트로6 (85㎡)️ | 37 | 2022-03-08 | 6억 | 
| 에코메트로11 (85㎡)️ | 7 | 2022-03-05 | 6억 | |
| 인천소래논현구역C10블록에코메트로3차더타워 (106㎡)️ | 5 | 2022-02-19 | 6.9억 | |
| 도림 | 벽산블루밍 (85㎡)️ | 5 | 2022-03-05 | 4.1억 | 
| 서창 | 청광플러스원 (85㎡)️ | 13 | 2022-02-19 | 5.5억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 만석 | 만석비치타운주공 (50㎡)️ | 19 | 2022-02-18 | 1.95억 | 
| 만석3 (43㎡)️ | 2 | 2022-02-18 | 0.7억 | |
| 송현 | 송현주공솔빛마을(154) (60㎡)️ | 10 | 2022-03-05 | 3억 | 
| 5 | 2022-03-05 | 2.59억 | ||
| 동부 (77㎡)️ | 11 | 2022-02-22 | 2.9억 | |
| 송현주공솔빛마을(154) (80㎡)️ | 3 | 2022-02-17 | 4억 | |
| 화수 | 미륭 (40㎡)️ | 1 | 2022-02-12 | 1.4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 용현 | 서해 (85㎡)️ | 1 | 2022-03-10 | 2.75억 | 
| 용현2단지금호타운 (72㎡)️ | 3 | 2022-02-25 | 4.1억 | |
| 용현2단지금호타운 (133㎡)️ | 1 | 2022-02-23 | 5.3억 | |
| 용현2단지금호타운 (72㎡)️ | 3 | 2022-02-23 | 4억 | |
| 인천SK스카이뷰 (85㎡)️ | 2 | 2022-02-11 | 6.5억 | |
| 주안 | 드림시티 (16㎡)️ | 10 | 2022-03-05 | 0.71억 | 
| 남부아주 (65㎡)️ | 5 | 2022-02-28 | 1.83억 | |
| 세중(395-6) (53㎡)️ | 2 | 2022-02-23 | 0.89억 | |
| 베스티움 (14㎡)️ | 14 | 2022-02-23 | 0.8억 | |
| 한신휴플러스 (85㎡)️ | 11 | 2022-02-12 | 3.95억 | |
| 학익 | 영남 (47㎡)️ | 4 | 2022-03-04 | 1.44억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 갈산 | 주공1단지 (50㎡)️ | 1 | 2022-03-09 | 3.5억 | 
| 부개 | 부개주공7단지 (60㎡)️ | 1 | 2022-03-02 | 3.23억 | 
| 부평 | 탑클래스 (59㎡)️ | 14 | 2022-02-19 | 2.2억 | 
| 동아(2차) (165㎡)️ | 8 | 2022-02-10 | 7.5억 | |
| 산곡 | 우성4차 (85㎡)️ | 1 | 2022-02-18 | 3.9억 | 
| 삼산 | 삼산타운2단지 (85㎡)️ | 16 | 2022-02-12 | 7.17억 | 
| 삼산타운주공1단지 (52㎡)️ | 4 | 2022-02-07 | 4.52억 | |
| 십정 | 십정뜨란채1단지 (85㎡)️ | 4 | 2022-02-26 | 4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가정 | 동우2 (41㎡)️ | 6 | 2022-02-13 | 2.05억 | 
| 가좌 | 신명2 (50㎡)️ | 5 | 2022-02-22 | 1.2억 | 
| 마전 | 이지미래지향 (85㎡)️ | 10 | 2022-02-26 | 3.05억 | 
| 유호C단지 (45㎡)️ | 2 | 2022-02-25 | 1.18억 | |
| 영남탑스빌 (85㎡)️ | 5 | 2022-02-19 | 3.6억 | |
| 당하2차풍림아이원 (85㎡)️ | 9 | 2022-02-16 | 3.95억 | |
| 불로 | 월드 (60㎡)️ | 18 | 2022-02-19 | 2.68억 | 
| 석남 | 경인 (45㎡)️ | 4 | 2022-03-05 | 1.4억 | 
| 신현 | 신현e편한세상하늘채 (60㎡)️ | 5 | 2022-02-23 | 5.3억 | 
| 오류 | 검단힐스테이트3차1단지 (85㎡)️ | 6 | 2022-02-19 | 4.1억 | 
| 청라 | 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (85㎡)️ | 18 | 2022-02-26 | 7.7억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 송도 | 글로벌캠퍼스푸르지오 (102㎡)️ | 5 | 2022-02-25 | 10억 | 
| 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) (85㎡)️ | 8 | 2022-02-12 | 9.3억 | |
| 송도풍림아이원1단지 (115㎡)️ | 7 | 2022-02-09 | 8.6억 | |
| 연수 | 솔밭마을 (50㎡)️ | 12 | 2022-02-16 | 3.15억 | 
| 옥련 | 윤성 (59㎡)️ | 3 | 2022-03-09 | 2.1억 | 
| 서해 (60㎡)️ | 16 | 2022-02-21 | 3.44억 | |
| 청학 | 시대 (50㎡)️ | 1 | 2022-03-04 | 2.9억 | 
| 용담마을 (50㎡)️ | 2 | 2022-03-04 | 2.8억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 북성동1가 | 동일 (40㎡)️ | 1 | 2022-03-07 | 1.25억 | 
| 송월동1가 | 송월 (48㎡)️ | 1 | 2022-02-28 | 1.85억 | 
| 신흥동3가 | 항운 (46㎡)️ | 1 | 2022-02-24 | 2.13억 | 
| 운남 | 영종센트럴푸르지오자이 (65㎡)️ | 19 | 2022-03-09 | 4.8억 | 
| 운서 | 운서SK뷰Skycity (85㎡)️ | 9 | 2022-03-09 | 3.89억 | 
| 중산 | 하늘도시우미린2단지 (85㎡)️ | 16 | 2022-03-07 | 4.9억 | 
| 인천영종동보노빌리티 (85㎡)️ | 7 | 2022-03-02 | 4.2억 | |
| 인천영종한양수자인 (60㎡)️ | 21 | 2022-02-17 | 3.8억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 
 ©dapt.kr