금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 39 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-11-06부터 2022-12-20까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 도내 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (70㎡)️ | 17 | 2022-11-30 | 5.9억 | 
| 동산 | 동산마을22단지호반베르디움 (85㎡)️ | 4 | 2022-11-26 | 6.65억 | 
| 행신 | 햇빛주공(18-2) (85㎡)️ | 7 | 2022-11-30 | 4.5억 | 
| 화정 | 은빛마을(LG)5 (135㎡)️ | 13 | 2022-11-26 | 5.35억 | 
| 은빛마을11단지 (60㎡)️ | 17 | 2022-11-25 | 3.88억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 백석 | 백송마을(선경) (52㎡)️ | 12 | 2022-12-11 | 2.7억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 주엽 | 강선마을4단지동신 (60㎡)️ | 9 | 2022-12-14 | 3.6억 | 
| 탄현 | 큰마을대림,현대 (60㎡)️ | 9 | 2022-11-25 | 3.2억 | 
| 탄현마을(동성) (102㎡)️ | 4 | 2022-11-22 | [직]3.57억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 다산 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ (85㎡)️ | 21 | 2022-12-09 | 7.4억 | 
| 다산한양수자인리버팰리스 (85㎡)️ | 7 | 2022-11-24 | 8.2억 | |
| 10 | 2022-11-23 | 7.5억 | ||
| 오남읍 | 보영 (48㎡)️ | 3 | 2022-12-10 | 0.93억 | 
| 진접읍 | 해밀마을5단지반도유보라메이플타운 (85㎡)️ | 1 | 2022-12-19 | 3.7억 | 
| 신창비바패밀리 (85㎡)️ | 6 | 2022-12-10 | 2.58억 | |
| 평내 | 평내마을중흥S클래스(2단지) (85㎡)️ | 15 | 2022-11-26 | 4.46억 | 
| 호평 | 호평마을중흥S클래스로하스 (133㎡)️ | 3 | 2022-11-22 | 5.4억 | 
| 화도읍 | 화도효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 16 | 2022-12-19 | [직]3.7억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 백석읍 | 동화5차옥시죤 (60㎡)️ | 12 | 2022-11-06 | 1.9억 | 
| 삼숭 | 나래 (60㎡)️ | 7 | 2022-12-08 | 1.59억 | 
| 나래 (85㎡)️ | 8 | 2022-12-06 | 2.1억 | |
| 2 | 2022-11-25 | 2억 | ||
| 옥정 | 세창리베하우스 (85㎡)️ | 11 | 2022-12-14 | 1.8억 | 
| 장흥면 | 송추역북한산경남아너스빌 (64㎡)️ | 4 | 2022-12-20 | 2.97억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금오 | 금오주공그린빌1 (85㎡)️ | 3 | 2022-12-12 | 3.3억 | 
| 신곡 | 대우 (60㎡)️ | 20 | 2022-12-20 | 2.2억 | 
| 용현 | 베르우스M (23㎡)️ | 5 | 2022-12-16 | 0.93억 | 
| 의정부 | 메트하임의정부 (19㎡)️ | 14 | 2022-12-15 | [직]1억 | 
| 호원 | 신도5 (60㎡)️ | 8 | 2022-12-19 | [직]2.65억 | 
| 호원가든1 (85㎡)️ | 15 | 2022-11-26 | 3.6억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동패 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 (85㎡)️ | 13 | 2022-12-20 | 4.92억 | 
| 목동 | 산내마을9단지힐스테이트운정 (60㎡)️ | 7 | 2022-12-12 | 4.25억 | 
| 산내마을9단지힐스테이트운정 (61㎡)️ | 29 | 2022-11-28 | 4.5억 | |
| 문산읍 | 파주힐스테이트1차 (85㎡)️ | 5 | 2022-12-06 | 3.48억 | 
| 야당 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 (75㎡)️ | 6 | 2022-12-14 | 5억 | 
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (61㎡)️ | 12 | 2022-11-24 | 4.2억 | |
| 와동 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) (85㎡)️ | 14 | 2022-12-16 | 3.58억 | 
| 해솔마을7단지롯데캐슬 (85㎡)️ | 20 | 2022-12-06 | 4.85억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 소흘읍 | 송천마을 (85㎡)️ | 1 | 2022-11-30 | 2.1억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr