오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 198 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 198 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 망포 | 영통SK뷰 (60㎡)️ | 4 | 8.55억 | |
| 매탄 | 매탄위브하늘채 (85㎡)️ | 3 | 7.37억 | |
| 매탄 | 삼성2 (55㎡)️ | 6 | 3.1억 | |
| 매탄 | 성일 (50㎡)️ | 9 | 2.7억 | |
| 매탄 | 임광 (74㎡)️ | 4 | 4.25억 | |
| 매탄 | 임광 (75㎡)️ | 12 | 4.4억 | |
| 매탄 | 임광 (85㎡)️ | 11 | 4.8억 | |
| 영통 | 건영1차 (135㎡)️ | 12 | 9.6억 | |
| 영통 | 벽적골두산 (60㎡)️ | 6 | 4.75억 | |
| 영통 | 벽적골롯데 (50㎡)️ | 13 | 5.6억 | |
| 영통 | 벽적골우성 (60㎡)️ | 8 | 5.35억 | |
| 영통 | 살구골마을진덕서광성지동아 (135㎡)️ | 1 | 9.45억 | |
| 영통 | 영통에듀파크321동~327동 (85㎡)️ | 12 | 8.95억 | |
| 영통 | 황골마을신명 (60㎡)️ | 10 | 4.53억 | |
| 원천 | 광교호반베르디움 (85㎡)️ | 16 | 14억 | |
| 원천 | 삼성1 (50㎡)️ | 12 | 2.19억 | |
| 이의 | 광교호반베르디움 (85㎡)️ | 14 | 10.3억 | |
| 이의 | 자연앤자이3단지 (126㎡)️ | 12 | 19.8억 | |
| 하 | 광교더포레스트 (75㎡)️ | 12 | 8.99억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 연무 | 경성A (59㎡)️ | 5 | 2억 | |
| 율전 | 삼성2 (60㎡)️ | 8 | 4.4억 | |
| 율전 | 신일 (60㎡)️ | 6 | 3.87억 | |
| 이목 | 장안STX칸2단지 (85㎡)️ | 2 | 6.15억 | |
| 정자 | 경남아너스빌 (120㎡)️ | 15 | 6.6억 | |
| 정자 | 눈e부신 (60㎡)️ | 2 | 3.39억 | |
| 정자 | 북수원리버파크 (60㎡)️ | 3 | 4.35억 | |
| 정자 | 북수원리버파크 (60㎡)️ | 22 | 4.25억 | |
| 정자 | 북수원자이렉스비아 (60㎡)️ | 26 | 7.65억 | |
| 정자 | 수원SK스카이뷰 (60㎡)️ | 20 | 6.85억 | |
| 정자 | 신미주 (73㎡)️ | 11 | 2.75억 | |
| 정자 | 신미주 (77㎡)️ | 6 | 3.5억 | |
| 정자 | 청솔마을한라 (60㎡)️ | 6 | 6.43억 | |
| 정자 | 화서역파크뷰 (60㎡)️ | 7 | 6.49억 | |
| 정자 | 화서역파크푸르지오 (60㎡)️ | 4 | 10.95억 | |
| 정자 | 화서역파크푸르지오 (75㎡)️ | 30 | 13.15억 | |
| 정자 | 화서역파크푸르지오 (85㎡)️ | 33 | 13억 | |
| 정자 | 화서역현대벽산 (60㎡)️ | 11 | 4.9억 | |
| 조원 | 더샵광교산퍼스트파크 (85㎡)️ | 16 | 7.98억 | |
| 조원 | 한일타운대림 (100㎡)️ | 10 | 5.8억 | |
| 조원 | 한일타운우성 (85㎡)️ | 23 | 6.15억 | |
| 천천 | 비단마을신명 (60㎡)️ | 2 | 4.42억 | |
| 천천 | 비단마을신명 (60㎡)️ | 5 | 4.5억 | |
| 천천 | 삼호진덕 (60㎡)️ | 2 | 3.78억 | |
| 천천 | 삼호진덕 (60㎡)️ | 14 | 3.95억 | |
| 천천 | 삼호진덕 (60㎡)️ | 9 | 4.03억 | |
| 천천 | 천천삼성래미안 (85㎡)️ | 6 | 5.4억 | |
| 천천 | 현대 (60㎡)️ | 3 | 3.85억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고등 | 수원역푸르지오자이 (85㎡)️ | 18 | 9.4억 | |
| 매교 | 매교역푸르지오SK뷰 (75㎡)️ | 1 | 7.9억 | |
| 매교 | 매교역푸르지오SK뷰 (85㎡)️ | 18 | 10.4억 | |
| 우만 | 우만주공4단지 (37㎡)️ | 10 | 3.1억 | |
| 우만 | 월드메르디앙 (77㎡)️ | 13 | 6.8억 | |
| 우만 | 풍림 (40㎡)️ | 5 | 4.5억 | |
| 인계 | 수원센트럴아이파크자이 (60㎡)️ | 5 | 6.79억 | |
| 인계 | 수원센트럴아이파크자이 (74㎡)️ | 3 | 7.98억 | |
| 화서 | 화서역블루밍푸른숲 (85㎡)️ | 7 | 6.8억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고잔 | 고잔롯데캐슬골드파크 (85㎡)️ | 7 | 6.8억 | |
| 선부 | 군자주공11 (47㎡)️ | 4 | 2.75억 | |
| 선부 | 보광그랑베르 (18㎡)️ | 9 | 0.51억 | |
| 선부 | 안산라프리모 (85㎡)️ | 23 | 5.9억 | |
| 신길 | 안산아이파크 (85㎡)️ | 2 | 4.32억 | |
| 신길 | 휴먼시아3단지 (75㎡)️ | 9 | 3.6억 | |
| 원곡 | 안산푸르지오브리파크 (60㎡)️ | 9 | 5.3억 | |
| 초지 | 서해그랑블 (85㎡)️ | 6 | 4.85억 | |
| 초지 | 호수마을풍림 (102㎡)️ | 7 | 5.25억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 성포 | 주공11 (59㎡)️ | 12 | 3.47억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공도읍 | 공도서희스타힐스 (60㎡)️ | 6 | 2.58억 | |
| 공도읍 | 우림 (54㎡)️ | 1 | [직] 1억 | |
| 공도읍 | 한일타운 (60㎡)️ | 7 | 1.53억 | |
| 금석 | 동남 (59㎡)️ | 1 | 0.82억 | |
| 당왕 | 대우경남 (60㎡)️ | 3 | 1.53억 | |
| 당왕 | 삼정그린코아더베스트 (60㎡)️ | 20 | 2.73억 | |
| 죽산면 | 안성하우스토리퍼스트시티 (75㎡)️ | 23 | 3.33억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 궐 | 세교파라곤 (85㎡)️ | 4 | 4.83억 | |
| 궐 | 중흥S클래스에듀파크 (60㎡)️ | 12 | 4.15억 | |
| 금암 | 세교데시앙포레 (102㎡)️ | 7 | 3.97억 | |
| 내삼미 | 오산대역세교자이 (76㎡)️ | 15 | 5.1억 | |
| 내삼미 | 오산대역호반써밋 (85㎡)️ | 14 | 5.3억 | |
| 누읍 | 한라그린타운 (107㎡)️ | 3 | 2.6억 | |
| 누읍 | 한라그린타운 (60㎡)️ | 6 | 1.9억 | |
| 부산 | 주공1 (60㎡)️ | 6 | 2.5억 | |
| 부산 | 주공3 (85㎡)️ | 7 | 3.25억 | |
| 세교 | 세마역트루엘더퍼스트 (85㎡)️ | 22 | 4.5억 | |
| 수청 | 대우 (93㎡)️ | 3 | 3.19억 | |
| 수청 | 오산대역꿈에그린 (124㎡)️ | 5 | 5.6억 | |
| 수청 | 오산대역엘크루 (85㎡)️ | 4 | 4.18억 | |
| 양산 | 오산세마e편한세상 (85㎡)️ | 14 | 4.49억 | |
| 양산 | 오산세마e편한세상 (85㎡)️ | 1 | 3.88억 | |
| 양산 | 오산세마e편한세상 (85㎡)️ | 6 | 3.9억 | |
| 양산 | 오산세마효성백년가약 (123㎡)️ | 9 | 4.35억 | |
| 오산 | 대동 (130㎡)️ | 9 | 4.65억 | |
| 오산 | 주공4 (85㎡)️ | 16 | 3.2억 | |
| 외삼미 | 서동탄역더샵파크시티 (62㎡)️ | 17 | 5.4억 | |
| 원 | KS건영아느칸빌 (85㎡)️ | 19 | 2.38억 | |
| 원 | 삼환 (60㎡)️ | 7 | 1.8억 | |
| 원 | 오산롯데캐슬스카이파크 (85㎡)️ | 1 | 4.1억 | |
| 원 | 오산역e편한세상1단지 (85㎡)️ | 22 | 4.4억 | |
| 원 | 오산원동한양수자인 (60㎡)️ | 17 | 3억 | |
| 원 | 운암주공5단지 (50㎡)️ | 14 | 2.05억 | |
| 원 | 운암주공5단지 (50㎡)️ | 1 | 1.83억 | |
| 원 | 운암주공5단지 (60㎡)️ | 9 | 2.7억 | |
| 원 | 운암주공5단지 (60㎡)️ | 7 | 2.36억 | |
| 원 | 청구 (85㎡)️ | 9 | 2.65억 | |
| 지곶 | e편한세상오산세교 (85㎡)️ | 20 | [직] 2.9억 | |
| 청호 | 오산자이 (85㎡)️ | 9 | 3.15억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가재 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 (104㎡)️ | 15 | 5.29억(분양권) | |
| 고덕 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 (85㎡)️ | 17 | 5.2억 | |
| 고덕 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 (85㎡)️ | 8 | 5.3억 | |
| 고덕 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 (85㎡)️ | 17 | 6.25억 | |
| 고덕면 | 고덕하늘채시그니처 (60㎡)️ | 10 | 2.75억 | |
| 독곡 | 동부 (100㎡)️ | 3 | 2.4억 | |
| 동삭 | 더샵지제역센트럴파크2BL (107㎡)️ | 14 | 6.9억 | |
| 동삭 | 평택센트럴자이1단지 (60㎡)️ | 29 | 3.4억 | |
| 동삭 | 평택센트럴자이2단지 (60㎡)️ | 6 | 3.05억 | |
| 동삭 | 평택센트럴자이3단지 (73㎡)️ | 3 | 3.65억 | |
| 비전 | 소사벌리더스하임 (85㎡)️ | 24 | 2.95억 | |
| 비전 | 소사벌리더스하임 (85㎡)️ | 21 | 3.05억 | |
| 소사 | 평택효성해링턴플레이스2단지 (73㎡)️ | 9 | 3.15억 | |
| 신장 | 미래타운 (71㎡)️ | 4 | 1.35억 | |
| 안중읍 | 늘푸른사랑마을 (60㎡)️ | 10 | 1.19억 | |
| 용이 | 비전아이파크평택 (76㎡)️ | 16 | 4억 | |
| 용이 | 용이반도유보라 (102㎡)️ | 5 | 3.25억 | |
| 용이 | 평택용이금호어울림1단지 (85㎡)️ | 8 | 3억 | |
| 죽백 | 우미린레이크파크 (85㎡)️ | 25 | 4.3억 | |
| 죽백 | 평택소사벌호반베르디움 (85㎡)️ | 7 | 3.87억 | |
| 지제 | 지제역더샵센트럴시티 (116㎡)️ | 6 | 10억 | |
| 지제 | 지제역더샵센트럴시티 (85㎡)️ | 12 | 8.78억 | |
| 청북읍 | 평택청북한양수자인 (85㎡)️ | 1 | 2.1억 | |
| 청북읍 | 평택청북한양수자인 (85㎡)️ | 15 | 2.8억 | |
| 칠원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 (60㎡)️ | 8 | 2.6억 | |
| 포승읍 | 스마트빌듀오3차 (25㎡)️ | 11 | 0.39억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 능 | 동탄숲속마을모아미래도2단지 (101㎡)️ | 10 | 6.2억 | |
| 반송 | 시범다은마을우남퍼스트빌 (85㎡)️ | 22 | 8.7억 | |
| 청계 | 동탄역센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 3 | 7.8억 | |
| 청계 | 롯데캐슬알바트로스 (123㎡)️ | 27 | 12.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 새솔 | 모아미래도에듀포레 (85㎡)️ | 20 | 5.27억 | |
| 새솔 | 송산그린시티반도유보라아이비파크 (85㎡)️ | 15 | 5.03억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 기산 | 신동탄푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 3.6억 | |
| 능 | 서동탄역파크자이2차 (85㎡)️ | 13 | 5.6억 | |
| 반월 | SK뷰파크 (85㎡)️ | 15 | 7.28억 | |
| 반월 | 반달마을두산위브1단지 (85㎡)️ | 14 | 6억 | |
| 반월 | 반월자이더파크 (60㎡)️ | 18 | 3.98억 | |
| 반월 | 신동탄포레자이 (85㎡)️ | 10 | 10.5억 | |
| 반월 | 신영통현대2차 (85㎡)️ | 2 | 3.7억 | |
| 병점 | 병점역센트럴허브시티 (112㎡)️ | 10 | 4.8억 | |
| 병점 | 병점역센트럴허브시티 (85㎡)️ | 6 | 4.8억 | |
| 병점 | 병점역아이파크캐슬 (60㎡)️ | 10 | 7.1억 | |
| 병점 | 안화동마을우남퍼스트빌 (102㎡)️ | 16 | 4.9억 | |
| 병점 | 안화동마을주공7단지 (52㎡)️ | 15 | 2.8억 | |
| 병점 | 안화동마을주공7단지 (60㎡)️ | 18 | 3.27억 | |
| 병점 | 안화동마을주공9단지 (85㎡)️ | 6 | 3.9억 | |
| 송산 | 솔뫼마을한승미메이드 (84㎡)️ | 9 | 3.2억 | |
| 송산 | 한승미메이드 (85㎡)️ | 14 | 3억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 기안 | 기안마을풍성신미주 (85㎡)️ | 7 | 2.45억 | |
| 기안 | 신일해피트리 (85㎡)️ | 7 | 2.6억 | |
| 기안 | 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 (85㎡)️ | 5 | 4억 | |
| 봉담읍 | 다온마을쌍용스윗닷홈 (60㎡)️ | 5 | 2.4억 | |
| 봉담읍 | 다온마을쌍용스윗닷홈 (85㎡)️ | 19 | 2.85억 | |
| 봉담읍 | 동화마을동일하이빌 (116㎡)️ | 6 | 4.7억 | |
| 봉담읍 | 봉담자이프라이드시티 (73㎡)️ | 25 | 5.53억 | |
| 봉담읍 | 중흥S클래스에듀파크 (85㎡)️ | 24 | 5.9억 | |
| 봉담읍 | 중흥S클래스에듀파크 (85㎡)️ | 23 | 6.07억 | |
| 봉담읍 | 청운마을신안인스빌 (72㎡)️ | 4 | 2.85억 | |
| 봉담읍 | 해오름마을봉담그대가1단지 (85㎡)️ | 6 | [직] 2.8억 | |
| 봉담읍 | 힐스테이트봉담프라이드시티 (60㎡)️ | 29 | 4.65억 |
화성시
위 지역들은 오늘 업데이트된 실거래 내역이 없습니다.
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr