금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 129 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-13부터 2023-06-22까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
곡반정 | 권선신일유토빌 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-01 | 3.83억 |
구운 | 서수원엠코타운르본느 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-30 | 2.75억 |
권선 | 수원아이파크시티2단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-13 | 5.95억 |
금곡 | 호반베르디움더센트럴 (85㎡)️ | 24 | 2023-06-21 | 6.7억 |
오목천 | 청구1차 (60㎡)️ | 14 | 2023-06-05 | 2.85억 |
호매실 | 한양수자인파크원 (85㎡)️ | 18 | 2023-06-15 | 6.5억 |
LH호매실스타힐스 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-02 | 3.94억 | |
호매실마을13단지 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-01 | 3.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
망포 | 망포현대2아이파크 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-19 | 4.3억 |
영통아이파크캐슬1단지 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-17 | 6.65억 | |
영통아이파크캐슬1단지 (85㎡)️ | 26 | 2023-06-16 | 8.35억 | |
매탄 | 현대힐스테이트 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-17 | 4.5억 |
매탄위브하늘채 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-16 | 4.97억 | |
매탄위브하늘채 (85㎡)️ | 20 | 2023-06-10 | 6억 | |
주공그린빌1 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-02 | 4.3억 | |
동남 (50㎡)️ | 3 | 2023-06-01 | 2.55억 | |
매탄위브하늘채 (104㎡)️ | 16 | 2023-05-23 | 7.29억 | |
영통 | 황골마을주공1 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-22 | 2.95억 |
벽적골휴먼시아9단지 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-21 | 3.98억 | |
신나무실휴먼시아5단지 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-21 | 3.6억 | |
황골마을주공1 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-17 | 3.75억 | |
황골마을(쌍용) (60㎡)️ | 2 | 2023-06-16 | 3.1억 | |
신나무실극동 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-10 | 5.85억 | |
황골마을주공1 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-06 | 3.72억 | |
청명마을동신 (135㎡)️ | 5 | 2023-05-25 | 8.45억 | |
원천 | 광교아이파크 (85㎡)️ | 47 | 2023-06-13 | 12.4억 |
이의 | 광교e편한세상 (120㎡)️ | 20 | 2023-06-21 | 15.9억 |
광교센트럴뷰 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-05 | 11억 | |
16 | 2023-06-03 | 10.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
영화 | 삼원 (76㎡)️ | 3 | 2023-06-22 | 1.99억 |
정자 | 화서역우방센트럴파크 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-10 | 3.95억 |
천천 | 화서역푸르지오더에듀포레 (114㎡)️ | 20 | 2023-06-17 | 7.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
매산로2가 | 대한대우 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-15 | 6.07억 |
인계 | 래미안노블클래스1단지 (60㎡)️ | 17 | 2023-06-19 | 6억 |
화서 | 꽃뫼버들마을진흥 (60㎡)️ | 16 | 2023-06-08 | 4.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
선부 | 일신건영휴먼빌 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-20 | 3억 |
산호한양 (30㎡)️ | 15 | 2023-06-09 | 1.49억 | |
원곡 | 안산8차푸르지오 (85㎡)️ | 21 | 2023-05-30 | 4.18억 |
초지 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-12 | 6억 |
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-02 | 7.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
본오 | 월드 (39㎡)️ | 2 | 2023-05-29 | 3.39억 |
사 | e편한세상상록 (75㎡)️ | 38 | 2023-06-19 | 4.08억 |
본오2차 (47㎡)️ | 8 | 2023-06-02 | 1.59억 | |
성포 | 주공11 (50㎡)️ | 5 | 2023-06-18 | 2.9억 |
장상 | 건양타워 (60㎡)️ | 4 | 2023-06-09 | 1.75억 |
14 | 2023-06-08 | 1.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공도읍 | 임광그대가 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-18 | 2.22억 |
금광면 | 홍익 (39㎡)️ | 5 | 2023-06-09 | 0.94억 |
석정 | 신원아침도시 (85㎡)️ | 18 | 2023-06-09 | 3.1억 |
신소현 | 안성신소현코아루 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-17 | 2.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부산 | 주공3 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-17 | 2.48억 |
세교 | 세마역에듀파크 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-06 | 3.3억 |
양산 | 오산세마e편한세상 (173㎡)️ | 17 | 2023-06-22 | 6.3억 |
오산 | 주공2단지 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-06 | 3.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고덕 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-21 | [직]4.65억 |
고덕국제신도시파라곤에듀포레 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-17 | 6억 | |
고덕국제신도시파라곤 (72㎡)️ | 19 | 2023-06-14 | 5.99억 | |
동삭 | 더샵지제역센트럴파크3BL (84㎡)️ | 10 | 2023-06-10 | 4.1억 |
힐스테이트지제역 (75㎡)️ | 20 | 2023-06-05 | 5.5억 | |
비전 | 평택센트럴해링턴플레이스 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-18 | 3.7억 |
서정 | 평택서정동롯데캐슬 (119㎡)️ | 13 | 2023-06-21 | 5억 |
금호타운 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-17 | 2.1억 | |
금호타운 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-03 | 2.45억 | |
소사 | 평택효성해링턴플레이스1단지 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-13 | 4.05억 |
평택효성해링턴플레이스2단지 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-10 | 4.07억 | |
평택효성해링턴플레이스2단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-08 | 3.15억 | |
안중읍 | 늘푸른사랑마을 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-18 | 1.77억 |
용이 | 평택용이금호어울림1단지 (68㎡)️ | 18 | 2023-06-22 | 2.8억 |
비전아이파크평택 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-18 | 4.78억 | |
평택용이금호어울림2단지 (114㎡)️ | 5 | 2023-06-06 | 5.42억 | |
장안 | 평택장안마을코오롱하늘채 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-20 | 3.35억 |
지산 | KCC스위첸 (115㎡)️ | 15 | 2023-06-22 | 4.4억 |
건영(지산) (54㎡)️ | 4 | 2023-06-19 | 1.52억 | |
지제 | 지제역더샵센트럴시티 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-27 | 7.57억 |
팽성읍 | 대원 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-21 | 1.67억 |
늘푸른오스카빌 (165㎡)️ | 3 | 2023-06-13 | 4.7억 | |
대원 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-29 | 1.6억 | |
평택 | 베스트빌 (33㎡)️ | 9 | 2023-06-21 | 0.9억 |
포승읍 | 한라파인빌(구한라공조사원) (50㎡)️ | 10 | 2023-06-20 | 0.76억 |
모아미래도1차 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-14 | 2.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
능 | 푸른마을모아미래도 (60㎡)️ | 23 | 2023-06-21 | 3.95억 |
서동탄역우남퍼스트빌 (85㎡)️ | 4 | 2023-06-20 | [직]3.05억 | |
푸른마을모아미래도 (60㎡)️ | 16 | 2023-06-18 | 3.9억 | |
자연앤데시앙 (75㎡)️ | 14 | 2023-06-17 | 4.26억 | |
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) (77㎡)️ | 17 | 2023-06-13 | 4.35억 | |
능동마을이지더원(EGthe1) (79㎡)️ | 5 | 2023-06-06 | 4.75억 | |
목 | 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ (75㎡)️ | 3 | 2023-06-20 | 5.2억 |
동탄2신도시호반베르디움22단지 (54㎡)️ | 16 | 2023-06-17 | 5.1억 | |
e편한세상동탄 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-15 | 5.87억 | |
반송 | 메타폴리스(METAPOLIS) (97㎡)️ | 14 | 2023-06-21 | 8.4억 |
동탄시범다은마을월드메르디앙반도유보라 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-06 | 6.9억 | |
12 | 2023-06-03 | 6.97억 | ||
반월 | 신영통현대1차 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-15 | 3.9억 |
신영통현대3차 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-09 | 3.45억 | |
병점 | 한신 (85㎡)️ | 4 | 2023-06-06 | 3.2억 |
안화동마을주공9단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-01 | 3.98억 | |
병점역에듀포레 (85㎡)️ | 11 | 2023-04-13 | 3.38억 | |
봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리2단지 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-15 | 2.8억 |
수성효성 (45㎡)️ | 3 | 2023-05-25 | 1.35억 | |
산척 | 그린힐반도유보라아이비파크10(1단지) (60㎡)️ | 10 | 2023-06-21 | 4.3억 |
그린힐반도유보라아이비파크10(1단지) (75㎡)️ | 12 | 2023-06-20 | 4.95억 | |
더레이크시티부영6단지 (61㎡)️ | 6 | 2023-06-14 | 4.9억 | |
더레이크시티부영3단지 (135㎡)️ | 8 | 2023-05-24 | 10.8억 | |
새솔 | 세영리첼에듀파크 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-16 | 5.12억 |
송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 (74㎡)️ | 8 | 2023-06-10 | 5.13억 | |
송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 (85㎡)️ | 4 | 2023-06-02 | 5.7억 | |
석우 | 푸르지오 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-17 | 4.7억 |
푸르지오 (76㎡)️ | 19 | 2023-06-03 | 5.24억 | |
푸르지오 (58㎡)️ | 17 | 2023-06-03 | 4.7억 | |
영천 | 동탄퍼스트파크 (73㎡)️ | 2 | 2023-06-21 | [직]3.4억 |
동탄파크한양수자인 (52㎡)️ | 5 | 2023-06-10 | 3.74억 | |
오산 | 동탄역린스트라우스 (94㎡)️ | 12 | 2023-06-16 | 12억 |
동탄역린스트라우스 (93㎡)️ | 28 | 2023-06-13 | 12.2억 | |
동탄역예미지시그너스 (85㎡)️ | 35 | 2023-06-07 | 11억 | |
장안면 | 산호 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-15 | 1.55억 |
장지 | 동탄레이크자연앤푸르지오 (100㎡)️ | 21 | 2023-06-21 | 10.9억 |
금호어울림레이크2차 (75㎡)️ | 12 | 2023-06-07 | 6.3억 | |
진안 | 진안골마을주공11단지 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-14 | 3.5억 |
2 | 2023-06-12 | 3.43억 | ||
진안골마을주공10단지 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-08 | 2.7억 | |
진안골마을주공11단지 (85㎡)️ | 13 | 2023-06-05 | 3.45억 | |
청계 | KCC스위첸 (85㎡)️ | 28 | 2023-06-20 | 6.3억 |
동탄역시범우남퍼스트빌 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-17 | 11억 | |
동탄역센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-15 | 6억 | |
동탄역시범우남퍼스트빌 (85㎡)️ | 18 | 2023-06-13 | 12.3억 | |
동탄역센트럴푸르지오 (75㎡)️ | 21 | 2023-06-10 | 7.1억 | |
KCC스위첸 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-03 | 6.42억 | |
향남읍 | 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-20 | 3.4억 |
화성향남시범복사꽃마을상록하늘채 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-17 | 3.3억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr