지난주 한 주간 변경된 실거래가 신고 내역입니다. 일주일 전 날짜 대비 29 건이 정정(삭제)됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-28부터 2023-09-13까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 시군구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개포 | 삼익대청 (52㎡)️ | 4 | ’23-08-31 / 2023-09-11 | [직] 10.6억 |
대치 | 대치삼성 (60㎡)️ | 2 | ’23-06-29 / 2023-09-11 | 16.25억 |
도곡 | 삼익 (154㎡)️ | 3 | ’23-07-27 / 2023-09-15 | 22억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
미아 | 두원프라자 (57㎡)️ | 7 | ’23-08-17 / 2023-09-12 | [직] 4.45억 |
경남아너스빌 (82㎡)️ | 15 | ’23-06-16 / 2023-09-11 | 7.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉천 | 관악드림(삼성) (115㎡)️ | 27 | ’23-08-20 / 2023-09-13 | [직] 7억 |
관악푸르지오 (115㎡)️ | 8 | ’23-07-21 / 2023-09-11 | 10.2억 | |
신림 | 관악산휴먼시아2단지 (85㎡)️ | 14 | ’23-08-10 / 2023-09-14 | 6.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신도림 | SK뷰 (85㎡)️ | 28 | ’23-08-17 / 2023-09-14 | 10.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
시흥 | 현대(220-2) (50㎡)️ | 2 | ’23-08-07 / 2023-09-15 | 4.78억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상계 | 상계주공6(고층) (59㎡)️ | 3 | ’23-08-28 / 2023-09-11 | 7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
쌍문 | 한양2 (60㎡)️ | 8 | ’23-09-13 / 2023-09-15 | 3.78억 |
창 | 창동주공4단지 (42㎡)️ | 10 | ’23-09-08 / 2023-09-13 | 4.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
전농 | 전농SK (60㎡)️ | 9 | ’23-08-21 / 2023-09-13 | 6.85억 |
전농동신성미소지움 (81㎡)️ | 8 | ’23-08-19 / 2023-09-12 | 9.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상도 | 중앙하이츠빌 (60㎡)️ | 2 | ’23-07-10 / 2023-09-11 | 8.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반포 | 래미안원베일리 (85㎡)️ | 26 | ’23-05-01 / 2023-09-13 | 36억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
길음 | 삼부컨비니언 (60㎡)️ | 13 | ’23-09-04 / 2023-09-13 | 5.7억 |
돈암 | 이수브라운스톤돈암 (85㎡)️ | 2 | ’23-07-22 / 2023-09-14 | 7.9억 |
길음역금호어울림센터힐 (85㎡)️ | 9 | ’23-06-15 / 2023-09-14 | [직] 8.2억 | |
종암 | 래미안세레니티 (85㎡)️ | 6 | ’23-08-23 / 2023-09-12 | 9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
문정 | 문정시영 (47㎡)️ | 10 | ’23-08-31 / 2023-09-12 | [직] 4.55억 |
문정시영 (36㎡)️ | 5 | ’23-06-10 / 2023-09-12 | 5.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도림 | 영등포아트자이 (85㎡)️ | 18 | ’23-08-30 / 2023-09-14 | 11.15억 |
신길 | 신길센트럴아이파크 (85㎡)️ | 7 | ’23-08-24 / 2023-09-14 | 12.35억 |
양평동1가 | 신동아 (51㎡)️ | 1 | ’23-06-08 / 2023-09-13 | 6.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
수색 | 청구 (60㎡)️ | 5 | ’23-07-20 / 2023-09-12 | 8.5억 |
진관 | 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 (135㎡)️ | 3 | ’23-04-28 / 2023-09-15 | 9.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
을지로5가 | 삼성파크빌 (85㎡)️ | 14 | ’23-07-25 / 2023-09-11 | 8.05억 |
새로운 실거래 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트된 소식을 받아보실 수 있습니다.
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr