금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 55 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-01-13부터 2022-03-30까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개포 | 경남1 (124㎡)️ | 4 | 2022-03-08 | 34.3억 |
논현 | 이산 (47㎡)️ | 3 | 2022-03-02 | 3.1억 |
신사 | 강남상가 (64㎡)️ | 4 | 2022-03-24 | 8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
번 | 번동솔그린 (60㎡)️ | 16 | 2022-03-09 | 5.98억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
방화 | 월드메르디앙201동,202동 (85㎡)️ | 14 | 2022-03-10 | 8.7억 |
한진로즈힐 (60㎡)️ | 10 | 2022-03-05 | 7.83억 | |
동일스위트리버2차 (60㎡)️ | 2 | 2022-01-13 | 6.1억 | |
화곡 | 우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ | 17 | 2022-03-16 | 11.2억 |
우장산롯데캐슬 (85㎡)️ | 8 | 2022-03-07 | 12.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신림 | 관악산휴먼시아2단지 (60㎡)️ | 8 | 2022-03-26 | 6.95억 |
9 | 2022-03-19 | 7.05억 | ||
신림현대 (60㎡)️ | 6 | 2022-03-07 | 7.7억 | |
신림2차푸르지오 (85㎡)️ | 13 | 2022-03-05 | 8.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구의 | 구의현대2단지 (85㎡)️ | 8 | 2022-03-04 | 15.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구로 | (747-33) (48㎡)️ | 2 | 2022-03-09 | 2.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공릉 | 서진프라자 (93㎡)️ | 6 | 2022-03-21 | 5.4억 |
상계 | 벽산 (47㎡)️ | 3 | 2022-03-21 | 4.72억 |
상계주공6(고층) (50㎡)️ | 4 | 2022-03-15 | 7.6억 | |
월계 | 주공2 (39㎡)️ | 7 | 2022-03-16 | 4.77억 |
사슴3 (34㎡)️ | 2 | 2022-03-16 | 4.4억 | |
중계 | 동진 (48㎡)️ | 5 | 2022-03-18 | 3.28억 |
신안 (60㎡)️ | 7 | 2022-03-04 | 8.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
장안 | 장안현대홈타운(336) (113㎡)️ | 4 | 2022-03-12 | 10.2억 |
장안현대홈타운(336) (59㎡)️ | 19 | 2022-03-06 | 8.88억 | |
신일해피트리3차(568) (85㎡)️ | 11 | 2022-03-04 | 8.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
흑석 | 흑석동양 (60㎡)️ | 8 | 2022-03-12 | 9.65억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공덕 | 솔리스타 (15㎡)️ | 14 | 2022-03-30 | 1.68억 |
마포 | 비체힐리버뷰 (17㎡)️ | 6 | 2022-03-28 | 1.45억 |
망원 | 솔루체2차 (49㎡)️ | 3 | 2022-03-17 | [직]6.47억 |
6 | 2022-03-14 | [직]6.85억 | ||
6 | 2022-03-05 | [직]6.9억 | ||
5 | 2022-02-28 | [직]6.9억 | ||
7 | 2022-02-28 | [직]6.9억 | ||
성산 | 성산시영(선경) (51㎡)️ | 13 | 2022-03-11 | [직]9.15억 |
신공덕 | 신공덕래미안2차 (60㎡)️ | 4 | 2022-03-02 | 10.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
북아현 | 신촌푸르지오 (85㎡)️ | 2 | 2022-03-26 | 15.6억 |
홍제 | 청구1차 (85㎡)️ | 18 | 2022-03-25 | [직]11.1억 |
유원하나 (83㎡)️ | 16 | 2022-03-07 | [직]6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
방배 | 한신트리플 (44㎡)️ | 8 | 2022-03-02 | 4.85억 |
서초 | 한라비발디스튜디오193 (23㎡)️ | 11 | 2022-03-28 | 2.8억 |
래미안서초스위트 (96㎡)️ | 24 | 2022-03-18 | 26.7억 | |
잠원 | 데뜨아르 (85㎡)️ | 10 | 2022-03-08 | 18.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
행당 | 대림e편한세상 (60㎡)️ | 9 | 2022-03-20 | 11.88억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
보문동6가 | 보문파크뷰자이 (73㎡)️ | 15 | 2022-03-21 | 10.6억 |
정릉 | 중앙하이츠빌1단지 (60㎡)️ | 4 | 2022-03-26 | 6.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
당산 | 휴브리지빌딩 (18㎡)️ | 10 | 2022-03-05 | 1.59억 |
훼미리하우스138 (15㎡)️ | 13 | 2022-03-05 | 1.25억 | |
여의도 | 롯데캐슬엠파이어 (121㎡)️ | 8 | 2022-03-02 | 19.2억 |
영등포동3가 | 포레스트힐시티 (14㎡)️ | 5 | 2022-03-28 | 1.14억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈현 | 우남 (134㎡)️ | 11 | 2022-02-28 | 7.3억 |
구산 | 경향 (125㎡)️ | 10 | 2022-03-03 | [직]5.8억 |
대조 | 북한산포레스트 (20㎡)️ | 6 | 2022-02-25 | [직]2.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
정 | 삼정아트테라스정동 (15㎡)️ | 8 | 2022-03-28 | 2.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신내 | 신내6대주 (50㎡)️ | 1 | 2022-03-24 | 5.65억 |
화성.두산 (67㎡)️ | 2 | 2022-03-12 | 7.1억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr