전북특별자치도 군산시 미룡동에 위치한 은파오투그란데레이크원 아파트의 실거래가 및 시세 정보를 안내합니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
NA년이며 2026년 07월 17일 기준 NA년차의 (준공년도 정보 없음) 아파트(으)로NA세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
거래 사례가 적어 통계적 신뢰도가 낮을 수 있습니다. 반드시 추가 매물 정보를 확인하세요. (아파트 기준)
| 연도\면적 | 60 | 65 | 85 | 105 | 110 | 115 | 120 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | . | . | 3.41억 | . | 3.94억 | . | . | . |
| 2025 | . | . | 3.02억 | 3.8억 | 3.62억 | . | 4.82억 | . |
| 2024 | 2.48억 | 3.4억 | 3.2억 | 3.98억 | 3.52억 | 5억 | 4.94억 | 5.65억 |
| 2023 | 2.26억 | . | 3.32억 | 3.83억 | 4.23억 | . | . | . |
| 2022 | 2.57억 | . | 3.41억 | 4.04억 | 4.41억 | 5.06억 | 5.19억 | . |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. : 59.86 | Min. :2022-01-04 | Min. :22696 | |
| 1st Qu.: 84.91 | 1st Qu.:2022-01-26 | 1st Qu.:32890 | |
| Median : 84.97 | Median :2022-05-17 | Median :34154 | |
| Mean : 92.13 | Mean :2023-04-22 | Mean :36736 | |
| 3rd Qu.:102.89 | 3rd Qu.:2024-08-26 | 3rd Qu.:39120 | |
| Max. :140.72 | Max. :2026-07-06 | Max. :56594 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 60 | 2.66억 | 2022-07-06 | 17 |
| 65 | 3.4억 | 2024-11-13 | 9 |
| 85 | 3.63억 | 2022-03-05 | 5 |
| 105 | 4.17억 | 2022-01-19 | 4 |
| 110 | 5.13억 | 2022-05-11 | 12 |
| 115 | 5.06억 | 2022-01-06 | 21 |
| 120 | 5.44억 | 2022-06-25 | 4 |
| 145 | 5.65억 | 2024-07-29 | 3 |
누적 실거래 데이터를 바탕으로 가격 흐름을 시각화했습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[군산시] 미룡 은파오투그란데레이크원 아파트(NA) 회귀선 예측](../assets/figure/MbA257_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | 59.8631 | 16 | 2.5억 ▲ |
| 2023-07-03 | 59.8631 | 2 | 2.3억 ▼ |
| 2022-07-06 | 59.8631 | 17 | 2.7억 ▲ |
| 2022-06-14 | 59.8631 | 17 | 2.6억 ▲ |
| 2022-03-20 | 59.8631 | 17 | 2.5억 - |
| 2022-01-20 | 59.8631 | 19 | 2.5억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 64.9706 | 9 | 3.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 84.9706 | 11 | 3.4억 ▼ |
| 2026-07-04 | 84.9706 | 19 | 3.5억 ▲ |
| 2026-06-27 | 84.9706 | 8 | 3.4억 - |
| 2026-04-22 | 84.9706 | 12 | 3.4억 ▲ |
| 2025-05-01 | 84.9706 | 17 | 3.2억 ▲ |
| 2025-04-30 | 84.9706 | 12 | 3억 ▼ |
| 2025-03-11 | 84.9111 | 11 | 3.1억 ▲ |
| 2025-02-28 | 84.9706 | 12 | 2.9억 - |
| 2025-02-17 | 84.9706 | 9 | 2.9억 ▲ |
| 2024-12-28 | 84.9111 | 15 | 2.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 102.8861 | 3 | 3.8억 ▼ |
| 2024-11-14 | 102.8861 | 3 | 3.9억 ▼ |
| 2024-11-04 | 102.8861 | 3 | 4.1억 ▲ |
| 2024-01-18 | 102.8861 | 2 | 4억 ▲ |
| 2023-06-02 | 102.8861 | 2 | 3.8억 ▼ |
| 2022-04-15 | 102.8861 | 3 | 4억 - |
| 2022-03-15 | 102.8861 | 3 | 4억 - |
| 2022-02-19 | 102.8861 | 1 | 4억 - |
| 2022-01-27 | 102.8861 | 3 | 4억 ▼ |
| 2022-01-19 | 102.8861 | 4 | 4.2억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 105.7456 | 3 | 4억 ▲ |
| 2025-04-15 | 105.7456 | 3 | 3.6억 ▲ |
| 2024-10-16 | 105.7456 | 2 | 3.5억 - |
| 2024-10-12 | 105.7456 | 2 | 3.5억 - |
| 2024-08-26 | 105.7456 | 2 | 3.5억 ▼ |
| 2023-11-22 | 105.7456 | 1 | 3.8억 - |
| 2023-05-17 | 105.7456 | 1 | 3.8억 ▼ |
| 2022-05-17 | 105.7456 | 3 | 4.2억 ▲ |
| 2022-03-25 | 105.7456 | 3 | 4억 ▼ |
| 2022-03-03 | 105.7456 | 3 | 4.2억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 108.9144 | 14 | 3.8억 ▼ |
| 2023-04-15 | 108.9144 | 12 | 5.1억 - |
| 2022-05-11 | 108.9144 | 12 | 5.1억 ▲ |
| 2022-03-15 | 108.9144 | 16 | 5억 ▲ |
| 2022-03-14 | 108.9144 | 14 | 4.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 113.0561 | 17 | 5억 ▼ |
| 2022-01-28 | 113.0561 | 17 | 5.1억 - |
| 2022-01-06 | 113.0561 | 21 | 5.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 118.6244 | 16 | 4.5억 ▼ |
| 2025-03-25 | 118.6244 | 4 | 4.7억 ▼ |
| 2025-03-10 | 118.6244 | 5 | 5.3억 ▲ |
| 2024-11-01 | 118.6244 | 11 | 5억 ▼ |
| 2024-10-10 | 118.6244 | 11 | 5.1억 - |
| 2024-10-04 | 118.6244 | 9 | 5.1억 ▲ |
| 2024-07-15 | 118.6244 | 10 | 4.6억 ▼ |
| 2022-12-18 | 118.6244 | 7 | 5.1억 ▼ |
| 2022-06-25 | 118.6244 | 4 | 5.4억 ▲ |
| 2022-05-23 | 118.6244 | 13 | 5.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 140.7244 | 3 | 5.7억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
미룡 은파오투그란데레이크원 아파트 가 위치한 군산시 근방 1km 범위 내 총 5 개 아파트
데이터 기반
은파오투그란데레이크원 아파트의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
가장 최근 거래일은 2026년 07월 06일입니다.
은파오투그란데레이크원 아파트는 전북특별자치도 군산시 미룡동 121번지에 위치한 아파트입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 84.9㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
최신 거래 정보를 놓치지 않으려면 즐겨찾기로 등록해두시길 권장합니다.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #미룡은파오투그란데레이크원아파트,#은파오투그란데레이크원아파트,#전북특별자치도군산시미룡동,#NA년차(준공년도정보없음)아파트,#전북특별자치도군산시미룡동121,#전북특별자치도군산시NA,#2026년07월17일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망