경상남도 진주시 하대동에 위치한 현대 아파트입니다.
1996년
이며 2024년 10월 29일
기준 29년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로1108세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 85 | 105 | 125 | 135 | 145 | 185 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.38억 | 1.93억 | 2.38억 | . | 2.31억 | 2.64억 | 2.8억 |
2023 | 1.32억 | 1.91억 | 2.23억 | 2.21억 | 2.3억 | . | . |
2022 | 1.34억 | 1.89억 | 2.39억 | 2.41억 | 2.56억 | . | 2.35억 |
2021 | 1.24억 | 1.76억 | 2.1억 | 1.9억 | 2.19억 | . | 2.32억 |
2020 | 1.08억 | 1.6억 | 1.91억 | 1.75억 | 2.06억 | . | 2.25억 |
2019 | 1.11억 | 1.61억 | 1.85억 | 2억 | 2.07억 | 2.03억 | . |
2018 | 1.33억 | 1.85억 | 2.43억 | 1.97억 | 2.38억 | 2.47억 | 2.65억 |
2017 | 1.41억 | 1.97억 | 2.34억 | 2.07억 | 2.39억 | . | . |
2016 | 1.25억 | 1.74억 | 2.03억 | 1.71억 | 2.28억 | 2.27억 | . |
2015 | 1.1억 | 1.59억 | 1.86억 | 1.73억 | 1.98억 | . | . |
2014 | 1.09억 | 1.53억 | 1.94억 | 1.65억 | 1.98억 | . | 2.44억 |
2013 | 1.15억 | 1.6억 | 2.05억 | 1.77억 | 2.14억 | . | 2.4억 |
2012 | 1.14억 | 1.67억 | 2.03억 | . | 2.08억 | . | . |
2011 | 1.08억 | 1.68억 | 1.98억 | 1.78억 | 2.41억 | . | . |
2010 | 1.01억 | 1.56억 | 1.91억 | . | 2.36억 | 2.17억 | . |
2009 | 0.99억 | 1.57억 | 1.98억 | 1.99억 | 2.32억 | . | . |
2008 | 1억 | 1.69억 | 2.26억 | . | 2.64억 | . | 2.7억 |
2007 | 1.02억 | 1.76억 | 2.32억 | 1.98억 | 2.82억 | . | . |
2006 | 0.92억 | 1.71억 | 2.43억 | 1.8억 | 2.83억 | . | 2.65억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 59.89 | Min. :2006-01-21 | Min. : 6000 | |
1st Qu.: 59.89 | 1st Qu.:2010-08-27 | 1st Qu.:11450 | |
Median : 84.93 | Median :2015-02-26 | Median :14800 | |
Mean : 80.09 | Mean :2015-01-04 | Mean :15261 | |
3rd Qu.: 84.93 | 3rd Qu.:2019-03-19 | 3rd Qu.:18000 | |
Max. :181.59 | Max. :2024-10-28 | Max. :33500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 1.57억 | 2024-02-05 | 15 |
85 | 2.43억 | 2023-08-28 | 12 |
105 | 2.63억 | 2018-01-05 | 15 |
125 | 2.57억 | 2022-06-18 | 23 |
135 | 3.35억 | 2006-01-21 | 14 |
3.35억 | 2006-11-29 | 16 | |
145 | 2.64억 | 2024-08-22 | 20 |
185 | 2.8억 | 2006-07-20 | 17 |
2.8억 | 2024-04-10 | 17 |
총 거래건 일람 및 현대 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
면적별 구분
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
하대동 현대 아파트
의2024년 10월
면적대별 예상가격은
60㎡: 14,050만 원 85㎡: 19,757만 원 105㎡: 23,800만 원 135㎡: 22,000만 원 145㎡: 26,400만 원 이었습니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #하대현대아파트,#현대아파트,#경상남도진주시하대동,#29년차리모델링연한도래아파트,#경상남도진주시하대동101하대현대,#경상남도진주시하대로142,#2024년10월29일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망