강원특별자치도 태백시 황지동에 위치한 대윤 아파트입니다.
1988년
이며 2025년 10월 01일
기준 38년차
의 재건축연한 도래
아파트(으)로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 40 | 45 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|
2025 | . | 0.4억 | 0.5억 | 0.5억 |
2024 | 0.37억 | 0.45억 | 0.51억 | 0.68억 |
2023 | 0.38억 | 0.47억 | 0.46억 | 0.58억 |
2022 | 0.53억 | 0.4억 | 0.44억 | 0.58억 |
2021 | 0.52억 | 0.36억 | 0.61억 | 0.65억 |
2020 | . | . | 0.56억 | 0.69억 |
2019 | 0.37억 | 0.35억 | . | 0.45억 |
2018 | 0.48억 | 0.43억 | 0.48억 | 0.45억 |
2017 | . | 0.37억 | 0.46억 | 0.6억 |
2016 | 0.32억 | 0.4억 | 0.54억 | 0.5억 |
2015 | 0.48억 | 0.35억 | . | 0.7억 |
2014 | 0.31억 | 0.37억 | 0.54억 | 0.59억 |
2013 | 0.35억 | 0.37억 | 0.61억 | . |
2012 | 0.33억 | 0.31억 | 0.5억 | . |
2011 | . | 0.32억 | 0.49억 | 0.4억 |
2010 | 0.14억 | 0.26억 | 0.44억 | 0.5억 |
2009 | 0.31억 | 0.25억 | 0.4억 | 0.45억 |
2008 | 0.35억 | 0.28억 | 0.4억 | 0.41억 |
2007 | 0.23억 | 0.21억 | 0.26억 | 0.33억 |
2006 | 0.21억 | 0.21억 | 0.23억 | 0.37억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :38.88 | Min. :2006-01-17 | Min. :1400 | |
1st Qu.:41.58 | 1st Qu.:2009-03-14 | 1st Qu.:3150 | |
Median :53.01 | Median :2013-08-07 | Median :4000 | |
Mean :47.98 | Mean :2014-09-06 | Mean :4076 | |
3rd Qu.:53.01 | 3rd Qu.:2020-09-03 | 3rd Qu.:5000 | |
Max. :57.60 | Max. :2025-09-25 | Max. :7200 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
40 | 0.53억 [직] | 2021-11-05 | 1 |
40 | 0.53억 [직] | 2022-09-08 | 1 |
45 | 0.54억 [직] | 2023-09-06 | 2 |
55 | 0.68억 [직] | 2021-12-24 | 2 |
60 | 0.72억 [직] | 2022-08-19 | 2 |
총 거래건 일람 및 대윤 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 38.88 | 2 | 0.4억 ▲ |
2024-04-26 | 38.88 | 3 | 0.3억 ▼ |
2024-04-10 | 38.88 | 3 | 0.4억 - |
2023-04-25 | 38.88 | 5 | 0.4억 ▼ |
2022-09-08 | 38.88 | 1 | 0.5억 - |
2021-11-05 | 38.88 | 1 | 0.5억 - |
2021-02-28 | 38.88 | 3 | 0.5억 ▲ |
2019-11-19 | 38.88 | 5 | 0.3억 ▼ |
2019-05-16 | 38.88 | 2 | 0.5억 ▲ |
2019-03-07 | 38.88 | 5 | 0.3억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 41.58 | 4 | 0.4억 - |
2024-07-19 | 41.58 | 3 | 0.4억 - |
2023-12-28 | 41.58 | 5 | 0.4억 ▼ |
2023-10-30 | 41.58 | 4 | 0.5억 - |
2023-09-06 | 41.58 | 2 | 0.5억 - |
2023-05-18 | 41.58 | 1 | 0.5억 ▲ |
2023-03-07 | 41.58 | 4 | 0.4억 - |
2022-06-02 | 41.58 | 1 | 0.4억 - |
2022-04-25 | 41.58 | 5 | 0.4억 - |
2022-04-21 | 41.58 | 1 | 0.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 53.01 | 4 | 0.5억 - |
2024-09-05 | 53.01 | 2 | 0.5억 - |
2024-06-25 | 53.01 | 4 | 0.5억 ▼ |
2023-11-13 | 53.01 | 1 | 0.6억 ▲ |
2023-10-05 | 53.01 | 3 | 0.5억 ▲ |
2023-06-13 | 53.01 | 5 | 0.3억 ▼ |
2022-11-17 | 53.01 | 5 | 0.5억 ▲ |
2022-10-07 | 53.01 | 5 | 0.4억 - |
2022-07-22 | 53.01 | 4 | 0.4억 ▼ |
2021-12-24 | 53.01 | 2 | 0.7억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-05-06 | 57.6 | 4 | 0.5억 ▼ |
2024-11-06 | 57.6 | 1 | 0.7억 ▲ |
2023-12-13 | 57.6 | 1 | 0.4억 ▼ |
2023-12-05 | 57.6 | 3 | 0.7억 ▲ |
2023-09-12 | 57.6 | 2 | 0.6억 ▲ |
2022-10-18 | 57.6 | 4 | 0.4억 ▼ |
2022-08-19 | 57.6 | 2 | 0.7억 - |
2021-09-13 | 57.6 | 1 | 0.7억 ▲ |
2021-03-16 | 57.6 | 4 | 0.6억 ▼ |
2020-01-08 | 57.6 | 3 | 0.7억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
황지 대윤 아파트 가 위치한 태백시 근방 1km 범위 내 총 12 개 아파트
궁전 기존 1989 년
대림4 기존 1990 년
대산2차하이츠빌 준신축 2014 년
우석(106동-107동) 기존 1987 년
남청 기존 1997 년
대산하이츠빌 기존 2002 년
육성 기존 1995 년
진영빌라 기존 1996 년
대림3 기존 1988 년
공무원 기존 1989 년
태백황지청솔 기존 2001 년
주공2 기존 1985 년
데이터 기반
대윤 아파트
의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 41.6㎡입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 09월 25일입니다.
최근 거래 기준, 대윤 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #황지대윤아파트,#대윤아파트,#강원특별자치도태백시황지동,#38년차재건축연한도래아파트,#강원특별자치도태백시황지동49-87,#강원특별자치도태백시고원로167,#2025년10월01일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망