강원특별자치도 태백시 황지동에 위치한 중앙하이츠 아파트입니다.
2011년
이며 2024년 07월 16일
기준 14년차
의 중간연차
아파트로386세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 75 |
---|---|---|
2024 | 1.28억 | 1.62억 |
2023 | 1.42억 | 1.68억 |
2022 | 1.45억 | 1.74억 |
2021 | 1.4억 | 1.65억 |
2020 | 1.32억 | 1.63억 |
2019 | 1.32억 | 1.57억 |
2018 | 1.34억 | 1.59억 |
2017 | 1.46억 | 1.57억 |
2016 | 1.34억 | 1.55억 |
2015 | 1.44억 | 1.48억 |
2014 | 1.28억 | 1.53억 |
2013 | 1.05억 | 1.14억 |
2012 | 1.18억 | 1.4억 |
2011 | 1.18억 | 1.45억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :59.88 | Min. :2011-07-19 | Min. : 9263 | |
1st Qu.:70.48 | 1st Qu.:2013-03-21 | 1st Qu.:11833 | |
Median :70.48 | Median :2014-07-02 | Median :14000 | |
Mean :67.83 | Mean :2016-02-27 | Mean :13916 | |
3rd Qu.:70.48 | 3rd Qu.:2019-04-30 | 3rd Qu.:15800 | |
Max. :70.48 | Max. :2024-07-15 | Max. :25000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 1.73억 | 2015-02-05 | 18 |
1.73억 | 2015-12-07 | 18 | |
1.73억 | 2017-02-16 | 18 | |
75 | 2.5억 | 2024-04-15 | 20 |
총 거래건 일람 및 중앙하이츠 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.