강원특별자치도 춘천시 후평동에 위치한 춘천더샵 아파트입니다.
2008년
이며 2024년 11월 21일
기준 17년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 55 | 60 | 70 | 85 | 130 | 150 | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.43억 | 2.69억 | 2.68억 | 3.14억 | 4.02억 | 4.34억 | 5.77억 |
2023 | 2.32억 | 2.44억 | 2.61억 | 3.08억 | 4억 | 4.62억 | 6.6억 |
2022 | 2.32억 | 2.54억 | 2.54억 | 3.17억 | 3.99억 | 4.73억 | . |
2021 | 2.15억 | 2.29억 | 2.51억 | 2.82억 | 3.82억 | 3.91억 | 4.44억 |
2020 | 1.88억 | 1.97억 | 2.04억 | 2.32억 | 2.95억 | 3.2억 | 3.56억 |
2019 | 1.87억 | 1.92억 | 1.94억 | 2.21억 | 2.9억 | 3.16억 | 3.45억 |
2018 | 2.02억 | 2.15억 | 2.01억 | 2.37억 | 2.95억 | 3.2억 | 3.48억 |
2017 | 2.04억 | 2.1억 | 2.15억 | 2.47억 | 2.9억 | 3.01억 | 3.38억 |
2016 | 1.75억 | 1.83억 | 1.94억 | 2.29억 | 2.72억 | 2.92억 | 3.37억 |
2015 | 1.62억 | 1.68억 | 1.78억 | 2.09억 | 2.6억 | 2.81억 | 3억 |
2014 | 1.55억 | 1.65억 | 1.79억 | 2.02억 | 2.52억 | 2.76억 | 2.9억 |
2013 | 1.5억 | 1.66억 | 1.8억 | 2.04억 | 2.52억 | 2.75억 | . |
2012 | 1.52억 | 1.68억 | 1.83억 | 2.07억 | 2.58억 | 2.74억 | 3.77억 |
2011 | 1.4억 | 1.57억 | 1.58억 | 1.97억 | 2.61억 | 3.18억 | 3.81억 |
2010 | 1.16억 | 1.36억 | 1.55억 | 1.69억 | 2.42억 | 3.03억 | 3.53억 |
2009 | 1.04억 | 1.22억 | 1.25억 | 1.59억 | 2.26억 | 2.83억 | 3.32억 |
2008 | 0.95억 | 1.19억 | 1.34억 | 1.5억 | 2.32억 | 3억 | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 53.41 | Min. :2008-06-27 | Min. : 8700 | |
1st Qu.: 84.91 | 1st Qu.:2011-01-04 | 1st Qu.:19800 | |
Median : 84.97 | Median :2014-10-05 | Median :24200 | |
Mean :102.75 | Mean :2015-03-01 | Mean :24830 | |
3rd Qu.:145.42 | 3rd Qu.:2019-03-12 | 3rd Qu.:29700 | |
Max. :164.65 | Max. :2024-11-16 | Max. :67000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
55 | 2.52억 | 2024-08-11 | 20 |
60 | 3억 | 2024-10-08 | 9 |
70 | 2.78억 | 2024-09-20 | 23 |
85 | 3.7억 | 2022-05-12 | 18 |
130 | 4.35억 [직] | 2023-11-20 | 7 |
150 | 5.18억 | 2023-11-09 | 1 |
165 | 6.7억 | 2024-02-26 | 20 |
총 거래건 일람 및 춘천더샵 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
면적별 구분
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
데이터 기반
춘천더샵 아파트
의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #후평춘천더샵아파트,#춘천더샵아파트,#강원특별자치도춘천시후평동,#17년차리모델링연한도래아파트,#강원특별자치도춘천시후평동904,#강원특별자치도춘천시후석로325,#2024년11월21일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망