울산광역시 울주군 범서읍 굴화리에 위치한 강변그린빌(6-1) 아파트입니다.
2002년
이며 2024년 09월 04일
기준 23년차
의 리모델링 연한 도래
아파트로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 50 | 60 | 70 | 85 |
---|---|---|---|---|
2024 | . | 3.01억 | . | 4.2억 |
2023 | . | 2.89억 | . | 3.96억 |
2022 | . | 3.42억 | . | 5.08억 |
2021 | . | 3.18억 | . | 4.75억 |
2020 | . | 2.75억 | . | 3.51억 |
2019 | . | 2.27억 | . | 2.99억 |
2018 | . | 2.4억 | . | 3.07억 |
2017 | 1.7억 | 2.63억 | . | 3.43억 |
2016 | . | 2.67억 | . | 3.36억 |
2015 | . | 2.44억 | . | 3.11억 |
2014 | . | 2.19억 | . | 2.76억 |
2013 | 1.58억 | 2.09억 | . | 2.66억 |
2012 | . | 2.02억 | . | 2.71억 |
2011 | . | 1.86억 | . | 2.56억 |
2010 | 1.22억 | 1.62억 | . | 2.33억 |
2009 | . | 1.43억 | . | 2.23억 |
2008 | . | 1.36억 | 1.5억 | 2.17억 |
2007 | 0.8억 | 1.57억 | . | 2.5억 |
2006 | . | 1.42억 | . | 2.27억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :48.63 | Min. :2006-01-06 | Min. : 8000 | |
1st Qu.:59.06 | 1st Qu.:2009-07-05 | 1st Qu.:20500 | |
Median :84.54 | Median :2012-12-22 | Median :24000 | |
Mean :74.29 | Mean :2013-03-09 | Mean :24627 | |
3rd Qu.:84.54 | 3rd Qu.:2016-03-06 | 3rd Qu.:28500 | |
Max. :84.54 | Max. :2024-08-15 | Max. :53000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
50 | 1.7억 | 2017-12-27 | 1 |
60 | 3.6억 | 2022-05-22 | 7 |
70 | 1.5억 | 2008-05-27 | 1 |
85 | 5.3억 | 2021-10-11 | 8 |
총 거래건 일람 및 강변그린빌(6-1) 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.