광주광역시 동구 산수동에 위치한 무등산그린웰로제비앙 아파트입니다.
2019년
이며 2025년 08월 22일
기준 7년차
의 준신축급
아파트(으)로1074세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요. 24시간(2영업일) 이내로 확인 예정입니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 40 | 65 | 85 | 115 |
---|---|---|---|---|
2025 | . | 3.63억 | 4.45억 | 6.01억 |
2024 | . | 3.68억 | 4.46억 | 7억 |
2023 | . | 3.52억 | 4.46억 | 6.88억 |
2022 | . | 4.4억 | 5.52억 | 8.12억 |
2021 | . | 4.13억 | 5.76억 | 8.61억 |
2020 | 1.5억 | 3.38억 | 4.78억 | 7.42억 |
2019 | . | 2.86억 | 3.98억 | 6.47억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 39.96 | Min. :2019-04-06 | Min. :15000 | |
1st Qu.: 64.53 | 1st Qu.:2020-01-22 | 1st Qu.:27098 | |
Median : 84.84 | Median :2021-09-10 | Median :43000 | |
Mean : 72.18 | Mean :2022-01-29 | Mean :39170 | |
3rd Qu.: 84.94 | 3rd Qu.:2023-11-16 | 3rd Qu.:47000 | |
Max. :114.92 | Max. :2025-08-20 | Max. :89500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 11 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 21 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 16 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 20 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 7 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 13 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 4 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 18 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 14 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 17 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 19 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 7 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 7 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 9 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 10 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 14 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 7 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 4 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 4 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 15 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 15 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 3 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 18 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 12 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 10 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 15 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 5 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 8 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 10 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 10 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 18 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 2 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 19 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 6 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 11 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 18 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 19 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 20 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 8 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 5 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 5 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 13 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 19 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 5 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 16 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 6 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 9 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 20 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 13 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 7 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 17 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 4 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 21 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 11 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 8 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 19 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 6 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 2 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 6 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 16 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 15 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 21 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 21 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 8 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 14 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 2 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 18 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 16 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 20 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 14 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 8 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 14 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 3 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 3 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 16 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 5 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 12 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 13 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 11 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 2 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 17 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 9 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 12 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 21 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 13 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 10 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 20 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 3 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 15 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 9 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 17 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 3 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 4 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 12 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 9 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 12 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 2 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 17 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 11 |
40 | 1.5억 | 2020-01-22 | 6 |
65 | 4.72억 | 2022-05-08 | 21 |
85 | 6.35억 | 2021-11-01 | 15 |
115 | 8.95억 | 2021-09-27 | 12 |
총 거래건 일람 및 무등산그린웰로제비앙 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2020-01-22 | 39.9642 | 11 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 21 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 16 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 20 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 7 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 13 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 4 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 18 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 14 | 1.5억 - |
2020-01-22 | 39.9642 | 17 | 1.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-14 | 64.5262 | 7 | 3.6억 ▼ |
2025-06-07 | 64.5262 | 6 | 3.7억 ▼ |
2025-05-31 | 64.5262 | 11 | 3.8억 ▲ |
2025-04-27 | 64.5262 | 4 | 3.6억 ▼ |
2025-03-03 | 64.5262 | 7 | 3.7억 ▲ |
2025-02-18 | 64.5262 | 1 | 3.5억 ▼ |
2024-12-31 | 64.5262 | 13 | 3.7억 ▼ |
2024-12-19 | 64.5262 | 22 | 3.9억 ▲ |
2024-11-13 | 64.5262 | 8 | 3.7억 - |
2024-09-26 | 64.5262 | 9 | 3.7억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-08-20 | 84.8445 | 21 | 4.2억 ▼ |
2025-08-16 | 84.9676 | 24 | 4.6억 ▲ |
2025-07-16 | 84.8445 | 11 | 4.2억 ▼ |
2025-07-12 | 84.8445 | 18 | 4.3억 ▼ |
2025-06-26 | 84.8445 | 12 | 4.5억 - |
2025-06-24 | 84.9377 | 11 | 4.5억 - |
2025-06-22 | 84.8445 | 9 | 4.5억 ▼ |
2025-06-11 | 84.9377 | 23 | 4.7억 ▲ |
2025-05-29 | 84.8445 | 5 | 4.4억 ▲ |
2025-05-12 | 84.9676 | 7 | 4.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 114.924 | 6 | 6억 ▲ |
2025-06-22 | 114.924 | 2 | 5.7억 ▲ |
2025-06-16 | 114.924 | 1 | 5.6억 ▼ |
2025-06-03 | 114.924 | 3 | 5.8억 ▼ |
2025-05-28 | 114.924 | 8 | 6.1억 ▲ |
2025-05-21 | 114.924 | 3 | 5.6억 ▼ |
2025-05-04 | 114.924 | 16 | 6.8억 ▲ |
2025-02-20 | 114.924 | 17 | 6.2억 ▼ |
2025-02-15 | 114.924 | 16 | 6.3억 ▼ |
2024-08-20 | 114.924 | 7 | 7.2억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
산수 무등산그린웰로제비앙 아파트 가 위치한 동구 근방 1km 범위 내 총 14 개 아파트
지산휴먼시아 준신축 2010 년
산수맨션 기존 1983 년
라도스하임 준신축 2017 년
두산위브2차 준신축 2018 년
동명파크맨션 기존 1989 년
동진맨션 기존 1984 년
대명 기존 1983 년
두산위브3차(두산위브더파크) 신축 2020 년
아름진 준신축 2016 년
두산위브 기존 2007 년
계림아이파크SK뷰 신축 2022 년
SG빌리지 준신축 2018 년
명성맨션 기존 1984 년
금남맨션 기존 1977 년
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
산수동 무등산그린웰로제비앙 아파트
의2025년 08월
면적대별 예상가격은
65㎡: 36,675만 원 85㎡: 44,212만 원 115㎡: 59,371만 원 이었습니다.
가장 최근 거래일은 2025년 08월 20일입니다.
광주광역시 동구 산수동 723 무등산그린웰로제비앙 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 3.6억~6.1억입니다.
무등산그린웰로제비앙 아파트는 광주광역시 동구 산수동 723번지에 위치한 아파트입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #산수무등산그린웰로제비앙아파트,#무등산그린웰로제비앙아파트,#광주광역시동구산수동,#7년차준신축급아파트,#광주광역시동구산수동431-3무등산그린웰로제비앙,#광주광역시동구동계로38,#2025년08월22일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망