부산광역시 중구 부평동4가에 위치한 향원부평타워 아파트입니다.
2002년
이며 2025년 09월 09일
기준 24년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | . | . | . | 1.83억 | . | . |
2024 | . | . | 2.29억 | 1.6억 | 2.35억 | . |
2023 | . | . | . | 1.95억 | 2.45억 | 1.85억 |
2021 | . | . | . | 2.15억 | 2.38억 | . |
2020 | . | . | . | . | 1.9억 | . |
2019 | . | . | . | 2.23억 | 2.5억 | . |
2018 | . | . | . | 2.35억 | 2.34억 | . |
2017 | . | . | . | 2.15억 | 2.5억 | . |
2016 | . | . | . | . | . | 2.75억 |
2015 | . | . | . | 1.95억 | 2.37억 | 2.53억 |
2014 | . | . | . | 1.81억 | 2.25억 | 2.28억 |
2013 | . | . | . | . | 2.15억 | . |
2012 | . | . | . | . | 2.16억 | 2.29억 |
2011 | . | . | . | 1.64억 | 1.86억 | . |
2010 | 0.57억 | . | 1.49억 | 1.48억 | 1.72억 | 1.78억 |
2009 | . | . | . | 1.16억 | . | 1.64억 |
2008 | . | . | . | . | . | 1.55억 |
2007 | 0.55억 | . | 1.02억 | . | 1.35억 | 1억 |
2006 | 0.55억 | 1억 | . | . | 1.65억 | 1.38억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :37.33 | Min. :2006-05-28 | Min. : 5500 | |
1st Qu.:70.71 | 1st Qu.:2010-04-18 | 1st Qu.:15425 | |
Median :76.50 | Median :2013-01-25 | Median :18500 | |
Mean :74.67 | Mean :2014-06-29 | Mean :18715 | |
3rd Qu.:79.99 | 3rd Qu.:2018-08-27 | 3rd Qu.:23100 | |
Max. :84.19 | Max. :2025-09-03 | Max. :27500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
40 | 0.57억 | 2010-03-09 | 15 |
60 | 1억 | 2006-12-28 | 15 |
70 | 2.29억 | 2024-09-03 | 14 |
75 | 2.35억 | 2018-06-25 | 10 |
80 | 2.66억 | 2018-04-17 | 9 |
85 | 2.75억 | 2016-12-03 | 11 |
총 거래건 일람 및 향원부평타워 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2010-03-09 | 37.33 | 15 | 0.6억 - |
2007-04-27 | 37.33 | 15 | 0.6억 - |
2006-08-31 | 37.33 | 15 | 0.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2006-12-28 | 57.15 | 15 | 1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-09-03 | 68.44 | 14 | 2.3억 ▲ |
2010-03-17 | 68.44 | 14 | 1.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2007-06-21 | 69.46 | 14 | 1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 70.71 | 4 | 1.8억 ▼ |
2025-03-31 | 70.71 | 8 | 1.9억 ▲ |
2024-06-07 | 70.71 | 4 | 1.6억 ▼ |
2023-04-03 | 70.71 | 5 | 2억 ▼ |
2021-09-11 | 70.71 | 7 | 2.1억 ▼ |
2019-08-02 | 70.71 | 5 | 2.3억 ▲ |
2019-01-19 | 70.71 | 14 | 2.1억 ▼ |
2018-06-25 | 70.71 | 10 | 2.4억 ▲ |
2017-08-24 | 70.71 | 12 | 2.1억 ▲ |
2015-07-06 | 70.71 | 8 | 2억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2019-12-30 | 76.5 | 13 | 2.5억 ▲ |
2018-10-30 | 76.5 | 7 | 2.3억 ▼ |
2018-04-17 | 76.5 | 9 | 2.7억 ▲ |
2018-03-09 | 76.5 | 8 | 2억 ▼ |
2015-04-17 | 76.5 | 9 | 2.4억 ▲ |
2013-01-25 | 76.5 | 9 | 2.2억 ▲ |
2010-02-22 | 76.5 | 13 | 1.7억 ▲ |
2007-01-30 | 76.5 | 10 | 1.3억 ▼ |
2007-01-29 | 76.5 | 9 | 1.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2021-06-22 | 77.52 | 10 | 2.4억 - |
2021-02-02 | 77.52 | 9 | 2.4억 ▼ |
2018-03-24 | 77.52 | 8 | 2.6억 ▲ |
2014-03-15 | 77.52 | 9 | 2.2억 ▼ |
2012-03-17 | 77.52 | 11 | 2.3억 ▲ |
2010-05-21 | 77.52 | 5 | 1.7억 - |
2010-01-22 | 77.52 | 10 | 1.7억 ▲ |
2006-05-28 | 77.52 | 8 | 1.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-08-14 | 79.99 | 7 | 2.4억 - |
2023-04-10 | 79.99 | 9 | 2.4억 ▼ |
2023-02-08 | 79.99 | 4 | 2.5억 ▲ |
2021-05-10 | 79.99 | 7 | 2.4억 ▲ |
2020-08-31 | 79.99 | 4 | 1.9억 ▼ |
2018-12-10 | 79.99 | 6 | 2.1억 ▼ |
2017-09-25 | 79.99 | 8 | 2.4억 ▼ |
2017-03-31 | 79.99 | 9 | 2.6억 ▲ |
2015-11-12 | 79.99 | 7 | 2.4억 ▲ |
2013-12-06 | 79.99 | 12 | 2.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023-12-16 | 84.19 | 7 | 1.8억 ▼ |
2016-12-03 | 84.19 | 11 | 2.8억 ▲ |
2015-11-09 | 84.19 | 9 | 2.5억 ▼ |
2015-09-03 | 84.19 | 14 | 2.6억 ▲ |
2014-12-02 | 84.19 | 11 | 2.3억 - |
2012-10-05 | 84.19 | 9 | 2.3억 ▲ |
2010-10-31 | 84.19 | 13 | 1.8억 ▲ |
2010-10-20 | 84.19 | 6 | 1.7억 ▲ |
2009-05-04 | 84.19 | 13 | 1.6억 - |
2008-01-04 | 84.19 | 12 | 1.6억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
부평동4가 향원부평타워 아파트 가 위치한 중구 근방 1km 범위 내 총 71 개 아파트
보수3차봄여름가을겨울 준신축 2017 년
부평파크 준신축 2014 년
향원인터빌 기존 2002 년
로얄스카이캐슬 신축 2020 년
대근하버빌30차 기존 2006 년
향원밸리빌 기존 2002 년
한웅드리머스 신축 2022 년
천우그린빌라 기존 2000 년
스타파크 준신축 2015 년
노블레스힐 기존 1994 년
다사랑빌 준신축 2016 년
선경에이스 준신축 2019 년
문화 기존 1974 년
신흥빌라트 기존 2000 년
목연정M팰리스 신축 2021 년
대성아르빌 준신축 2011 년
허브센티움 기존 2008 년
서원블루오션D동 준신축 2017 년
보수동한웅베어스 준신축 2012 년
토성동봄여름가을겨울 준신축 2015 년
보수동해마루2차 준신축 2017 년
수근에이스타운 기존 2002 년
송파지오스빌라트 기존 2002 년
남명더라우부용 신축 2021 년
부용동한웅드리머스 준신축 2015 년
월드밸리 기존 1997 년
토성동경동리인타워 준신축 2018 년
미소지음주상복합 준신축 2014 년
대림에이스타운 기존 1994 년
동대신동미소지음3차주상복합 준신축 2017 년
진흥목화 기존 1998 년
봄여름가을겨울 기존 2005 년
헤리츠 준신축 2012 년
서원비동 기존 2002 년
미소지음6차 준신축 2019 년
부민e편한세상 기존 2004 년
서원스위트홈 기존 2004 년
리치W도시형생활주택 준신축 2010 년
미소지음 준신축 2013 년
대신빌라 기존 2001 년
대신에코팰리스 준신축 2018 년
시영 기존 1969 년
아크로폴리스 기존 2003 년
하나로5차 기존 2003 년
에메랄드21 기존 2002 년
해오름 기존 2006 년
용문빌리지 기존 2003 년
그린시티 준신축 2012 년
신생 기존 1967 년
한영리더스 준신축 2018 년
헤리츠3차 준신축 2018 년
대호그린빌라 기존 2003 년
용두산맨션 기존 1975 년
유니온캐슬2차 기존 2004 년
대신타워펠리스 준신축 2015 년
서원블루오션E동 준신축 2016 년
동호이루마시티 기존 2006 년
대신푸르지오1차 준신축 2018 년
서대신부백더자연애 준신축 2019 년
삼부타워 기존 1994 년
충무에코팰리스2차 준신축 2017 년
동대신역비스타동원 신축 2021 년
충무6차에코팰리스 신축 2022 년
충무(38-1) 기존 1975 년
희망센츄럴타운 기존 2002 년
에르모사 준신축 2011 년
경우빌라 기존 1990 년
오션포레스타 준신축 2015 년
에코팰리스3 준신축 2017 년
(83-1) 기존 2002 년
코모도에스테이트 준신축 2013 년
데이터 기반
향원부평타워 아파트
의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
최근 거래 기준, 향원부평타워 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
부산광역시 중구 부평동4가 45 향원부평타워 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 1.8억입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 09월 03일입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #부평동4가향원부평타워아파트,#향원부평타워아파트,#부산광역시중구부평동4가,#24년차리모델링연한도래아파트,#부산광역시중구부평동4가45,#부산광역시중구대청로22,#2025년09월09일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망