대구광역시 수성구 두산동에 위치한 대우트럼프월드수성 아파트입니다.
2007년
이며 2024년 11월 15일
기준 18년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로967세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 85 | 100 | 115 | 120 | 130 | 145 | 165 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.19억 | 6.5억 | 7.45억 | 7.21억 | 9.12억 | 9.76억 | 14.1억 | . | . |
2023 | 6.16억 | 6.35억 | 8.9억 | 7.8억 | 8.62억 | 9.56억 | 12.65억 | . | . |
2022 | . | . | 7.4억 | . | 11억 | . | . | . | . |
2021 | 8.72억 | . | . | 10.1억 | 12.07억 | 13.7억 | 13억 | . | . |
2020 | 6.92억 | 6.62억 | 8.21억 | 8.01억 | 8.33억 | 9.66억 | 11.9억 | . | . |
2019 | 5.91억 | 6.13억 | 7.3억 | 7.4억 | 7.88억 | 8.89억 | 11.11억 | . | . |
2018 | 5.69억 | 5.81억 | 6.62억 | 6.6억 | 7.7억 | 8.69억 | 9.96억 | . | . |
2017 | 4.96억 | 5.25억 | 5.71억 | 5.82억 | 6.83억 | 7.08억 | 7.87억 | . | . |
2016 | 4.71억 | 4.98억 | 5.38억 | 5.4억 | 6.21억 | 6.38억 | 8억 | 14억 | . |
2015 | 4.63억 | 4.98억 | 5.69억 | 5.47억 | 6.09억 | 6.05억 | 7.33억 | . | . |
2014 | 3.74억 | 3.84억 | 4.36억 | 4.32억 | 5.09억 | 5.04억 | 6.3억 | . | . |
2013 | 3.28억 | 3.56억 | 3.91억 | 3.92억 | 4.62억 | 4.6억 | 6.2억 | . | . |
2012 | 3.09억 | 3.44억 | 3.64억 | 3.81억 | 4.7억 | 4.53억 | 5.9억 | . | . |
2011 | 3.06억 | 3.43억 | 3.92억 | 3.85억 | 4.24억 | 5억 | 6.8억 | . | . |
2010 | 2.76억 | 3.15억 | 3.88억 | 4억 | 4.47억 | 4.87억 | 6.88억 | . | . |
2009 | 2.78억 | 3.31억 | 4.29억 | 4.07억 | 5.01억 | 5.11억 | 7.5억 | . | . |
2008 | 2.74억 | 3.08억 | 3.98억 | 3.88억 | 4.42억 | 5.08억 | 6.47억 | . | 12.23억 |
2007 | 2.77억 | . | 4.14억 | . | . | 5.72억 | . | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 84.7 | Min. :2007-07-23 | Min. : 22000 | |
1st Qu.: 84.7 | 1st Qu.:2012-05-18 | 1st Qu.: 39000 | |
Median :114.4 | Median :2014-12-16 | Median : 52130 | |
Mean :113.8 | Mean :2015-06-28 | Mean : 55292 | |
3rd Qu.:125.0 | 3rd Qu.:2018-06-27 | 3rd Qu.: 65965 | |
Max. :239.3 | Max. :2024-10-22 | Max. :145000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
85 | 9.75억 | 2021-07-15 | 30 |
100 | 8.45억 | 2020-11-02 | 33 |
115 | 9억 | 2020-10-23 | 29 |
120 | 10.4억 | 2021-05-23 | 40 |
130 | 12.35억 | 2021-10-21 | 37 |
145 | 13.7억 | 2021-07-08 | 32 |
165 | 14.5억 | 2024-07-04 | 29 |
200 | 14억 | 2016-02-04 | 42 |
240 | 12.23억 | 2008-10-07 | 39 |
총 거래건 일람 및 대우트럼프월드수성 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
면적별 구분
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
두산동 대우트럼프월드수성 아파트
의2024년 11월
면적대별 예상가격은
85㎡: 62,329만 원 100㎡: 62,867만 원 115㎡: 74,500만 원 120㎡: 69,667만 원 130㎡: 91,267만 원 145㎡: 91,000만 원 165㎡: 141,000만 원 이었습니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #두산대우트럼프월드수성아파트,#대우트럼프월드수성아파트,#대구광역시수성구두산동,#18년차리모델링연한도래아파트,#대구광역시수성구두산동105대우트럼프월드수성,#대구광역시수성구동대구로59,#2024년11월15일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망