대구광역시 남구 봉덕동에 위치한 미리내 아파트입니다.
1983년
이며 2025년 07월 08일
기준 43년차
의 재건축연한 도래
아파트(으)로408세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 85 | 110 | 130 | 170 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.07억 | . | . | . |
2024 | 2.02억 | 2.07억 | 3.2억 | 4.28억 |
2023 | 2.09억 | 2.8억 | 3.27억 | . |
2022 | 2.84억 | . | 3.55억 | . |
2021 | 3.17억 | 3.91억 | . | . |
2020 | 2.5억 | 3.08억 | 3.31억 | 4.1억 |
2019 | 2.38억 | 2.75억 | 3.1억 | 3.77억 |
2018 | 2.16억 | 2.6억 | 3.01억 | 3.45억 |
2017 | 1.9억 | 2.55억 | 2.7억 | 2.88억 |
2016 | 1.99억 | . | 2.35억 | 2.47억 |
2015 | 1.92억 | 2.4억 | 2.28억 | 2.34억 |
2014 | 1.43억 | 1.69억 | 2.02억 | 2.25억 |
2013 | 1.34억 | 1.45억 | 1.76억 | 2.07억 |
2012 | 1.21억 | 1.46억 | 1.81억 | 2.05억 |
2011 | 1.15억 | 1.42억 | 1.65억 | 1.88억 |
2010 | 1.12억 | 1.36억 | 1.5억 | 1.98억 |
2009 | 1.04억 | 1.3억 | 1.49억 | 1.95억 |
2008 | 1.1억 | . | 1.57억 | 2억 |
2007 | 1.09억 | 1.51억 | 1.61억 | 2.35억 |
2006 | 1.1억 | 1.47억 | 1.71억 | 2.35억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 84.19 | Min. :2006-02-04 | Min. : 8500 | |
1st Qu.: 84.19 | 1st Qu.:2011-03-30 | 1st Qu.:14300 | |
Median :107.37 | Median :2014-07-09 | Median :19000 | |
Mean :112.28 | Mean :2014-11-04 | Mean :20755 | |
3rd Qu.:126.78 | 3rd Qu.:2018-11-03 | 3rd Qu.:26000 | |
Max. :169.94 | Max. :2025-06-15 | Max. :44500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
85 | 3.35억 | 2021-11-03 | 8 |
110 | 4.45억 | 2021-04-17 | 8 |
130 | 3.7억 | 2022-10-01 | 9 |
170 | 4.45억 | 2019-10-21 | 8 |
총 거래건 일람 및 미리내 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-15 | 84.2 | 9 | 2.1억 ▲ |
2024-11-13 | 84.2 | 3 | 1.9억 ▼ |
2024-09-29 | 84.2 | 9 | 2.2억 ▲ |
2024-07-11 | 84.2 | 1 | 2억 ▼ |
2023-04-25 | 84.2 | 2 | 2.3억 ▲ |
2023-03-18 | 84.2 | 10 | 2억 - |
2023-03-10 | 84.2 | 7 | 2억 ▼ |
2023-01-30 | 84.2 | 9 | 2.1억 ▼ |
2022-08-22 | 84.2 | 6 | 2.8억 ▼ |
2022-08-18 | 84.2 | 6 | 2.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-07-22 | 107.4 | 10 | 2.1억 ▲ |
2024-06-07 | 107.4 | 8 | 2억 ▼ |
2023-09-01 | 107.4 | 10 | 2.6억 ▼ |
2023-04-17 | 107.4 | 6 | 3억 ▼ |
2021-07-26 | 107.4 | 6 | 3.7억 ▲ |
2021-05-12 | 107.4 | 3 | 3.6억 ▼ |
2021-04-17 | 107.4 | 8 | 4.5억 ▲ |
2020-11-28 | 107.4 | 3 | 3.7억 ▼ |
2020-11-07 | 107.4 | 7 | 3.8억 ▲ |
2020-10-23 | 107.4 | 4 | 3.2억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-12-04 | 126.8 | 10 | 3.2억 ▼ |
2023-07-27 | 126.8 | 7 | 3.4억 ▲ |
2023-07-01 | 126.8 | 8 | 3.1억 ▼ |
2022-10-01 | 126.8 | 9 | 3.7억 ▲ |
2022-09-21 | 126.8 | 6 | 3.4억 ▼ |
2020-11-10 | 126.8 | 6 | 3.5억 - |
2020-11-07 | 126.8 | 8 | 3.5억 ▲ |
2020-10-18 | 126.8 | 6 | 3.4억 ▲ |
2020-10-10 | 126.8 | 3 | 3.2억 ▼ |
2020-09-29 | 126.8 | 1 | 3.3억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 169.9 | 8 | 4.3억 ▲ |
2020-11-06 | 169.9 | 1 | 4.2억 ▼ |
2020-07-08 | 169.9 | 5 | 4.4억 ▲ |
2020-07-02 | 169.9 | 8 | 4.3억 ▲ |
2020-06-30 | 169.9 | 3 | 3.9억 ▼ |
2020-06-14 | 169.9 | 9 | 4.3억 ▲ |
2020-06-04 | 169.9 | 5 | 3.6억 ▼ |
2020-05-05 | 169.9 | 10 | 3.8억 ▼ |
2020-04-10 | 169.9 | 3 | 4.2억 ▲ |
2020-02-21 | 169.9 | 10 | 3.8억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
미리내 아파트 가 위치한 남구 근방 아파트를 확인 중입니다. (현재 전국 3만 여 단지 제공)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
봉덕동 미리내 아파트
의2025년 07월
면적대별 예상가격은
85㎡: 20,700만 원 이었습니다.
미리내 아파트는 대구광역시 남구 봉덕동 산89-3번지에 위치한 아파트입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 84.2㎡입니다.
대구광역시 남구 봉덕동 산89-3 미리내 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 2.1억입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #봉덕미리내아파트,#미리내아파트,#대구광역시남구봉덕동,#43년차재건축연한도래아파트,#대구광역시남구봉덕동89-3미리내맨션,#대구광역시남구효성로13,#2025년07월08일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망