대전광역시 서구 변동에 위치한 동기포에버 아파트의 최신 실거래가 기반으로 시세를 확인할 수 있습니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
2010년이며 2026년 06월 24일 기준 17년차의 리모델링 연한 도래 아파트(으)로246세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
사용승인일 2010년 04월 13일
| 연도\면적 | 55 | 60 | 85 |
|---|---|---|---|
| 2026 | . | . | 2.41억 |
| 2025 | . | 1.68억 | 2.26억 |
| 2024 | . | 1.75억 | 2.27억 |
| 2023 | . | 1.59억 | 2억 |
| 2022 | 1.58억 | 1.5억 | 2.17억 |
| 2021 | . | 1.45억 | 2.09억 |
| 2020 | 1.37억 | 1.35억 | 1.93억 |
| 2019 | . | 1.32억 | 1.6억 |
| 2018 | 0.97억 | 1.13억 | 1.77억 |
| 2017 | 1.3억 | 1.27억 | 1.81억 |
| 2016 | 0.97억 | 1.21억 | 1.71억 |
| 2015 | 1.26억 | 1.37억 | 1.87억 |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. :53.79 | Min. :2015-06-12 | Min. : 9748 | |
| 1st Qu.:82.82 | 1st Qu.:2016-05-20 | 1st Qu.:15240 | |
| Median :84.95 | Median :2017-06-29 | Median :16800 | |
| Mean :78.31 | Mean :2018-03-03 | Mean :17086 | |
| 3rd Qu.:84.95 | 3rd Qu.:2018-06-28 | 3rd Qu.:19900 | |
| Max. :84.96 | Max. :2026-04-08 | Max. :25200 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 55 | 1.58억 | 2022-06-26 | 12 |
| 60 | 1.92억 | 2022-07-12 | 11 |
| 85 | 2.52억 | 2021-11-24 | 5 |
| 85 | 2.52억 | 2025-05-20 | 6 |
변동 동기포에버 아파트의 실거래 전수 데이터를 시계열로 표현했습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[서구] 변동 동기포에버 아파트(2010) 회귀선 예측](../assets/figure/DcA087_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-26 | 53.792 | 12 | 1.6억 ▲ |
| 2020-10-16 | 53.792 | 12 | 1.4억 ▼ |
| 2020-09-05 | 53.792 | 12 | 1.5억 ▲ |
| 2020-08-08 | 53.792 | 12 | 1.3억 ▼ |
| 2020-08-05 | 53.792 | 12 | 1.4억 ▲ |
| 2020-04-15 | 53.792 | 12 | 1.3억 ▲ |
| 2018-06-15 | 53.792 | 12 | 1억 - |
| 2018-05-04 | 53.792 | 12 | 1억 - |
| 2018-05-04 | 53.792 | 12 | 1억 ▼ |
| 2017-05-31 | 53.792 | 12 | 1.3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-06 | 55.952 | 12 | 1.5억 ▲ |
| 2018-03-31 | 55.952 | 12 | 1.3억 ▲ |
| 2018-03-29 | 55.952 | 12 | 1억 ▼ |
| 2015-09-08 | 55.952 | 12 | 1.3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 58.7246 | 11 | 1.7억 ▲ |
| 2021-04-20 | 58.7246 | 11 | 1.6억 ▲ |
| 2020-09-28 | 58.7246 | 11 | 1.1억 ▼ |
| 2016-05-20 | 58.7246 | 11 | 1.4억 ▲ |
| 2016-05-17 | 58.7246 | 11 | 1.3억 ▼ |
| 2016-01-12 | 58.7246 | 11 | 1.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 59.9695 | 11 | 1.9억 ▲ |
| 2025-07-18 | 59.9898 | 13 | 1.6억 - |
| 2025-07-13 | 59.9898 | 13 | 1.6억 ▼ |
| 2025-06-16 | 59.9898 | 13 | 1.7억 ▼ |
| 2024-08-10 | 59.9695 | 11 | 1.8억 - |
| 2024-03-29 | 59.9695 | 11 | 1.8억 ▲ |
| 2023-03-27 | 59.9695 | 11 | 1.5억 ▲ |
| 2022-09-08 | 59.9695 | 11 | 1.1억 ▼ |
| 2022-07-12 | 59.9695 | 11 | 1.9억 ▲ |
| 2021-11-26 | 59.9898 | 13 | 1.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 82.8238 | 10 | 2.2억 ▼ |
| 2026-01-05 | 82.8238 | 10 | 2.5억 ▲ |
| 2025-09-23 | 82.8238 | 10 | 2억 ▼ |
| 2025-07-21 | 82.8238 | 10 | 2.3억 ▲ |
| 2024-01-27 | 82.8238 | 10 | 2.2억 - |
| 2023-07-27 | 82.8238 | 10 | 2.2억 ▼ |
| 2023-02-20 | 82.8238 | 10 | 2.3억 ▲ |
| 2021-02-10 | 82.8238 | 10 | 2억 ▲ |
| 2021-02-08 | 82.8238 | 10 | 1.5억 ▼ |
| 2020-12-22 | 82.8238 | 10 | 2억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 83.709 | 10 | 2.5억 - |
| 2022-01-13 | 83.709 | 10 | 2.5억 ▲ |
| 2017-10-13 | 83.709 | 10 | 2억 - |
| 2017-08-22 | 83.6338 | 10 | 2억 ▲ |
| 2016-09-08 | 83.709 | 10 | 1.5억 - |
| 2016-08-25 | 83.709 | 10 | 1.5억 ▼ |
| 2016-05-20 | 83.6338 | 10 | 2억 ▲ |
| 2016-05-17 | 83.6338 | 10 | 1.7억 ▼ |
| 2015-06-12 | 83.709 | 10 | 1.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 84.9458 | 4 | 2.5억 ▲ |
| 2025-12-23 | 84.9458 | 6 | 2.2억 ▼ |
| 2025-12-05 | 84.9458 | 5 | 2.3억 ▼ |
| 2025-05-20 | 84.9458 | 6 | 2.5억 ▲ |
| 2024-12-03 | 84.9458 | 6 | 2.4억 ▲ |
| 2024-11-22 | 84.9458 | 8 | 2.3억 - |
| 2024-10-12 | 84.9458 | 3 | 2.3억 ▲ |
| 2024-09-30 | 84.9458 | 3 | 2.2억 ▼ |
| 2024-09-24 | 84.9458 | 3 | 2.5억 ▲ |
| 2024-06-25 | 84.9458 | 2 | 2억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
변동 동기포에버 아파트 가 위치한 서구 근방 1km 범위 내 총 34 개 아파트
포도힐스Ⅲ 준신축 2013년
휴안 준신축 2018년
탑스빌 준신축 2012년
포도힐 준신축 2011년
포도힐6차 준신축 2014년
만송빌라트 준신축 2018년
삼정하이츠(38) 기존 1986년
모닝빌 기존 2009년
성암화인빌 기존 2003년
삼정하이츠(69-4) 기존 1992년
푸루내리 기존 2006년
코디팰리스 준신축 2018년
어번던스힐 준신축 2020년
복음맨션 기존 1989년
삼창 기존 1988년
경남1차 기존 1984년
경남4차 기존 1990년
원일 기존 1992년
대아 기존 1992년
천일월드빌 기존 2002년
삼창맨션 기존 1988년
경남2차 기존 1986년
경남5차 기존 1990년
힐스테이트 가장더퍼스트 NA NA년
도마더힐 준신축 2018년
대륙청운맨션 기존 1993년
홍익타운라동(17-16) 기존 2000년
홍익타운다동 기존 2000년
신성 기존 1979년
새한2차한진주택 기존 1987년
복음로얄 기존 1991년
홍익타운가동(17-9) 기존 2000년
탑스빌 기존 2001년
서부 기존 1989년
변동 동기포에버 아파트 아파트는 같은 평형이라도 층수와 향에 따라 실거래가 차이가 크게 나타날 수 있습니다.
데이터를 기반으로 확인해본
변동 동기포에버 아파트의2026년 06월면적대별 예상가격은
85㎡: 21,748만 원 이었습니다.
대전광역시 서구 변동 59-1 동기포에버 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 2.2억~2.5억입니다.
최근 거래 기준, 동기포에버 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 84.9㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #변동동기포에버아파트,#동기포에버아파트,#대전광역시서구변동,#17년차리모델링연한도래아파트,#대전광역시서구변동59-1동기포에버,#대전광역시서구도마로57번길42,#2026년06월24일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망