대전광역시 서구 둔산동에 위치한 가람 아파트의 최신 실거래가 기반으로 시세를 확인할 수 있습니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
1991년이며 2026년 06월 03일 기준 36년차의 재건축연한 도래 아파트(으)로1260세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
자동 생성 리포트로 오류가 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전 원본 데이터를 확인하세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
사용승인일 1991년 11월 22일
| 연도\면적 | 85 | 125 | 140 | 165 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04억 | 7.6억 | 8.44억 | 11억 |
| 2025 | 5.84억 | 7.59억 | 8.22억 | 8.9억 |
| 2024 | 5.16억 | 7.52억 | 8.16억 | 8.7억 |
| 2023 | 4.56억 | 7.32억 | 8.05억 | 9.2억 |
| 2022 | 5.7억 | 9.15억 | 9.52억 | 9.83억 |
| 2021 | 5.9억 | 8.21억 | 9.54억 | 11.9억 |
| 2020 | 4.8억 | 6.75억 | 7.21억 | 7.81억 |
| 2019 | 3.17억 | 4.42억 | 5.23억 | 5.99억 |
| 2018 | 2.69억 | 3.38억 | 3.91억 | 4.38억 |
| 2017 | 2.52억 | 3.27억 | 3.59억 | 4.08억 |
| 2016 | 2.41억 | 3.19억 | 3.5억 | 3.9억 |
| 2015 | 2.25억 | 3.23억 | 3.38억 | 4.02억 |
| 2014 | 2.26억 | 3.06억 | 3.45억 | 4.09억 |
| 2013 | 2.33억 | 3.07억 | 3.48억 | 3.95억 |
| 2012 | 2.4억 | 3.26억 | 3.61억 | 4.26억 |
| 2011 | 2.45억 | 3.38억 | 3.88억 | 4.27억 |
| 2010 | 2.19억 | 3.1억 | 3.46억 | 4.14억 |
| 2009 | 1.77억 | 2.88억 | 3.2억 | 3.95억 |
| 2008 | 1.64억 | 2.65억 | 3.1억 | 3.93억 |
| 2007 | 1.67억 | 2.85억 | 3.14억 | 4.65억 |
| 2006 | 1.74억 | 2.88억 | 3.53억 | 4.15억 |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. : 84.78 | Min. :2006-01-04 | Min. : 15400 | |
| 1st Qu.:122.73 | 1st Qu.:2009-11-29 | 1st Qu.: 31000 | |
| Median :137.31 | Median :2014-06-28 | Median : 35700 | |
| Mean :131.86 | Mean :2014-09-02 | Mean : 41452 | |
| 3rd Qu.:137.31 | 3rd Qu.:2018-10-14 | 3rd Qu.: 43400 | |
| Max. :164.52 | Max. :2026-05-28 | Max. :123000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 85 | 6.7억 | 2026-05-27 | 14 |
| 125 | 9.3억 | 2021-10-02 | 1 |
| 125 | 9.3억 | 2022-01-08 | 14 |
| 140 | 11.2억 | 2021-09-16 | 12 |
| 165 | 12.3억 | 2021-07-13 | 14 |
둔산 가람 아파트의 실거래 전수 데이터를 시계열로 표현했습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[서구] 둔산 가람 아파트(1991) 회귀선 예측](../assets/figure/DcA031_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 84.78 | 14 | 6.7억 ▲ |
| 2026-01-28 | 84.78 | 2 | 5.5억 ▼ |
| 2026-01-17 | 84.78 | 9 | 6.3억 ▲ |
| 2026-01-17 | 84.78 | 6 | 6.1억 ▲ |
| 2026-01-10 | 84.78 | 3 | 5.6억 ▼ |
| 2025-11-20 | 84.78 | 6 | 6.2억 ▲ |
| 2025-09-30 | 84.78 | 2 | 6억 ▲ |
| 2025-04-28 | 84.78 | 12 | 5.5억 ▼ |
| 2025-02-28 | 84.78 | 15 | 5.7억 ▲ |
| 2024-11-18 | 84.78 | 14 | 5.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 122.73 | 15 | 7.7억 ▼ |
| 2026-05-08 | 122.73 | 15 | 8억 - |
| 2026-02-02 | 122.73 | 6 | 8억 - |
| 2026-01-31 | 122.73 | 11 | 8억 ▲ |
| 2026-01-30 | 122.73 | 1 | 7.1억 ▼ |
| 2026-01-21 | 122.73 | 3 | 7.4억 ▲ |
| 2026-01-17 | 122.73 | 1 | 6.6억 ▼ |
| 2026-01-15 | 122.73 | 6 | 8억 ▲ |
| 2026-01-15 | 122.73 | 15 | 7.4억 ▼ |
| 2026-01-05 | 122.73 | 10 | 7.9억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 137.31 | 2 | 8.3억 ▲ |
| 2026-02-06 | 137.31 | 3 | 8.2억 ▼ |
| 2026-01-17 | 137.31 | 8 | 8.8억 ▲ |
| 2025-12-30 | 137.31 | 1 | 7.8억 ▼ |
| 2025-12-27 | 137.31 | 8 | 8.8억 - |
| 2025-12-23 | 137.31 | 7 | 8.8억 ▲ |
| 2025-11-21 | 137.31 | 2 | 7.8억 ▲ |
| 2025-10-17 | 137.31 | 2 | 7.5억 ▼ |
| 2025-09-25 | 137.31 | 9 | 9억 ▲ |
| 2025-09-25 | 137.31 | 3 | 8.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 164.52 | 14 | 11억 ▲ |
| 2025-07-18 | 164.52 | 4 | 9.3억 ▲ |
| 2025-05-03 | 164.52 | 15 | 8.5억 ▼ |
| 2024-09-12 | 164.52 | 4 | 9.3억 ▲ |
| 2024-08-13 | 164.52 | 2 | 8.5억 ▼ |
| 2024-06-20 | 164.52 | 3 | 9억 ▼ |
| 2024-05-20 | 164.52 | 10 | 10.3억 ▲ |
| 2024-04-25 | 164.52 | 1 | 7.8억 ▲ |
| 2024-01-19 | 164.52 | 1 | 7.3억 ▼ |
| 2023-12-26 | 164.52 | 1 | 8.7억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
둔산 가람 아파트 가 위치한 서구 근방 1km 범위 내 총 14 개 아파트
국화동성 기존 1991년
수정타운 기존 1993년
청솔아파트 기존 1991년
보라2차 기존 1991년
영진햇님 기존 1993년
은초롱 기존 1994년
한마루아파트 기존 1992년
둥지 기존 1994년
크로바 기존 1992년
샘머리2차 기존 1998년
꿈나무 기존 1994년
목련 기존 1993년
샘머리1차 기존 1998년
평화로운 기존 2007년
둔산 가람 아파트 아파트는 같은 단지 내에서도 층수·향·조망·일조량·인테리어 조건에 따라 실거래 가격이 달라질 수 있습니다.
데이터를 기반으로 확인해본
둔산동 가람 아파트의2026년 06월면적대별 예상가격은
85㎡: 60,460만 원 125㎡: 76,090만 원 140㎡: 84,433만 원 165㎡: 110,000만 원 이었습니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 137.3㎡입니다.
대전광역시 서구 둔산동 1805 가람 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 6.7억~11억입니다.
가람 아파트는 대전광역시 서구 둔산동 1805번지에 위치한 아파트입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
최신 거래 정보를 놓치지 않으려면 즐겨찾기로 등록해두시길 권장합니다.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #둔산가람아파트,#가람아파트,#대전광역시서구둔산동,#36년차재건축연한도래아파트,#대전광역시서구둔산동1805가람아파트,#대전광역시서구둔산북로215,#2026년06월03일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망