대전광역시 동구 성남동에 위치한 스마트뷰 아파트입니다.
2011년
이며 2024년 08월 22일
기준 14년차
의 중간연차
아파트로1115세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 75 | 85 | 120 |
---|---|---|---|
2024 | 3.2억 | 3.67억 | . |
2023 | 3.29억 | 3.54억 | 4.85억 |
2022 | . | 4.07억 | 5.88억 |
2021 | 3.92억 | 4.21억 | 5.45억 |
2020 | 3.08억 | 3.56억 | 4.61억 |
2019 | 2.52억 | 2.64억 | 3.49억 |
2018 | 2.48억 | 2.56억 | 3.44억 |
2017 | 2.37억 | 2.57억 | 3.34억 |
2016 | 2.45억 | 2.49억 | 3.05억 |
2015 | 2.47억 | 2.49억 | 2.85억 |
2014 | 2.46억 | 2.52억 | 3.1억 |
2013 | 2.27억 | 2.38억 | . |
2012 | . | 2.17억 | 3억 |
2011 | . | . | 3.08억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 74.88 | Min. :2011-12-01 | Min. :19500 | |
1st Qu.: 84.89 | 1st Qu.:2015-07-28 | 1st Qu.:24600 | |
Median : 84.89 | Median :2017-10-28 | Median :26300 | |
Mean : 87.16 | Mean :2017-11-25 | Mean :28598 | |
3rd Qu.: 84.98 | 3rd Qu.:2019-10-31 | 3rd Qu.:31078 | |
Max. :118.78 | Max. :2024-08-13 | Max. :63000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
75 | 4.2억 | 2021-07-09 | 8 |
85 | 4.95억 | 2021-10-08 | 13 |
120 | 6.3억 | 2021-05-27 | 20 |
총 거래건 일람 및 스마트뷰 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.