서울특별시 강서구 방화동에 위치한 방화3차우림필유 아파트입니다.
방화3차우림필유 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2005년
이며 2024년 06월 29일
기준 20년차
의 리모델링 연한 도래
아파트로187세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 포스트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 60 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.86억 | . | . | 6.7억 | . | . |
2023 | 5.99억 | . | . | 7.4억 | . | . |
2021 | 6억 | 5.95억 | . | 8억 | . | . |
2020 | 4.69억 | . | . | 6.01억 | . | 6.7억 |
2019 | . | . | . | 5.3억 | . | . |
2018 | 3.66억 | 4.5억 | . | 4.56억 | . | 4.85억 |
2017 | 3.43억 | 3.7억 | . | 4.14억 | . | 4.4억 |
2016 | 3.33억 | . | . | 3.7억 | . | 3.87억 |
2015 | 2.97억 | 3.08억 | 3.37억 | 3.4억 | . | 3.79억 |
2014 | 2.82억 | 2.95억 | . | 3.12억 | 3.7억 | . |
2013 | 2.8억 | 3.2억 | . | 3.24억 | . | . |
2012 | . | . | . | 3.23억 | . | . |
2011 | 2.97억 | . | . | 3.52억 | . | . |
2010 | 3억 | . | . | 3.1억 | . | . |
2009 | 2.97억 | . | . | 3.84억 | . | 4.75억 |
2008 | 3.44억 | . | . | 3.55억 | . | . |
2007 | 1.9억 | . | . | . | . | . |
2006 | 2.18억 | . | . | 2.8억 | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :59.89 | Min. :2006-02-27 | Min. :19000 | |
1st Qu.:59.89 | 1st Qu.:2013-08-25 | 1st Qu.:30500 | |
Median :83.35 | Median :2015-10-06 | Median :34950 | |
Mean :75.55 | Mean :2015-05-25 | Mean :37976 | |
3rd Qu.:84.57 | 3rd Qu.:2018-02-12 | 3rd Qu.:41500 | |
Max. :99.62 | Max. :2024-06-03 | Max. :80000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 6.3억 | 2024-05-18 | 5 |
75 | 5.95억 | 2021-01-18 | 14 |
80 | 3.37억 | 2015-09-07 | 12 |
85 | 8억 | 2021-07-09 | 4 |
95 | 3.7억 | 2014-11-17 | 11 |
100 | 6.7억 | 2020-06-03 | 10 |
6.7억 | 2020-10-24 | 3 | |
6.7억 | 2020-11-11 | 2 |
총 거래건 일람 및 방화3차우림필유 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
면적별 구분
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
방화3차우림