인천광역시 남동구 간석동에 위치한 한국(구) 아파트입니다.
1988년
이며 2024년 08월 30일
기준 37년차
의 재건축연한 도래
아파트로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | . | . | . | 1.28억 | . |
2023 | . | 1.4억 | . | 1.23억 | . |
2022 | 1.5억 | 1.38억 | . | . | . |
2021 | . | 1.14억 | 1.18억 | . | . |
2020 | 0.84억 | 0.84억 | 1.06억 | 1.01억 | . |
2019 | 0.8억 | 0.71억 | 0.96억 | 0.88억 | . |
2018 | 0.6억 | 0.78억 | 0.93억 | 0.97억 | . |
2017 | 0.75억 | 0.78억 | 0.89억 | 0.79억 | 1.33억 |
2016 | . | 0.73억 | 0.88억 | 0.94억 | . |
2015 | 0.73억 | 0.73억 | 0.83억 | 0.85억 | 1.25억 |
2014 | 0.64억 | 0.66억 | 0.76억 | 0.83억 | . |
2013 | . | . | 0.8억 | . | 1.08억 |
2012 | . | 0.7억 | 0.77억 | . | . |
2011 | 0.74억 | 0.83억 | 0.88억 | 1.1억 | . |
2010 | . | 0.82억 | 1억 | 1.2억 | . |
2009 | 1억 | . | 1.08억 | . | 1.4억 |
2008 | 0.83억 | 0.93억 | 0.92억 | 1.07억 | 1.32억 |
2007 | 0.65억 | 0.7억 | 0.77억 | 0.72억 | . |
2006 | . | 0.53억 | 0.64억 | 0.69억 | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :33.48 | Min. :2006-02-01 | Min. : 5000 | |
1st Qu.:36.18 | 1st Qu.:2009-06-12 | 1st Qu.: 7200 | |
Median :38.07 | Median :2015-06-24 | Median : 8250 | |
Mean :40.35 | Mean :2014-08-30 | Mean : 8712 | |
3rd Qu.:42.93 | 3rd Qu.:2018-10-29 | 3rd Qu.: 9638 | |
Max. :66.24 | Max. :2024-08-29 | Max. :16000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
35 | 1.5억 | 2022-06-05 | 1 |
40 | 1.5억 | 2022-10-07 | 5 |
45 | 1.6억 | 2021-12-27 | 4 |
50 | 1.35억 | 2024-08-29 | 2 |
70 | 1.4억 | 2009-01-06 | 3 |
총 거래건 일람 및 한국(구) 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.