경기도 성남분당구 서현동에 위치한 시범한양 아파트입니다.
1991년
이며 2025년 07월 18일
기준 35년차
의 재건축연한 도래
아파트(으)로2419세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 30 | 40 | 60 | 85 | 105 | 135 | 150 | 165 | 220 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.94억 | 7.76억 | 12.93억 | 16.37억 | 18.2억 | 20.38억 | 21.25억 | 21.87억 | . | . |
2024 | 6.48억 | 7.3억 | 10.74억 | 13.78억 | 14.9억 | 17.52억 | 19.86억 | 19.62억 | . | 22.5억 |
2023 | 5.78억 | 6.68억 | 10.41억 | 13.72억 | . | 16.59억 | . | 17.83억 | . | . |
2022 | 6.07억 | 7.21억 | 12억 | 15.28억 | 14.8억 | 18.45억 | 17.75억 | 21억 | . | 24.9억 |
2021 | 5.51억 | 6.06억 | 9.96억 | 14.5억 | . | 16.76억 | 18.2억 | 19.45억 | . | . |
2020 | 4.46억 | 5.21억 | 8.06억 | 11.25억 | 11억 | 13.38억 | 14.24억 | 14.25억 | . | 16.08억 |
2019 | 3.75억 | 4.66억 | 7.15억 | 9.37억 | . | 11.29억 | 11.66억 | 12.51억 | . | 12.97억 |
2018 | 3.25억 | 4.02억 | 6.74억 | 8.35억 | 9.2억 | 10.46억 | 11.08억 | 11.69억 | . | . |
2017 | 2.73억 | 3.28억 | 4.97억 | 6.56억 | 7.75억 | 8.31억 | 8.78억 | 9.06억 | 9.5억 | 9.64억 |
2016 | 2.29억 | 2.75억 | 4.33억 | 5.73억 | 5.52억 | 7.44억 | 7.65억 | 8.06억 | . | . |
2015 | 2.06억 | 2.55억 | 4.01억 | 5.59억 | 5.73억 | 7.16억 | 7.29억 | 8억 | . | 7.92억 |
2014 | 1.87억 | 2.31억 | 3.68억 | 5.34억 | 5.3억 | 6.8억 | 7.63억 | 7.9억 | . | 8.65억 |
2013 | 1.78억 | 2.23억 | 3.56억 | 4.92억 | . | 6.68억 | 7.1억 | 7.16억 | . | 8.8억 |
2012 | 1.77억 | 2.19억 | 3.75억 | 5.04억 | . | 6.78억 | 7.1억 | 7.3억 | 8.9억 | . |
2011 | 1.78억 | 2.19억 | 3.8억 | 5.78억 | . | 7.86억 | 8.29억 | 8.62억 | . | 10억 |
2010 | 1.62억 | 2.03억 | 3.56억 | 5.55억 | 6억 | 7.9억 | 8.96억 | 8.5억 | . | . |
2009 | 1.61억 | 1.9억 | 3.66억 | 5.5억 | 6.61억 | 8.07억 | 8.99억 | 10.13억 | . | 11.9억 |
2008 | 1.44억 | 1.82억 | 3.92억 | 5.28억 | . | 8억 | 8.02억 | 8.67억 | . | . |
2007 | 1.33억 | 1.73억 | 4억 | 6.44억 | . | . | 10.25억 | . | . | . |
2006 | 1.08억 | 1.43억 | 3.34억 | 6.59억 | 8.15억 | 10.97억 | 12.23억 | 12.98억 | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 28.71 | Min. :2006-01-10 | Min. : 8500 | |
1st Qu.: 35.10 | 1st Qu.:2010-10-04 | 1st Qu.: 23400 | |
Median : 59.13 | Median :2015-07-01 | Median : 54275 | |
Mean : 75.48 | Mean :2015-03-17 | Mean : 60497 | |
3rd Qu.:134.87 | 3rd Qu.:2019-06-26 | 3rd Qu.: 80000 | |
Max. :220.83 | Max. :2025-07-03 | Max. :249000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
30 | 7.5억 | 2024-08-29 | 6 |
30 | 7.5억 | 2024-08-29 | 6 |
40 | 8.65억 | 2025-06-26 | 15 |
60 | 13.95억 | 2025-06-24 | 6 |
85 | 17.6억 | 2025-06-14 | 30 |
105 | 18.2억 | 2025-06-25 | 4 |
135 | 22.5억 | 2025-06-21 | 12 |
150 | 23.5억 | 2024-07-02 | 17 |
165 | 23.5억 | 2025-03-19 | 11 |
165 | 23.5억 | 2025-06-10 | 22 |
220 | 10.5억 | 2017-10-10 | 15 |
225 | 24.9억 | 2022-05-31 | 5 |
총 거래건 일람 및 시범한양 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 28.71 | 12 | 7억 ▼ |
2025-07-01 | 28.71 | 7 | 7.3억 ▲ |
2025-06-07 | 28.71 | 12 | 7.2억 ▲ |
2025-06-04 | 28.71 | 12 | 7억 ▲ |
2025-06-03 | 28.71 | 4 | 6.9억 ▼ |
2025-06-03 | 28.71 | 15 | 7억 ▲ |
2025-05-12 | 28.71 | 13 | 6.8억 - |
2025-04-28 | 28.71 | 7 | 6.8억 - |
2025-03-24 | 28.71 | 8 | 6.8억 ▲ |
2025-03-04 | 28.71 | 3 | 6.7억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 35.1 | 6 | 8.3억 ▼ |
2025-06-26 | 35.1 | 15 | 8.7억 ▲ |
2025-06-26 | 35.1 | 5 | 8.4억 - |
2025-06-21 | 35.1 | 7 | 8.4억 ▲ |
2025-06-20 | 35.1 | 11 | 8.3억 ▲ |
2025-06-12 | 35.1 | 5 | 7.9억 ▼ |
2025-06-11 | 35.1 | 13 | 8.2억 - |
2025-06-10 | 35.1 | 5 | 8.2억 ▲ |
2025-06-07 | 35.1 | 15 | 8억 ▲ |
2025-06-06 | 35.1 | 7 | 7.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-24 | 59.13 | 6 | 13.9억 - |
2025-06-19 | 59.13 | 4 | 13.9억 ▲ |
2025-06-06 | 59.13 | 5 | 13.3억 ▲ |
2025-06-06 | 59.37 | 4 | 12.9억 - |
2025-06-03 | 59.13 | 1 | 12.9억 ▼ |
2025-05-29 | 59.13 | 12 | 13.2억 ▲ |
2025-05-17 | 59.13 | 11 | 12.8억 - |
2025-05-16 | 59.13 | 7 | 12.8억 ▲ |
2025-05-09 | 59.13 | 15 | 12.4억 ▲ |
2025-04-07 | 59.13 | 8 | 11.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-24 | 84.99 | 20 | 17.5억 ▼ |
2025-06-14 | 84.99 | 30 | 17.6억 ▲ |
2025-06-01 | 84.93 | 28 | 16.7억 ▲ |
2025-05-26 | 84.99 | 21 | 16.4억 ▼ |
2025-05-23 | 84.93 | 12 | 16.7억 ▲ |
2025-05-16 | 84.99 | 13 | 16.2억 ▼ |
2025-05-15 | 84.93 | 25 | 16.6억 ▲ |
2025-04-07 | 84.99 | 5 | 15.8억 ▲ |
2025-01-04 | 84.93 | 1 | 13.8억 ▼ |
2024-10-09 | 84.93 | 9 | 15.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 101.66 | 4 | 18.2억 ▲ |
2024-06-08 | 101.66 | 1 | 14.9억 ▲ |
2022-02-22 | 101.66 | 4 | 14.8억 ▲ |
2020-07-06 | 101.66 | 3 | 11억 ▲ |
2018-08-29 | 101.66 | 4 | 9.2억 ▲ |
2017-11-24 | 101.66 | 4 | 7.8억 ▲ |
2016-05-12 | 101.66 | 4 | 5.5억 - |
2016-04-04 | 101.66 | 1 | 5.5억 ▼ |
2015-10-20 | 101.66 | 5 | 5.7억 ▼ |
2015-07-30 | 101.66 | 2 | 5.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-21 | 134.87 | 12 | 22.5억 ▲ |
2025-06-13 | 134.87 | 9 | 22억 ▲ |
2025-06-11 | 134.87 | 3 | 20.9억 ▲ |
2025-06-10 | 134.87 | 3 | 20.5억 ▲ |
2025-06-07 | 134.87 | 5 | 18.3억 ▼ |
2025-05-22 | 134.87 | 7 | 19.8억 ▼ |
2025-05-17 | 134.87 | 12 | 20.5억 - |
2025-05-09 | 134.87 | 11 | 20.5억 ▲ |
2025-05-03 | 134.87 | 11 | 19.5억 ▼ |
2025-03-12 | 134.87 | 6 | 19.7억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-16 | 148.94 | 7 | 22.5억 ▲ |
2025-03-03 | 148.94 | 3 | 20억 ▼ |
2024-11-02 | 148.94 | 14 | 21억 ▼ |
2024-07-02 | 148.94 | 17 | 23.5억 ▲ |
2024-06-01 | 148.94 | 6 | 17.7억 ▼ |
2024-06-01 | 148.94 | 18 | 18.5억 ▼ |
2024-05-10 | 148.94 | 7 | 18.6억 - |
2022-03-19 | 148.94 | 20 | 18.6억 ▲ |
2022-03-14 | 148.94 | 6 | 16.9억 ▼ |
2021-06-23 | 148.94 | 6 | 17.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 164.18 | 22 | 23.5억 ▲ |
2025-06-04 | 164.18 | 6 | 22.5억 - |
2025-05-19 | 164.18 | 10 | 22.5억 ▲ |
2025-04-22 | 164.18 | 13 | 21.5억 ▼ |
2025-03-19 | 164.18 | 11 | 23.5억 ▲ |
2025-03-15 | 164.18 | 30 | 19.5억 ▼ |
2025-02-19 | 164.18 | 8 | 22억 ▲ |
2025-02-10 | 164.18 | 29 | 20억 ▼ |
2024-10-28 | 164.59 | 15 | 22억 ▲ |
2024-05-19 | 164.18 | 13 | 18.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2017-10-10 | 215.4 | 15 | 10.5억 ▲ |
2017-03-15 | 215.4 | 15 | 8.5억 ▼ |
2012-09-28 | 215.4 | 15 | 8.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-05-18 | 220.83 | 8 | 22.5억 ▼ |
2022-05-31 | 220.83 | 5 | 24.9억 ▲ |
2020-11-27 | 220.83 | 11 | 18.9억 ▲ |
2020-07-08 | 220.83 | 10 | 15.5억 ▲ |
2020-01-18 | 220.83 | 3 | 13.8억 ▼ |
2019-10-09 | 220.83 | 6 | 13.9억 ▲ |
2019-01-21 | 220.83 | 4 | 12억 ▲ |
2017-09-25 | 220.83 | 7 | 10억 ▲ |
2017-08-09 | 220.83 | 9 | 9.7억 ▼ |
2017-07-19 | 220.83 | 14 | 10억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
시범한양 아파트 가 위치한 성남분당구 근방 아파트를 확인 중입니다. (현재 전국 3만 여 단지 제공)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
서현동 시범한양 아파트
의2025년 07월
면적대별 예상가격은
30㎡: 69,273만 원 40㎡: 78,389만 원 60㎡: 129,300만 원 85㎡: 167,944만 원 105㎡: 182,000만 원 135㎡: 203,917만 원 150㎡: 212,500만 원 165㎡: 222,143만 원 이었습니다.
최근 거래 기준, 시범한양 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
경기도 성남분당구 서현동 91 시범한양 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 5.5억~23.5억입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 35.1㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #서현시범한양아파트,#시범한양아파트,#경기도성남분당구서현동,#35년차재건축연한도래아파트,#경기도성남분당구서현동91서현시범한양,#경기도성남분당구중앙공원로17,#2025년07월18일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망