경기도 부천소사구 괴안동에 위치한 성우2차 아파트의 실거래가 및 시세 정보를 안내합니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
1985년이며 2026년 02월 24일 기준 42년차의 재건축연한 도래 아파트(으)로NA세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
자동 생성 리포트로 오류가 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전 원본 데이터를 확인하세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
거래 사례가 적어 통계적 신뢰도가 낮을 수 있습니다. 반드시 추가 매물 정보를 확인하세요. (아파트 기준)
| 연도\면적 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5.45억 | 4.38억 | . |
| 2020 | . | 4.05억 | 3.7억 |
| 2019 | 2.65억 | 2.42억 | . |
| 2018 | . | 2.24억 | 2.04억 |
| 2017 | 1.39억 | 1.66억 | . |
| 2016 | 1.5억 | . | . |
| 2015 | 1.17억 | 1.39억 | 1.38억 |
| 2014 | 0.85억 | 1.25억 | . |
| 2013 | . | . | 1.34억 |
| 2012 | . | 1.4억 | . |
| 2011 | . | 1.49억 | . |
| 2008 | 1.34억 | . | . |
| 2006 | . | 1.07억 | . |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. :48.47 | Min. :2006-07-15 | Min. : 8500 | |
| 1st Qu.:49.59 | 1st Qu.:2015-11-15 | 1st Qu.:13875 | |
| Median :52.38 | Median :2017-10-26 | Median :17100 | |
| Mean :51.93 | Mean :2016-10-07 | Mean :20652 | |
| 3rd Qu.:52.38 | 3rd Qu.:2019-06-27 | 3rd Qu.:24450 | |
| Max. :55.35 | Max. :2021-09-25 | Max. :54500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 5.45억 | 2021-09-25 | 1 |
| 55 | 4.38억 | 2021-04-09 | 5 |
| 60 | 3.7억 | 2020-02-04 | 4 |
| 60 | 3.7억 | 2020-02-23 | 1 |
괴안 성우2차 아파트의 실거래 전수 데이터를 시계열로 표현했습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[부천소사구] 괴안 성우2차 아파트(1985) 회귀선 예측](../assets/figure/BmA362_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 48.465 | 5 | 1.7억 ▲ |
| 2014-11-05 | 48.465 | 5 | 0.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-25 | 49.59 | 1 | 5.5억 ▲ |
| 2019-11-09 | 49.59 | 1 | 3.4억 ▲ |
| 2019-08-20 | 49.59 | 2 | 2.5억 - |
| 2019-08-15 | 49.59 | 3 | 2.5억 ▲ |
| 2019-05-11 | 49.59 | 3 | 2.3억 ▲ |
| 2017-11-14 | 49.59 | 1 | 1.8억 ▲ |
| 2017-04-08 | 49.59 | 2 | 1억 - |
| 2017-03-17 | 49.59 | 5 | 1억 ▼ |
| 2017-03-04 | 49.59 | 5 | 1.5억 - |
| 2016-01-10 | 49.59 | 3 | 1.5억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 52.38 | 5 | 4.4억 ▲ |
| 2020-05-16 | 52.38 | 4 | 4억 ▲ |
| 2019-08-17 | 52.38 | 2 | 2.5억 ▲ |
| 2019-08-14 | 52.38 | 1 | 2.4억 - |
| 2019-04-23 | 52.38 | 2 | 2.4억 ▼ |
| 2018-10-01 | 52.38 | 4 | 2.5억 ▲ |
| 2018-03-07 | 52.38 | 3 | 2억 ▲ |
| 2017-09-12 | 52.38 | 4 | 1.7억 - |
| 2017-05-09 | 52.38 | 5 | 1.7억 ▲ |
| 2017-03-13 | 52.38 | 3 | 1.6억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-23 | 55.35 | 1 | 3.7억 - |
| 2020-02-04 | 55.35 | 4 | 3.7억 ▲ |
| 2018-07-12 | 55.35 | 3 | 2.1억 - |
| 2018-07-01 | 55.35 | 4 | 2.1억 ▲ |
| 2018-05-19 | 55.35 | 1 | 2억 - |
| 2018-05-11 | 55.35 | 1 | 2억 ▲ |
| 2015-11-21 | 55.35 | 5 | 1.4억 ▲ |
| 2013-07-20 | 55.35 | 2 | 1.3억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
성우2차 아파트 가 위치한 부천소사구 근방 아파트를 확인 중입니다. (현재 전국 5만 여 단지 제공)
데이터 기반
성우2차 아파트의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
성우2차 아파트는 경기도 부천소사구 괴안동 202-3번지에 위치한 아파트입니다.
경기도 부천소사구 괴안동 202-3 성우2차 아파트의 시세는 최근 3개월 내 거래 없음. 마지막 거래가는 5.5억 (2021-09-25)입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 52.4㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #괴안성우2차아파트,#성우2차아파트,#경기도부천소사구괴안동,#42년차재건축연한도래아파트,#경기도부천소사구괴안동202-3,#경기도부천소사구경인로577번가길73,#2026년02월24일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망,#신고가아파트,#신고가기록,#최고가갱신