경기도 광명시 하안동에 위치한 주공8고층 아파트입니다.
1990년이며 2025년 11월 11일 기준 36년차의 재건축연한 도래 아파트(으)로NA세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
| 연도\면적 | 50 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.22억 | 5.32억 | 7.03억 |
| 2024 | 4.23억 | 5.28억 | 7.28억 |
| 2023 | 4.08억 | 5.08억 | 7.23억 |
| 2022 | 5.41억 | 6.33억 | . |
| 2021 | 4.81억 | 6.17억 | 8.09억 |
| 2020 | 3.56억 | 4.57억 | 5.72억 |
| 2019 | 2.82억 | 3.66억 | 5.07억 |
| 2018 | 2.45억 | 3.2억 | 4.21억 |
| 2017 | 2.33억 | 2.97억 | 3.84억 |
| 2016 | 2.25억 | 2.93억 | 3.83억 |
| 2015 | 2.04억 | 2.71억 | 3.58억 |
| 2014 | 1.66억 | 2.23억 | 3억 |
| 2013 | 1.57억 | 2.06억 | 2.82억 |
| 2012 | 1.55억 | 2.03억 | 2.88억 |
| 2011 | 1.59억 | 2.14억 | 3.06억 |
| 2010 | 1.55억 | 2.08억 | 3.01억 |
| 2009 | 1.62억 | 2.13억 | 3.2억 |
| 2008 | 1.67억 | 2.36억 | 3.54억 |
| 2007 | 1.29억 | 1.92억 | 3.17억 |
| 2006 | 1.06억 | 1.66억 | 2.69억 |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. :45.77 | Min. :2006-01-04 | Min. : 7850 | |
| 1st Qu.:45.77 | 1st Qu.:2009-05-25 | 1st Qu.:18950 | |
| Median :58.01 | Median :2014-02-13 | Median :23000 | |
| Mean :57.54 | Mean :2014-02-18 | Mean :27781 | |
| 3rd Qu.:59.39 | 3rd Qu.:2018-05-10 | 3rd Qu.:31800 | |
| Max. :79.07 | Max. :2025-10-17 | Max. :86700 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 6.35억 | 2021-09-07 | 3 |
| 60 | 7.5억 | 2021-10-15 | 12 |
| 80 | 8.67억 | 2021-06-02 | 7 |
총 거래건 일람 및 주공8고층 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[광명시] 하안 주공8고층 아파트(1990) 회귀선 예측](../assets/figure/BfA014_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 45.77 | 13 | 4.5억 - |
| 2025-10-11 | 45.77 | 9 | 4.5억 ▲ |
| 2025-09-18 | 45.77 | 10 | 4.3억 ▲ |
| 2025-09-15 | 45.77 | 5 | 4.2억 ▼ |
| 2025-08-25 | 45.77 | 10 | 4.4억 - |
| 2025-08-23 | 45.77 | 11 | 4.4억 ▲ |
| 2025-08-05 | 45.77 | 9 | 4.3억 - |
| 2025-07-28 | 45.77 | 10 | 4.3억 ▲ |
| 2025-06-27 | 45.77 | 1 | 3.8억 ▼ |
| 2025-06-04 | 45.77 | 3 | 4.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 58.01 | 8 | 5.7억 ▲ |
| 2025-10-17 | 58.01 | 2 | 4.5억 ▼ |
| 2025-10-15 | 58.01 | 10 | 6.1억 ▲ |
| 2025-10-15 | 58.01 | 2 | 5.7억 ▲ |
| 2025-10-15 | 58.01 | 14 | 5.2억 ▲ |
| 2025-10-14 | 58.01 | 1 | 3.8억 ▼ |
| 2025-09-29 | 58.01 | 2 | 5.6억 ▼ |
| 2025-09-16 | 58.01 | 12 | 5.7억 ▲ |
| 2025-09-13 | 58.01 | 3 | 5.5억 ▼ |
| 2025-08-25 | 58.01 | 6 | 5.7억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 59.39 | 11 | 5.8억 ▲ |
| 2025-10-17 | 59.39 | 10 | 5.6억 ▲ |
| 2025-09-13 | 59.39 | 1 | 5.1억 ▼ |
| 2025-08-14 | 59.39 | 8 | 5.4억 ▲ |
| 2025-06-26 | 59.39 | 6 | 5.2억 ▼ |
| 2025-06-09 | 59.39 | 14 | 5.4억 ▼ |
| 2025-05-31 | 59.39 | 8 | 5.5억 ▲ |
| 2025-05-30 | 59.39 | 9 | 5.4억 ▲ |
| 2025-05-27 | 59.39 | 14 | 5.2억 ▲ |
| 2025-05-13 | 59.39 | 15 | 5.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 79.07 | 3 | 7.3억 ▼ |
| 2025-09-20 | 79.07 | 9 | 7.5억 ▲ |
| 2025-07-21 | 79.07 | 15 | 7억 ▼ |
| 2025-06-18 | 79.07 | 3 | 7.3억 ▼ |
| 2025-06-14 | 79.07 | 9 | 7.5억 ▲ |
| 2025-06-04 | 79.07 | 1 | 7억 ▼ |
| 2025-02-25 | 79.07 | 9 | 7.8억 ▲ |
| 2025-02-11 | 79.07 | 8 | 5.1억 ▼ |
| 2025-02-03 | 79.07 | 14 | 6.8억 ▼ |
| 2024-11-08 | 79.07 | 8 | 7.3억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
하안 주공8고층 아파트 가 위치한 광명시 근방 1km 범위 내 총 22 개 아파트
주공7 기존 1990 년
동양(55-0) 기존 2000 년
독산주공14단지 기존 1990 년
광명소하휴먼시아2단지 준신축 2010 년
동양메이저2 기존 2003 년
주공6 기존 1990 년
주공12 기존 1990 년
한신 기존 1991 년
광명소하휴먼시아5단지 기존 2009 년
우림필유 기존 2005 년
금호어울림 기존 2006 년
금천현대 기존 2002 년
주공11 기존 1990 년
주공4 기존 1989 년
광명소하휴먼시아3단지 기존 2009 년
라이프 기존 1996 년
이랜드해가든 기존 2008 년
주공3 기존 1989 년
독산동중앙하이츠빌 기존 2004 년
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 준신축 2017 년
주공10 기존 1990 년
비엔팰리스 준신축 2019 년
데이터 기반
주공8고층 아파트의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 10월 17일입니다.
최근 거래 기준, 주공8고층 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 58㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #하안주공8고층아파트,#주공8고층아파트,#경기도광명시하안동,#36년차재건축연한도래아파트,#경기도광명시하안동260,#경기도광명시하안로237,#2025년11월11일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망