경기도 이천시 증포동에 위치한 대우2 아파트입니다.
1998년이며 2025년 10월 16일 기준 28년차의 리모델링 연한 도래 아파트(으)로539세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
 베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
| 연도\면적 | 60 | 85 | 100 | 135 | 160 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83억 | 2.4억 | 2.64억 | . | 3.9억 | 
| 2024 | 1.85억 | 2.74억 | 2.59억 | . | . | 
| 2023 | 1.98억 | 2.74억 | . | . | . | 
| 2022 | 1.97억 | 3.06억 | 3.46억 | . | . | 
| 2021 | 1.65억 | 2.14억 | 2.22억 | 2.8억 | 3억 | 
| 2020 | 1.56억 | 1.97억 | 2.12억 | 2.64억 | 2.69억 | 
| 2019 | 1.55억 | 1.89억 | 2.3억 | 2.8억 | 2.77억 | 
| 2018 | 1.64억 | 2.01억 | 2.2억 | 2.67억 | . | 
| 2017 | 1.67억 | 2.13억 | 2.14억 | 2.3억 | 2.7억 | 
| 2016 | 1.75억 | 2.23억 | 2.29억 | 2.62억 | 2.67억 | 
| 2015 | 1.71억 | 2.12억 | 2.31억 | 2.7억 | 2.92억 | 
| 2014 | 1.62억 | 2.02억 | 2.24억 | 2.52억 | 2.8억 | 
| 2013 | 1.55억 | 1.92억 | 2.2억 | 2.58억 | . | 
| 2012 | 1.5억 | 1.92억 | 1.95억 | . | 2.72억 | 
| 2011 | 1.48억 | 1.87억 | 2.2억 | 2.67억 | 2.84억 | 
| 2010 | 1.3억 | 1.73억 | 2.14억 | 2.61억 | . | 
| 2009 | 1.32억 | 1.86억 | 2.08억 | 2.95억 | 2.75억 | 
| 2008 | 1.49억 | 2.01억 | 2.24억 | 3.1억 | 3.6억 | 
| 2007 | 1.2억 | 1.65억 | 2.01억 | 2.79억 | 3.18억 | 
| 2006 | 1.12억 | 1.57억 | 1.73억 | 2.41억 | 2.76억 | 
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. : 59.99 | Min. :2006-01-16 | Min. :10000 | |
| 1st Qu.: 59.99 | 1st Qu.:2009-04-12 | 1st Qu.:15500 | |
| Median : 84.98 | Median :2013-07-16 | Median :17975 | |
| Mean : 81.49 | Mean :2014-01-13 | Mean :18767 | |
| 3rd Qu.: 84.98 | 3rd Qu.:2018-03-31 | 3rd Qu.:21400 | |
| Max. :155.90 | Max. :2025-10-13 | Max. :39000 | 
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 | 
|---|---|---|---|
| 60 | 2.13억 | 2023-02-09 | 15 | 
| 85 | 3.28억 | 2022-05-28 | 17 | 
| 100 | 3.55억 | 2022-05-23 | 13 | 
| 135 | 3.1억 | 2008-04-09 | 8 | 
| 160 | 3.9억 | 2025-04-19 | 8 | 
총 거래건 일람 및 대우2 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[이천시] 증포 대우2 아파트(1998) 회귀선 예측](../assets/figure/BKA010_plot1.webp)
 
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 59.998 | 18 | 1.8억 - | 
| 2025-05-22 | 59.988 | 16 | 1.8억 ▼ | 
| 2025-05-19 | 59.988 | 15 | 2억 ▲ | 
| 2025-05-16 | 59.998 | 5 | 1.8억 - | 
| 2025-05-01 | 59.988 | 9 | 1.8억 ▲ | 
| 2025-04-07 | 59.998 | 14 | 1.5억 ▼ | 
| 2025-02-11 | 59.988 | 18 | 2억 ▲ | 
| 2024-11-04 | 59.998 | 11 | 1.8억 ▼ | 
| 2024-10-28 | 59.988 | 10 | 2억 ▲ | 
| 2024-06-27 | 59.998 | 17 | 1.8억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 84.984 | 6 | 2.1억 ▲ | 
| 2025-09-05 | 84.984 | 17 | 2억 ▼ | 
| 2025-01-27 | 84.984 | 4 | 2.6억 ▼ | 
| 2025-01-07 | 84.984 | 11 | 2.8억 ▲ | 
| 2024-10-14 | 84.984 | 4 | 2.7억 ▲ | 
| 2024-08-28 | 84.984 | 14 | 2.6억 ▼ | 
| 2024-07-20 | 84.984 | 14 | 2.8억 ▲ | 
| 2024-05-22 | 84.984 | 9 | 2.7억 ▼ | 
| 2024-03-26 | 84.984 | 19 | 2.9억 - | 
| 2023-12-08 | 84.984 | 5 | 2.9억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 99.951 | 15 | 2.9억 ▲ | 
| 2025-02-27 | 99.951 | 15 | 2.3억 ▼ | 
| 2025-01-22 | 99.951 | 11 | 2.8억 ▲ | 
| 2024-11-27 | 99.951 | 4 | 2.5억 ▼ | 
| 2024-04-04 | 99.951 | 9 | 2.7억 ▼ | 
| 2022-05-23 | 99.951 | 13 | 3.5억 - | 
| 2022-03-30 | 99.951 | 6 | 3.5억 ▲ | 
| 2022-02-25 | 99.951 | 15 | 3.4억 ▲ | 
| 2021-08-31 | 99.951 | 1 | 2.2억 - | 
| 2021-08-05 | 99.951 | 15 | 2.2억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | 134.796 | 16 | 2.8억 ▲ | 
| 2020-10-15 | 134.796 | 15 | 2.6억 ▼ | 
| 2020-07-31 | 134.796 | 7 | 2.7억 ▼ | 
| 2019-05-03 | 134.796 | 10 | 2.8억 - | 
| 2018-11-01 | 134.796 | 10 | 2.8억 ▼ | 
| 2018-08-03 | 134.796 | 9 | 2.9억 ▲ | 
| 2018-05-28 | 134.796 | 15 | 2.7억 - | 
| 2018-04-18 | 134.796 | 10 | 2.7억 ▲ | 
| 2018-03-14 | 134.796 | 11 | 2.4억 ▲ | 
| 2017-01-04 | 134.796 | 11 | 2.3억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 155.895 | 8 | 3.9억 ▲ | 
| 2021-12-26 | 155.895 | 1 | 3.5억 ▲ | 
| 2021-05-08 | 155.895 | 5 | 3억 ▲ | 
| 2021-02-04 | 155.895 | 1 | 2.7억 ▼ | 
| 2021-01-31 | 155.895 | 16 | 2.8억 ▲ | 
| 2020-10-13 | 155.895 | 4 | 2.6억 ▼ | 
| 2020-06-30 | 155.895 | 7 | 2.8억 ▲ | 
| 2019-10-05 | 155.895 | 11 | 2.6억 ▼ | 
| 2019-08-27 | 155.895 | 12 | 2.7억 ▼ | 
| 2019-04-29 | 155.895 | 9 | 3.1억 | 
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

 
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
증포 대우2 아파트 가 위치한 이천시 근방 1km 범위 내 총 17 개 아파트
대림휴먼빌 기존 2002 년
대우3 기존 2000 년
증포동한솔솔파크2차 기존 2007 년
선경1 기존 1997 년
대우1 기존 1997 년
증포동한솔솔파크 기존 2006 년
선경2 기존 1997 년
대원 기존 1996 년
증포동한솔솔파크3 준신축 2010 년
이천증포대원칸타빌 준신축 2019 년
이천센트럴푸르지오 준신축 2016 년
이천증포새도시한양수자인5블럭 준신축 2017 년
신한 기존 1997 년
대호3 기존 1993 년
이천설봉KCC스위첸 준신축 2016 년
증포지구대원칸타빌2차더테라스 신축 2021 년
이천증포새도시한양수자인3블럭 준신축 2017 년
 
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
증포동 대우2 아파트의2025년 10월면적대별 예상가격은
60㎡: 18,000만 원 85㎡: 20,950만 원 이었습니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 60㎡입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 10월 13일입니다.
대우2 아파트는 경기도 이천시 증포동 244-3번지에 위치한 아파트입니다.
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
   
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr
Tag : #증포대우2아파트,#대우2아파트,#경기도이천시증포동,#28년차리모델링연한도래아파트,#경기도이천시증포동244-3대우2차,#경기도이천시이섭대천로1407번길38,#2025년10월16일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망