서울특별시 용산구 동자동에 위치한 센트레빌아스테리움서울 아파트의 실거래가 및 시세 정보를 안내합니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
| 센트레빌아스테리움서울 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2013년이며 2026년 04월 14일 기준 14년차의 중간연차 아파트(으)로278세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
자동 생성 리포트로 오류가 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전 원본 데이터를 확인하세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
거래 사례가 적어 통계적 신뢰도가 낮을 수 있습니다. 반드시 추가 매물 정보를 확인하세요. (아파트 기준)
사용승인일 2013년 09월 09일
| 연도\면적 | 130 | 135 | 150 | 170 | 185 | 210 | 245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.77억 | 18.65억 | 20.5억 | . | . | . | . |
| 2025 | . | 17.9억 | 20억 | 29.25억 | . | . | . |
| 2024 | . | . | 19.68억 | . | . | 29억 | . |
| 2023 | 16.8억 | 16억 | 18.25억 | . | 20.8억 | . | . |
| 2022 | 17.55억 | 16.5억 | 18억 | . | . | . | . |
| 2021 | . | 17.2억 | 18.52억 | . | . | . | . |
| 2020 | 13.77억 | 13.7억 | 16.79억 | . | 18.7억 | . | 21.5억 |
| 2019 | 12.75억 | 12.39억 | 15.08억 | . | . | 17억 | 21.5억 |
| 2018 | 11.6억 | 10.87억 | 13.46억 | 15.33억 | 15.89억 | 17.97억 | . |
| 2017 | 9.25억 | 9.5억 | 11.55억 | . | . | 16.47억 | . |
| 2016 | . | 9억 | 11.85억 | . | 13.54억 | 18억 | . |
| 2015 | 9.02억 | 8.85억 | 10.84억 | . | 13.43억 | 16.04억 | . |
| 2014 | 8.88억 | 9.09억 | 10.56억 | . | 13.98억 | 16.21억 | . |
| 2013 | . | . | 9.6억 | . | . | . | . |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. :128.1 | Min. :2013-12-30 | Min. : 78900 | |
| 1st Qu.:131.1 | 1st Qu.:2014-10-04 | 1st Qu.:105116 | |
| Median :145.2 | Median :2018-01-28 | Median :126000 | |
| Mean :148.7 | Mean :2017-12-01 | Mean :133219 | |
| 3rd Qu.:149.1 | 3rd Qu.:2019-08-30 | 3rd Qu.:156596 | |
| Max. :244.7 | Max. :2026-03-29 | Max. :292500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 130 | 19억 | 2026-02-28 | 20 |
| 135 | 19억 | 2026-03-29 | 25 |
| 150 | 20.5억 | 2026-01-02 | 22 |
| 170 | 29.25억 | 2025-03-19 | 32 |
| 185 | 20.8억 | 2023-02-04 | 32 |
| 210 | 29억 | 2024-04-06 | 30 |
| 245 | 21.5억 | 2019-03-05 | 35 |
| 245 | 21.5억 | 2020-05-15 | 35 |
동자 센트레빌아스테리움서울 아파트의 실거래 전수 데이터를 시계열로 표현했습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[용산구] 동자 센트레빌아스테리움서울 아파트(2013) 회귀선 예측](../assets/figure/AuA031_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 128.06 | 20 | 19억 ▲ |
| 2026-02-09 | 128.06 | 5 | 12.6억 ▼ |
| 2023-04-17 | 128.06 | 21 | 16.8억 - |
| 2022-07-05 | 128.06 | 16 | 16.8억 ▼ |
| 2022-06-27 | 128.06 | 27 | 18.3억 ▲ |
| 2020-11-11 | 128.06 | 6 | 13.8억 ▼ |
| 2020-10-30 | 128.06 | 13 | 14.4억 ▲ |
| 2020-06-04 | 128.06 | 9 | 13.4억 ▼ |
| 2020-05-07 | 128.06 | 19 | 13.8억 ▲ |
| 2020-01-29 | 128.06 | 23 | 13.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 131.05 | 25 | 19억 ▲ |
| 2026-01-02 | 131.05 | 16 | 18.3억 ▲ |
| 2025-08-20 | 131.05 | 23 | 17.8억 ▲ |
| 2025-03-22 | 131.05 | 19 | 17억 ▼ |
| 2025-03-20 | 131.05 | 25 | 18.5억 ▲ |
| 2025-03-20 | 131.05 | 22 | 18.3억 ▲ |
| 2023-08-25 | 131.05 | 16 | 16억 ▼ |
| 2022-05-07 | 131.05 | 12 | 16.5억 ▼ |
| 2021-08-20 | 131.05 | 27 | 17.2억 ▲ |
| 2020-11-26 | 131.05 | 6 | 13.2억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 145.2 | 27 | 20억 ▲ |
| 2022-04-19 | 145.2 | 24 | 18억 ▼ |
| 2021-09-07 | 145.2 | 22 | 18.5억 ▲ |
| 2020-12-14 | 145.2 | 7 | 17억 ▲ |
| 2019-05-14 | 145.2 | 11 | 14.7억 ▼ |
| 2018-11-15 | 145.2 | 27 | 16.6억 ▲ |
| 2018-08-13 | 145.2 | 3 | 12.1억 ▼ |
| 2018-08-10 | 145.2 | 11 | 13.5억 ▲ |
| 2018-05-04 | 145.2 | 13 | 12.5억 ▼ |
| 2018-03-08 | 145.2 | 26 | 12.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 149.05 | 22 | 20.5억 ▲ |
| 2025-07-05 | 149.05 | 23 | 20억 ▲ |
| 2024-08-31 | 149.05 | 20 | 19.4억 - |
| 2024-08-25 | 149.05 | 21 | 19.4억 ▼ |
| 2024-05-21 | 149.05 | 16 | 19.9억 ▼ |
| 2024-03-27 | 149.05 | 18 | 20억 ▲ |
| 2023-10-27 | 149.05 | 13 | 16.5억 ▼ |
| 2021-10-05 | 149.05 | 15 | 18.6억 ▼ |
| 2021-02-23 | 149.05 | 22 | 20억 ▲ |
| 2021-01-17 | 149.05 | 23 | 17억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 166.6 | 32 | 29.2억 ▲ |
| 2018-08-06 | 166.6 | 31 | 16.5억 ▲ |
| 2018-05-15 | 166.6 | 32 | 15.5억 ▲ |
| 2018-02-08 | 166.6 | 30 | 14억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | 181.5 | 32 | 20.8억 ▲ |
| 2020-02-11 | 181.5 | 33 | 18.7억 ▲ |
| 2018-06-01 | 181.5 | 32 | 15.9억 - |
| 2018-05-24 | 181.5 | 33 | 15.9억 ▲ |
| 2016-02-01 | 181.5 | 31 | 13.5억 ▲ |
| 2015-05-29 | 181.5 | 34 | 13.4억 ▼ |
| 2014-05-09 | 181.5 | 34 | 15.6억 ▲ |
| 2014-05-08 | 181.5 | 33 | 14.7억 - |
| 2014-03-27 | 181.5 | 32 | 14.7억 ▲ |
| 2014-03-14 | 181.5 | 32 | 13.3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 208.39 | 30 | 29억 ▲ |
| 2019-03-13 | 208.39 | 34 | 17억 - |
| 2018-09-17 | 208.39 | 32 | 17억 ▼ |
| 2018-08-06 | 208.39 | 30 | 18.9억 ▲ |
| 2017-09-22 | 208.39 | 33 | 17.1억 ▲ |
| 2017-08-21 | 208.39 | 30 | 16.9억 ▲ |
| 2017-02-27 | 208.39 | 31 | 15.5억 ▼ |
| 2016-11-11 | 208.39 | 34 | 18억 ▲ |
| 2015-10-26 | 208.39 | 31 | 16.1억 ▲ |
| 2015-08-14 | 208.39 | 32 | 16억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-15 | 244.41 | 35 | 21.5억 - |
| 2019-03-05 | 244.69 | 35 | 21.5억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
동자 센트레빌아스테리움서울 아파트 가 위치한 용산구 근방 1km 범위 내 총 39 개 아파트
동자 기존 1969년
뉴후암 기존 1973년
후암미주 기존 1980년
브라운스톤남산 기존 2004년
삼안리치10차 기존 2005년
두리파크빌 기존 2004년
남산트라팰리스 기존 2010년
후암맨션 기존 1974년
제일 기존 2004년
삼안리치8차 기존 2004년
남산애지앙 기존 2003년
어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 신축 2025년
신후암 기존 1971년
예빌리지 기존 2002년
후암 기존 2002년
힐튼빌리지2차 기존 2002년
혜당 준신축 2011년
미소가 기존 2004년
몬테피오레 준신축 2012년
프리마베라빌 기존 2003년
명남아띠팰리스 기존 2006년
행남그랜드 기존 2004년
힐튼빌리지1차 기존 2002년
아이딜 기존 2004년
화인 기존 2002년
목화 기존 2004년
서울역디오빌 기존 2005년
신주에지앙 기존 2004년
경서 기존 1970년
LIG서울역리가 준신축 2012년
서울역한라비발디센트럴 준신축 2018년
이지-빌 기존 2006년
서울역센트럴자이 준신축 2017년
SY파크힐 기존 2005년
별장 기존 1980년
평화 기존 1976년
순화동더샵 기존 2007년
삼풍 기존 1975년
삼성사이버빌리지 기존 2001년
동자 센트레빌아스테리움서울 아파트 아파트는 호별 조건(층수·향·일조량)에 따른 가격 편차가 있으므로 아래 데이터를 참고하여 판단하시기 바랍니다.
데이터를 기반으로 확인해본
동자동 센트레빌아스테리움서울 아파트의2026년 04월면적대별 예상가격은
130㎡: 157,755만 원 135㎡: 186,500만 원 150㎡: 205,000만 원 이었습니다.
| 센트레빌아스테리움서울 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
가장 최근 거래일은 2026년 03월 29일입니다.
센트레빌아스테리움서울 아파트는 서울특별시 용산구 동자동 45번지에 위치한 아파트입니다.
서울특별시 용산구 동자동 45 센트레빌아스테리움서울 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 12.6억~19억입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #동자센트레빌아스테리움서울아파트,#센트레빌아스테리움서울아파트,#서울특별시용산구동자동,#14년차중간연차아파트,#서울특별시용산구동자동45동부센트레빌아스테리움서울,#서울특별시용산구한강대로372,#2026년04월14일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망,#신고가아파트,#신고가기록,#최고가갱신