서울특별시 서초구 서초동에 위치한 현대슈퍼빌 아파트입니다.
현대슈퍼빌 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2003년
이며 2025년 08월 05일
기준 23년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로645세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 150 | 155 | 165 | 190 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 | 245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26.2억 | 25.8억 | 26.95억 | . | . | . | 38억 | . | . | . |
2024 | 24.57억 | 26.9억 | 26.3억 | 30.16억 | 31.15억 | 31.5억 | 36억 | . | . | . |
2023 | 26억 | 24.95억 | 25.7억 | 28.2억 | . | 31.5억 | 31억 | 37억 | 45억 | . |
2022 | 26.5억 | 27억 | 30억 | 29.9억 | . | . | 32.5억 | 36.3억 | . | . |
2021 | 24.4억 | 22.9억 | 24.58억 | 24.43억 | 26.2억 | 26.7억 | 26.8억 | . | 37.1억 | . |
2020 | 18.11억 | 19.06억 | 18.07억 | 20.42억 | 20억 | 25.43억 | . | . | . | . |
2019 | 17.02억 | 17.9억 | 17.33억 | 19.7억 | 20.75억 | 24억 | 20억 | 22.4억 | . | 29.25억 |
2018 | 13.3억 | 15.38억 | 16.65억 | 17.46억 | 19.8억 | 19.1억 | . | . | 28억 | . |
2017 | 13.27억 | 14억 | 16.2억 | 16.4억 | 16억 | 19.56억 | 20.9억 | 21.55억 | 26.5억 | . |
2016 | 12.78억 | 13.31억 | 15.13억 | 16.3억 | 18.11억 | 22억 | 20.3억 | 20억 | 27.65억 | . |
2015 | 12.13억 | 13.02억 | 14.43억 | . | 15.81억 | 18억 | . | 20.9억 | . | 26억 |
2014 | 10.92억 | 11.98억 | 14.52억 | 15.63억 | 15.95억 | 18.16억 | 18.27억 | 17.75억 | 21억 | . |
2013 | 10.85억 | 12.14억 | 13.5억 | 16.7억 | 13.9억 | . | 17.7억 | 19억 | . | 26.6억 |
2012 | 10.75억 | 10.95억 | 12.63억 | 13.97억 | . | 17.33억 | 17.5억 | . | . | . |
2011 | 12.6억 | 12.5억 | 15.57억 | 15.6억 | 17.41억 | 19.8억 | 21.75억 | . | . | . |
2010 | 12.96억 | 14.17억 | 18.55억 | . | 19억 | 20.75억 | 24억 | 19.5억 | . | . |
2009 | 13.38억 | 13.65억 | 15.9억 | 18.1억 | 17.5억 | . | . | . | 28억 | . |
2008 | 15.5억 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :147.9 | Min. :2008-12-27 | Min. :105000 | |
1st Qu.:153.9 | 1st Qu.:2014-01-12 | 1st Qu.:143500 | |
Median :164.9 | Median :2016-11-12 | Median :174000 | |
Mean :180.9 | Mean :2017-01-14 | Mean :189942 | |
3rd Qu.:210.3 | 3rd Qu.:2020-01-08 | 3rd Qu.:224500 | |
Max. :244.7 | Max. :2025-08-01 | Max. :450000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
150 | 27억 | 2022-07-13 | 17 |
155 | 27억 | 2022-04-09 | 24 |
155 | 27억 | 2022-05-10 | 20 |
165 | 30억 | 2022-10-14 | 24 |
190 | 33.5억 | 2024-03-21 | 24 |
210 | 31.8억 | 2024-05-29 | 2 |
215 | 33억 | 2023-01-16 | 24 |
220 | 41억 | 2025-08-01 | 32 |
225 | 37억 | 2023-07-16 | 29 |
240 | 45억 | 2023-09-26 | 36 |
245 | 30억 | 2019-12-16 | 37 |
총 거래건 일람 및 현대슈퍼빌 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-07-05 | 147.86 | 14 | 26.2억 ▲ |
2024-07-17 | 147.86 | 6 | 24.5억 ▲ |
2024-05-12 | 147.86 | 6 | 23억 ▼ |
2024-04-13 | 147.86 | 14 | 24.3억 ▼ |
2024-03-04 | 147.86 | 17 | 26.5억 ▲ |
2023-12-12 | 147.86 | 20 | 26억 ▼ |
2022-07-13 | 147.86 | 17 | 27억 ▲ |
2022-03-01 | 147.86 | 14 | 26억 ▲ |
2021-10-07 | 147.86 | 11 | 23.8억 ▼ |
2021-09-30 | 147.86 | 24 | 25억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 153.93 | 5 | 25.8억 ▼ |
2024-10-18 | 153.93 | 6 | 26.9억 ▲ |
2023-05-22 | 153.93 | 5 | 24.9억 ▼ |
2023-02-28 | 153.93 | 13 | 25억 ▼ |
2022-05-10 | 153.93 | 20 | 27억 - |
2022-04-09 | 153.93 | 24 | 27억 ▲ |
2021-07-06 | 153.93 | 10 | 23.3억 ▲ |
2021-01-26 | 153.93 | 6 | 22.5억 ▲ |
2020-12-23 | 153.93 | 14 | 21.5억 ▲ |
2020-10-09 | 153.93 | 7 | 18.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 164.87 | 2 | 25억 ▼ |
2025-06-19 | 164.87 | 27 | 28.9억 ▲ |
2024-11-20 | 164.87 | 14 | 27.9억 ▲ |
2024-08-26 | 164.87 | 4 | 26.3억 ▲ |
2024-08-23 | 164.87 | 13 | 25.5억 - |
2024-03-29 | 164.87 | 23 | 25.5억 ▼ |
2023-05-03 | 164.87 | 6 | 25.7억 ▼ |
2022-10-14 | 164.87 | 24 | 30억 ▲ |
2021-11-12 | 164.87 | 17 | 27.5억 ▲ |
2021-10-05 | 164.87 | 4 | 24.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-05-23 | 185.02 | 18 | 30.5억 ▲ |
2024-04-17 | 185.02 | 9 | 26.5억 ▼ |
2024-03-21 | 185.02 | 24 | 33.5억 ▲ |
2023-07-08 | 185.02 | 6 | 28.2억 ▼ |
2022-04-27 | 185.02 | 6 | 29.9억 ▲ |
2021-09-18 | 185.02 | 8 | 25.3억 ▲ |
2021-05-07 | 185.02 | 9 | 25억 ▲ |
2021-01-09 | 185.02 | 19 | 23억 ▲ |
2020-11-05 | 185.02 | 17 | 20.5억 ▼ |
2020-08-24 | 185.02 | 20 | 20.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-05-29 | 205.67 | 2 | 31.8억 ▲ |
2024-02-14 | 205.67 | 14 | 30.5억 ▲ |
2021-09-23 | 205.67 | 7 | 27.5억 ▲ |
2021-08-16 | 205.67 | 13 | 25.8억 ▲ |
2021-08-05 | 205.67 | 9 | 25.3억 ▲ |
2020-05-23 | 205.67 | 3 | 20억 ▼ |
2019-09-21 | 205.67 | 8 | 21억 ▲ |
2019-05-02 | 205.67 | 12 | 20.5억 - |
2018-04-04 | 205.67 | 13 | 20.5억 ▲ |
2018-03-06 | 205.67 | 13 | 19억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-09-12 | 214.92 | 3 | 31.5억 ▲ |
2023-09-18 | 214.92 | 9 | 30억 ▼ |
2023-01-16 | 214.92 | 24 | 33억 ▲ |
2021-03-23 | 214.92 | 31 | 26.7억 ▲ |
2020-12-23 | 214.92 | 23 | 26억 ▲ |
2020-09-17 | 214.92 | 28 | 25.8억 ▲ |
2020-06-16 | 214.92 | 25 | 24.5억 ▲ |
2019-11-27 | 214.92 | 30 | 23억 ▼ |
2019-10-14 | 214.92 | 34 | 25억 ▲ |
2018-12-26 | 214.92 | 11 | 20억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 216.16 | 32 | 41억 ▲ |
2025-05-12 | 216.16 | 19 | 35억 ▼ |
2024-06-25 | 216.16 | 20 | 36억 ▲ |
2023-04-08 | 216.16 | 16 | 31억 ▼ |
2022-02-23 | 216.16 | 33 | 32.5억 ▲ |
2021-05-03 | 216.16 | 24 | 25.7억 ▼ |
2021-03-07 | 216.16 | 26 | 27.9억 ▲ |
2019-08-31 | 216.16 | 4 | 20억 - |
2019-05-13 | 216.16 | 9 | 20억 ▼ |
2017-08-25 | 216.16 | 16 | 20.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023-07-16 | 223.72 | 29 | 37억 ▲ |
2022-07-14 | 223.72 | 23 | 36.3억 ▲ |
2019-07-16 | 223.72 | 27 | 22.4억 ▲ |
2017-10-30 | 223.72 | 29 | 21.5억 ▼ |
2017-02-07 | 223.72 | 24 | 21.6억 ▲ |
2016-03-19 | 223.72 | 27 | 20억 ▼ |
2015-09-19 | 223.72 | 27 | 20.9억 ▲ |
2014-01-12 | 223.72 | 31 | 17.8억 ▼ |
2013-07-23 | 223.72 | 31 | 19억 - |
2010-11-01 | 223.72 | 21 | 19억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 239.22 | 36 | 45억 ▲ |
2021-04-27 | 239.22 | 46 | 37.1억 ▲ |
2018-12-07 | 239.22 | 37 | 28억 ▲ |
2017-05-11 | 239.22 | 36 | 26.5억 ▼ |
2016-12-30 | 239.22 | 34 | 26.8억 ▼ |
2016-06-17 | 239.22 | 43 | 28.5억 ▲ |
2014-05-28 | 239.22 | 34 | 21억 ▼ |
2009-10-08 | 239.22 | 43 | 28억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2019-12-16 | 244.66 | 37 | 30억 ▲ |
2019-07-19 | 244.66 | 35 | 28.5억 ▲ |
2015-12-10 | 244.66 | 35 | 26억 ▲ |
2013-06-18 | 244.66 | 36 | 24억 ▼ |
2013-05-02 | 244.66 | 46 | 28억 ▲ |
2013-02-18 | 244.66 | 45 | 27.8억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
서초동 현대슈퍼빌 아파트
의2025년 08월
면적대별 예상가격은
150㎡: 262,000만 원 155㎡: 258,000만 원 165㎡: 269,500만 원 190㎡: 280,000만 원 220㎡: 380,000만 원 이었습니다.
현대슈퍼빌 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
가장 최근 거래일은 2025년 08월 01일입니다.
서울특별시 서초구 서초동 1446-11 현대슈퍼빌 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 25억~41억입니다.
현대슈퍼빌 아파트는 서울특별시 서초구 서초동 1446-11번지에 위치한 아파트입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #서초현대슈퍼빌아파트,#현대슈퍼빌아파트,#서울특별시서초구서초동,#23년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시서초구서초동1446-11현대슈퍼빌,#서울특별시서초구서초중앙로15,#2025년08월05일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망,#신고가아파트,#신고가기록,#최고가갱신