경기도 고양덕양구 성사동에 위치한 삼성래미안 아파트의 매매가 흐름과 실거래 데이터를 정리했습니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
2009년이며 2026년 07월 07일 기준 18년차의 리모델링 연한 도래 아파트(으)로1651세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
시스템 자동 집계 특성상 일부 수치가 다를 수 있으니 국토부 원본을 병행 확인하세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
사용승인일 2009년 10월 30일
| 연도\면적 | 60 | 85 | 120 | 135 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29억 | 6.22억 | 6.83억 | 7.3억 | 6.98억 |
| 2025 | 5.17억 | 6.04억 | 6.92억 | 7.1억 | 6.7억 |
| 2024 | 4.83억 | 5.9억 | 6.96억 | 7.35억 | 7.37억 |
| 2023 | 4.64억 | 5.7억 | 6.81억 | 7.38억 | 7.35억 |
| 2022 | 5.5억 | 6.85억 | 7.94억 | 7.27억 | . |
| 2021 | 6.06억 | 7.09억 | 7.8억 | 8.23억 | . |
| 2020 | 4.08억 | 4.72억 | 5.45억 | 5.29억 | 5.69억 |
| 2019 | 3.41억 | 4.1억 | 4.65억 | 4.96억 | 5.08억 |
| 2018 | 3.37억 | 3.97억 | 4.64억 | 4.89억 | 5.21억 |
| 2017 | 3.21억 | 3.93억 | 4.56억 | 4.77억 | 5.2억 |
| 2016 | 3.1억 | 3.72억 | 4.47억 | 4.46억 | 5.06억 |
| 2015 | 2.95억 | 3.6억 | 4.36억 | 4.55억 | 4.9억 |
| 2014 | 2.83억 | 3.5억 | 4.2억 | 4.46억 | 4.63억 |
| 2013 | 2.69억 | 3.34억 | 4.02억 | 4.46억 | 4.87억 |
| 2012 | 2.71억 | 3.37억 | 4.63억 | 5.12억 | 5.92억 |
| 2011 | 2.99억 | 3.75억 | 4.99억 | 5.3억 | 5.87억 |
| 2010 | 3억 | 3.95억 | 5.76억 | 6.51억 | 7.27억 |
| 2009 | 3.05억 | 4.15억 | 6.24억 | 7.16억 | . |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. : 59.96 | Min. :2009-11-23 | Min. :24800 | |
| 1st Qu.: 84.99 | 1st Qu.:2013-05-18 | 1st Qu.:36000 | |
| Median : 84.99 | Median :2016-05-10 | Median :42700 | |
| Mean : 96.38 | Mean :2016-12-09 | Mean :44583 | |
| 3rd Qu.:117.99 | 3rd Qu.:2020-01-17 | 3rd Qu.:50288 | |
| Max. :151.16 | Max. :2026-06-30 | Max. :91000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 60 | 6.45억 | 2021-09-11 | 21 |
| 85 | 8억 | 2021-08-25 | 10 |
| 120 | 8.4억 | 2021-05-28 | 24 |
| 135 | 9.1억 | 2021-10-11 | 8 |
| 155 | 8.21억 | 2012-12-22 | 13 |
전체 거래 이력을 통해 가격 변화 패턴을 확인할 수 있습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[고양덕양구] 성사 삼성래미안 아파트(2009) 회귀선 예측](../assets/figure/BbA013_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 59.99 | 15 | 5.2억 - |
| 2026-06-27 | 59.99 | 19 | 5.2억 - |
| 2026-06-16 | 59.99 | 18 | 5.2억 ▼ |
| 2026-05-31 | 59.96 | 19 | 5.6억 ▲ |
| 2026-03-22 | 59.96 | 3 | 5.2억 ▼ |
| 2026-03-12 | 59.99 | 16 | 5.3억 ▼ |
| 2026-03-02 | 59.99 | 15 | 5.5억 ▲ |
| 2026-02-28 | 59.96 | 5 | 5.3억 ▲ |
| 2026-02-25 | 59.99 | 21 | 5.1억 ▲ |
| 2026-02-12 | 59.96 | 1 | 4.9억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 84.99 | 9 | 6.4억 ▲ |
| 2026-05-19 | 84.99 | 15 | 6억 ▼ |
| 2026-05-11 | 84.99 | 3 | 6.3억 ▲ |
| 2026-05-06 | 84.99 | 17 | 6.2억 ▼ |
| 2026-04-26 | 84.99 | 21 | 6.5억 ▲ |
| 2026-04-15 | 84.99 | 9 | 6.1억 ▼ |
| 2026-04-04 | 84.99 | 15 | 6.2억 ▲ |
| 2026-04-02 | 84.99 | 6 | 5.8억 ▼ |
| 2026-04-01 | 84.99 | 7 | 5.9억 ▼ |
| 2026-03-24 | 84.99 | 4 | 6.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 117.24 | 15 | 6.3억 ▼ |
| 2026-04-04 | 117.24 | 20 | 7.5억 ▲ |
| 2026-03-21 | 117.99 | 2 | 6.5억 ▼ |
| 2026-03-10 | 117.24 | 17 | 6.6억 ▼ |
| 2026-02-05 | 117.99 | 6 | 6.7억 ▼ |
| 2026-02-01 | 117.99 | 9 | 7억 ▼ |
| 2026-01-19 | 117.24 | 22 | 7.3억 ▲ |
| 2025-12-30 | 117.99 | 11 | 7.1억 ▲ |
| 2025-10-20 | 117.99 | 4 | 6.8억 ▼ |
| 2025-09-28 | 117.24 | 8 | 7.2억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 132.5 | 12 | 7.3억 ▲ |
| 2025-10-30 | 132.5 | 14 | 7.1억 ▼ |
| 2024-11-09 | 132.5 | 17 | 7.8억 ▲ |
| 2024-10-01 | 132.5 | 5 | 7.4억 ▲ |
| 2024-06-25 | 132.5 | 6 | 7억 ▼ |
| 2024-03-26 | 132.5 | 19 | 7.2억 ▼ |
| 2023-09-25 | 132.5 | 5 | 7.5억 ▲ |
| 2023-08-27 | 132.5 | 21 | 7.2억 ▼ |
| 2023-04-26 | 132.5 | 10 | 7.5억 ▲ |
| 2022-11-27 | 132.5 | 2 | 6.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 151.16 | 13 | 7.1억 ▼ |
| 2026-01-28 | 151.16 | 18 | 7.3억 ▲ |
| 2026-01-14 | 151.16 | 3 | 6.5억 ▼ |
| 2025-03-04 | 151.16 | 13 | 6.7억 ▼ |
| 2024-08-04 | 151.16 | 15 | 7.8억 ▲ |
| 2024-05-16 | 151.16 | 12 | 7억 ▲ |
| 2023-04-01 | 151.16 | 2 | 6.7억 ▼ |
| 2023-03-07 | 151.16 | 21 | 8억 ▲ |
| 2020-11-16 | 151.16 | 8 | 7억 ▲ |
| 2020-10-19 | 151.16 | 13 | 5.9억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
성사 삼성래미안 아파트 가 위치한 고양덕양구 근방 1km 범위 내 총 57 개 아파트
장미아파트(가,나,다,라동) 기존 1985년
임창(488-81) 기존 1995년
장미(마동) 기존 1989년
장미(바동) 기존 1989년
임창(488-56) 기존 1988년
삼화그린아파트(A동) 기존 1988년
원당대림e-편한세상 기존 2009년
삼화그린아파트(B동) 기존 1988년
미도(422-3) 기존 1988년
미도(422-2) 기존 1987년
미미(가,나,다동) 기존 1992년
명지캐럿86 기존 2007년
세현 기존 1986년
미미(라동) 기존 1992년
미도아파트5차(3동,5동) 기존 1986년
미도아파트5차(1동,2동) 기존 1986년
원당역 롯데캐슬 스카이엘 NA NA년
루미아트 기존 2004년
미광 기존 1985년
BK팰리스 준신축 2019년
삼림(569-10) 기존 1988년
우진(569-9) 기존 1985년
개나리 기존 1987년
세창짜임 기존 2006년
임창(570) 기존 1987년
대동피렌체주상복합 기존 2006년
상목 기존 2003년
서안 기존 1986년
장미2 기존 1986년
성사동세띠앙주상복합 기존 2008년
하림이벨리지타운 기존 2008년
성사루체하임 준신축 2018년
경원아인스타워 신축 2022년
영신(575-9) 기존 1987년
동원(580-11) 기존 1988년
은하 기존 1985년
거보플러스-3 기존 2002년
고양 더샵포레나 NA NA년
거보플러스-4 기존 2002년
거보플러스(585-6) 기존 2002년
거보플러스(A) 기존 2002년
거보플러스-1 기존 2002년
거보플러스-2 기존 2002년
신원당(동문1) 기존 1992년
미도 기존 1985년
나라블루팰리스 기존 2003년
(599-2) 기존 2001년
스카이팰리스 준신축 2017년
고양원당줌시티 준신축 2020년
우분투포레스트 준신축 2019년
삼혜그린뷰 기존 2003년
신원당(태영2) 기존 1993년
서초 기존 1999년
신원당(태영9) 기존 1993년
신원당(삼보8) 기존 1992년
(608-3) 기존 2003년
우인아크리움빌 기존 2005년
성사 삼성래미안 아파트 아파트는 같은 단지 내에서도 층수·향·조망·일조량·인테리어 조건에 따라 실거래 가격이 달라질 수 있습니다.
데이터를 기반으로 확인해본
성사동 삼성래미안 아파트의2026년 07월면적대별 예상가격은
60㎡: 52,618만 원 85㎡: 62,419만 원 120㎡: 67,583만 원 135㎡: 73,000만 원 155㎡: 71,000만 원 이었습니다.
경기도 고양덕양구 성사동 860 삼성래미안 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 5.2억~6.5억입니다.
최근 거래 기준, 삼성래미안 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 85㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
이 단지를 계속 모니터링하고 싶다면 즐겨찾기에 추가해두시면 편리합니다.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #성사삼성래미안아파트,#삼성래미안아파트,#경기도고양덕양구성사동,#18년차리모델링연한도래아파트,#경기도고양덕양구성사동860래미안휴레스트,#경기도고양덕양구호국로860,#2026년07월07일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망