충청북도 청주흥덕구 신봉동에 위치한 삼정백조 아파트입니다.
1995년
이며 2023년 09월 23일
기준 29년차
의 리모델링 연한 도래
아파트로564세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 포스트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 85 | 130 | 165 | 205 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.51억 | 1.89억 | 2.55억 | . | 2.59억 |
2022 | 1.56억 | 2.07억 | 2.53억 | 2.45억 | 2.49억 |
2021 | 1.31억 | 1.69억 | 2.35억 | 2.26억 | . |
2020 | 1.16억 | 1.49억 | 1.89억 | 2.45억 | . |
2019 | 1.15억 | 1.57억 | 2.2억 | 2.22억 | 2.37억 |
2018 | 1.31억 | 1.67억 | 2.2억 | . | 2.1억 |
2017 | 1.37억 | 1.73억 | . | . | 2.8억 |
2016 | 1.45억 | 1.75억 | 2.41억 | 2.27억 | 2.2억 |
2015 | 1.49억 | 1.91억 | . | 2.22억 | 2.35억 |
2014 | 1.31억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.25억 | 2.4억 |
2013 | 1.27억 | 1.64억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.18억 |
2012 | 1.12억 | 1.59억 | 1.9억 | . | 1.8억 |
2011 | 1.11억 | 1.38억 | 1.71억 | 1.94억 | 1.9억 |
2010 | 0.82억 | 1.22억 | 1.73억 | 1.9억 | . |
2009 | 0.78억 | 1.11억 | 1.84억 | 1.94억 | . |
2008 | 0.78억 | 1.13억 | 1.59억 | 1.77억 | . |
2007 | 0.76억 | 1.09억 | 1.83억 | 2.15억 | . |
2006 | 0.76억 | 1.13억 | 1.86억 | 1.75억 | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 59.94 | Min. :2006-01-18 | Min. : 4800 | |
1st Qu.: 59.94 | 1st Qu.:2009-06-10 | 1st Qu.:10500 | |
Median : 59.94 | Median :2013-02-20 | Median :13000 | |
Mean : 80.48 | Mean :2013-12-14 | Mean :13575 | |
3rd Qu.: 84.81 | 3rd Qu.:2018-06-29 | 3rd Qu.:16050 | |
Max. :203.16 | Max. :2023-09-15 | Max. :28000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 1.73억 | 2022-08-27 | 9 |
85 | 2.2억 | 2022-07-29 | 3 |
130 | 2.7억 | 2023-03-18 | 8 |
165 | 2.6억 | 2020-07-09 | 7 |
205 | 2.8억 | 2017-08-23 | 10 |
총 거래건 일람 및 삼정백조 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.