충청남도 계룡시 금암동에 위치한 신성미소지움1차 아파트입니다.
2005년
이며 2023년 09월 14일
기준 19년차
의 리모델링 연한 도래
아파트로832세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 포스트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 85 | 120 |
---|---|---|---|
2023 | 1.56억 | 2.14억 | 2.95억 |
2022 | 1.86억 | 2.85억 | 3.36억 |
2021 | 2.07억 | 3.02억 | 3.76억 |
2020 | 1.6억 | 2.17억 | 2.93억 |
2019 | 1.47억 | 1.83억 | 2.3억 |
2018 | 1.5억 | 1.93억 | 2.24억 |
2017 | 1.48억 | 1.89억 | 2.2억 |
2016 | 1.35억 | 1.66억 | 2억 |
2015 | 1.36억 | 1.6억 | 2.01억 |
2014 | 1.42억 | 1.69억 | 2.14억 |
2013 | 1.42억 | 1.78억 | 2.03억 |
2012 | 1.41억 | 1.78억 | 2.1억 |
2011 | 1.36억 | 1.75억 | 2.1억 |
2010 | 1.17억 | 1.55억 | 2.02억 |
2009 | 1.08억 | 1.45억 | 1.97억 |
2008 | 1.05억 | 1.5억 | 2.03억 |
2007 | 1.02억 | 1.53억 | 2.09억 |
2006 | 0.97억 | 1.39억 | 1.77억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 59.97 | Min. :2006-01-06 | Min. : 8700 | |
1st Qu.: 59.97 | 1st Qu.:2010-08-02 | 1st Qu.:14000 | |
Median : 84.96 | Median :2014-02-09 | Median :15900 | |
Mean : 78.39 | Mean :2014-06-15 | Mean :16652 | |
3rd Qu.: 84.96 | 3rd Qu.:2017-09-23 | 3rd Qu.:18400 | |
Max. :118.12 | Max. :2023-09-08 | Max. :42000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 2.45억 [직] | 2021-11-24 | 14 |
85 | 3.45억 | 2021-09-11 | 11 |
120 | 4.2억 | 2021-04-28 | 5 |
총 거래건 일람 및 신성미소지움1차 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.