경상남도 창원마산회원구 양덕동에 위치한 우성 아파트입니다.
1998년
이며 2023년 09월 06일
기준 26년차
의 리모델링 연한 도래
아파트로893세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 포스트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 75 | 85 | 130 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.08억 | 2.24억 | 2.8억 | . |
2022 | 2.22억 | . | 2.81억 | . |
2021 | 1.88억 | 2.41억 | 2.41억 | 2.75억 |
2020 | 1.52억 | 1.7억 | 1.86억 | 2.52억 |
2019 | 1.44억 | 1.66억 | 1.87억 | 2.3억 |
2018 | 1.69억 | 1.89억 | 2.16억 | 2.6억 |
2017 | 1.97억 | 2.17억 | 2.41억 | . |
2016 | 1.97억 | 2.29억 | 2.48억 | 2.89억 |
2015 | 2.09억 | 2.37억 | 2.56억 | 2.91억 |
2014 | 2.06억 | 2.41억 | 2.52억 | 2.91억 |
2013 | 1.98억 | 2.21억 | 2.43억 | 2.87억 |
2012 | 2.03억 | 2.38억 | 2.8억 | . |
2011 | 1.84억 | 1.83억 | 2.34억 | 2.91억 |
2010 | 1.25억 | 1.45억 | 1.65억 | 2.26억 |
2009 | 1.13억 | 1.28억 | 1.55억 | 2.05억 |
2008 | 1.15억 | 1.33억 | 1.53억 | 2.3억 |
2007 | 1.07억 | 1.36억 | 1.54억 | 2억 |
2006 | 1.1억 | 1.39억 | 1.46억 | 2.36억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 59.97 | Min. :2006-01-12 | Min. : 7000 | |
1st Qu.: 59.97 | 1st Qu.:2010-01-13 | 1st Qu.:15000 | |
Median : 74.90 | Median :2014-08-26 | Median :19000 | |
Mean : 74.27 | Mean :2014-07-15 | Mean :18789 | |
3rd Qu.: 84.72 | 3rd Qu.:2019-08-21 | 3rd Qu.:22125 | |
Max. :125.40 | Max. :2023-09-02 | Max. :32500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 2.48억 | 2022-03-31 | 22 |
75 | 2.5억 | 2021-11-24 | 20 |
85 | 3억 | 2022-01-28 | 17 |
3억 | 2022-04-24 | 8 | |
130 | 3.25억 | 2013-03-23 | 1 |
총 거래건 일람 및 우성 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.